Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 04.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
1. Stadtratswahl
Wahlbereich: Einheitsgemeinde Stadt Bad Schmiedeberg
| Wahl- vorschlags-nummer | Wahlvorschlag | Anzahl Bewerber | Bewerber (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, Beruf oder Stand, Ortsteil/Wohnort) |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 13 | 1. Müller, Michael, Geburtsjahr 1960, Einzelhändler, Bad Schmiedeberg 2. Hennig, Michael, Geburtsjahr 1970, Tischler, Bad Schmiedeberg 3. Baum, Martin, Geburtsjahr 1979, Stellvertretender Schulleiter, Bad Schmiedeberg 4. Reineccius, Reinhard, Geburtsjahr 1973, Jurist, Bad Schmiedeberg 5. Gutzmer, Thomas, Geburtsjahr 1973, Landwirt, Bad Schmiedeberg 6. Bechtloff, Leon, Geburtsjahr 2001, Verwaltungsfachangestellter, Bad Schmiedeberg 7. Saul, Christian, Geburtsjahr 1973, Beamter, Großkorgau 8. Postel, Sven, Geburtsjahr 1976, KfZ-Meister, Großkorgau 9. Zugowski, Clemens, Geburtsjahr 1961, Kaufmännischer Angestellter Vertriebsleiter, hhPretzsch 10. Ebert, Maik, Geburtsjahr 1980, Dachdeckermeister, Splau 11. Reinhardt, Stefan, Geburtsjahr 1971, Diplom-Kaufmann, Trebitz 12. Huth, Lars, Geburtsjahr 1977, Staatlich geprüfter Techniker, Merschwitz 13. Gramzow, Robert, Geburtsjahr 2001, Landwirt (Fachschüler), Merschwitz |
| 2 | Alternative für Deutschland (AfD) | 4 | 1. Borkowsky, Guido, Geburtsjahr 1978, Versicherungsvertreter, Pretzsch 2. Winkler, Andreas Hans Dietmar, Geburtsjahr 1962, Lokführer, Bad Schmiedeberg 3. Winkler, Andrea Liane, Geburtsjahr 1967, Einzelhandelskauffrau, Bad Schmiedeberg 4. Ritzau, Susann, Geburtsjahr 1981, Kauffrau im Einzelhandel, Pretzsch |
| 3 | DIE LINKE (DIE LINKE) | 1 | 1. Kelle, Mareen, Geburtsjahr 1981, Kaufmännische Mitarbeiterin, Pretzsch |
| 4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 15 | 1. Röthel, Martin, Geburtsjahr 1985, Lehrer, Bad Schmiedeberg 2. Kubasch, Lisa, Geburtsjahr 1990, Grundschullehrerin, Großkorgau 3. Seidel, Michael, Geburtsjahr 1966, Leiter Instandhaltung, Trebitz 4. Schmidt, Doreen, Geburtsjahr 1973, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Sachau 5. Pfennig, Christian, Geburtsjahr 1990, Leiter Vertriebsinnendienst, Söllichau 6. Kroehs, Susanne, Geburtsjahr 1979, Sozialarbeiterin, Bad Schmiedeberg 7. Stegert, Heinz Otto, Geburtsjahr 1953, Elektromeister, Großwig 8. Troitzsch, Sabine, Geburtsjahr 1984, Bildungsreferentin, Bad Schmiedeberg 9. Seidel, Patrick, Geburtsjahr 1988, Schichtleiter, Pretzsch 10. Heine, Patrice, Geburtsjahr 1972, Ingenieur, Merkwitz 11. Gebser, Jörg, Geburtsjahr 1962, Kaufmann im Einzelhandel, Bad Schmiedeberg 12. Kristin, Philipp, Geburtsjahr 1992, Angestellter öffentlicher Dienst, Söllichau 13. Hinte, Ramon, Geburtsjahr 1980, Erzieher, Kleinkorgau 14. Krohe, Uwe, Geburtsjahr 1961, Polizeibeamter a. D., Bad Schmiedeberg 15. Dusin, Andre, Geburtsjahr 1984, IT-Koordinator, Trebitz |
| 6 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE (GRÜNE) | 3 | 1. Schubert, Hans-Michael, Geburtsjahr 1968, Diplom Agrar-Ingenieur, Bad hhSchmiedeberg 2. Höse, Torsten, Geburtsjahr 1973, Wohnstättenleiter, Bad Schmiedeberg 3. Gatniejewski, Christian, Geburtsjahr 1969, Notfallsanitäter, Bad Schmiedeberg |
| 7 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 9 | 1. Meumann, Sabine, Geburtsjahr 1966, Tierärztin, Pretzsch 2. Appelt, Christiane, Geburtsjahr 1973, Diplom-Ingenieur, Reinharz 3. Dr. Mattheis, Maik, Geburtsjahr 1963, Diplomgeograph, Söllichau 4. Buchta, Raik, Geburtsjahr 1962, Kundendienst, Trebitz 5. Thürmer, Jörg, Geburtsjahr 1967, Selbstständiger Schlüsseldienst, Bad hhSchmiedeberg 6. Müller, Doris, Geburtsjahr 1960, Bau-Ingenieur i. R., Großkorgau 7. Fritzsche, Thomas, Geburtsjahr 1966, Elektromonteur i. R., Pretzsch 8. Rehmann, Andreas, Geburtsjahr 1977, Ergotherapeut, Bad Schmiedeberg 9. Kunert, Steffanie, Geburtsjahr 1986, Medizinische Fachangestellte, Bad hhSchmiedeberg |
| 10 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (DIE PARTEI) | 1 | 1. Fuchs, Falko, Geburtsjahr 1985, Imker, Pretzsch |
| 27 | Aufschwung Bad Schmiedeberg (ABS) | 5 | 1. Baier, Veit, Geburtsjahr 1976, Selbstständiger Friseurmeister, Bad Schmiedeberg 2. Dorn, Ricardo, Geburtsjahr 1983, Monteur für Sicherheit und Schließtechnik, Bad hhSchmiedeberg 3. Lieschke, Susen, Geburtsjahr 1977, Vermessungstechnikerin, Bad Schmiedeberg 4. Drefke, Marko, Geburtsjahr 1982, Konstruktionsmechaniker, Bad Schmiedeberg 5. Aleithe, Claudia, Geburtsjahr 1980, Rettungssanitäter, Patzschwig |
2. Ortschaftsratswahlen
Ortschaftsratswahl Bad Schmiedeberg, Wahlbereich: Ortschaft Bad Schmiedeberg
| Wahl-vorschlags-nummer | Wahlvorschlag | Anzahl Bewerber | Bewerber (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, Beruf oder Stand, Ortsteil/Wohnort) |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 4 | 1. Hennig, Michael, Geburtsjahr 1970, Tischler, Bad Schmiedeberg 2. Reineccius, Reinhard, Geburtsjahr 1973, Jurist, Bad Schmiedeberg 3. Ebert, Maik, Geburtsjahr 1980, Dachdeckermeister, Bad Schmiedeberg 4. Bechtloff, Leon, Geburtsjahr 2001, Verwaltungsfachangestellter, Bad hhSchmiedeberg |
| 4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 6 | 1. Stegert, Heinz Otto, Geburtsjahr 1953, Elektromeister, Großwig 2. Kroehs, Susanne, Geburtsjahr 1979, Sozialarbeiterin, Bad Schmiedeberg 3. Gebser, Jörg, Geburtsjahr 1962, Kaufmann im Einzelhandel, Bad Schmiedeberg 4. Troitzsch, Sabine, Geburtsjahr 1984, Bildungsreferentin, Bad Schmiedeberg 5. Krohe, Uwe, Geburtsjahr 1961, Polizeibeamter a. D., Bad Schmiedeberg 6. Röthel, Martin, Geburtsjahr 1985, Lehrer, Bad Schmiedeberg |
| 7 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1 | 1. Appelt, Christiane, Geburtsjahr 1973, Diplom-Ingenieur, Bad Schmiedeberg |
| 27 | Aufschwung Bad Schmiedeberg (ABS) | 2 | 1. Lieschke, Susen, Geburtsjahr 1977, Vermessungstechnikerin, Bad Schmiedeberg 2. Drefke, Marko, Geburtsjahr 1982, Konstruktionsmechaniker, Bad Schmiedeberg |
Ortschaftsratswahl Pretzsch, Wahlbereich: Ortschaft Pretzsch
| Wahl-vorschlags-nummer | Wahlvorschlag | Anzahl Bewerber | Bewerber (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, Beruf oder Stand, Ortsteil/Wohnort) |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 3 | 1. Winkler, Christian, Geburtsjahr 1971, Diplom Bauingenieur (FH), Pretzsch 2. Zugowski, Clemens, Geburtsjahr 1961, Kaufmännischer Angestellter hhVertriebsleiter, Pretzsch 3. Huth, Lars, Geburtsjahr 1977, Staatlich geprüfter Techniker, Merschwitz |
| 3 | DIE LINKE (DIE LINKE) | 1 | 1. Kelle, Mareen, Geburtsjahr 1981, Kaufmännische Mitarbeiterin, Pretzsch |
| 4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1 | 1. Seidel, Patrick, Geburtsjahr 1988, Schichtleiter, Pretzsch |
| 7 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2 | 1. Fritzsche, Thomas, Geburtsjahr 1966, Elektromonteur i. R., Pretzsch 2. Kretschmar, Björn, Geburtsjahr 1989, Anlagenmechaniker, Pretzsch |
| 28 | Einzelbewerber Leuker | 1 | 1. Leuker, Robby, Geburtsjahr 1981, Verwaltungsfachangestellter, Pretzsch |
Ortschaftsratswahl Trebitz, Wahlbereich: Ortschaft Trebitz
| Wahl-vorschlags-nummer | Wahlvorschlag | Anzahl Bewerber | Bewerber (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, Beruf oder Stand, Ortsteil/Wohnort) |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1 | 1. Reinhardt, Stefan, Geburtsjahr 1971, Diplom-Kaufmann Trebitz |
| 4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2 | 1. Seidel, Michael, Geburtsjahr 1966, Leiter Instandhaltung, Trebitz 2. Dusin, Andre, Geburtsjahr 1984, IT-Koordinator, Trebitz |
| 28 | Einzelbewerber Kurzer-Lakomy | 1 | 1. Kurzer-Lakomy, Jacqueline, Geburtsjahr 1973, Gärtner, Trebitz |
| 29 | Einzelbewerber Schau | 1 | 1. Schau, Chris, Geburtsjahr 1982, Sekretärin der Geschäftsführung, Trebitz |
Ortschaftsratswahl Söllichau, Wahlbereich: Ortschaft Söllichau
| Wahl-vorschlags-nummer | Wahlvorschlag | Anzahl Bewerber | Bewerber (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, Beruf oder Stand, Ortsteil/Wohnort) |
| 7 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1 | 1. Dr. Mattheis, Maik, Geburtsjahr 1963, Diplomgeograph, Söllichau |
| 28 | Wählergemeinschaft Söllichau (WGS) | 4 | 1. Pfennig, Christian, Geburtsjahr 1990, Leiter Vertriebsinnendienst, Söllichau 2. Leischke, Stefan, Geburtsjahr 1988, Selbstständig, Söllichau 3. Ziegler, Ralf-Joachim, Geburtsjahr 1959, Soldat im Ruhestand, Söllichau 4. Kristin, Philipp, Geburtsjahr 1992, Angestellter im öffentlichen Dienst, Söllichau |
Ortschaftsratswahl Meuro, Wahlbereich: Ortschaft Meuro
| Wahl-vorschlags-nummer | Wahlvorschlag | Anzahl Bewerber | Bewerber (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, Beruf oder Stand, Ortsteil/Wohnort) |
| 28 | Aktive Dorfgemeinschaft (Meuro) | 5 | 1. Bernard, Uwe, Geburtsjahr 1988, Kfz-Mechatroniker, Ogkeln 2. Carius, Doris, Geburtsjahr 1958, Rentner, Sackwitz 3. Häder, Thomas, Geburtsjahr 1975, Selbstständiger Dachdecker, Sackwitz 4. Johannes, Jens, Geburtsjahr 1973, Schlosser, Scholis 5. Winkler, Gerhard, Geburtsjahr 1959, Rentner Ogkeln |
Ortschaftsratswahl Korgau, Wahlbereich: Ortschaft Korgau
| Wahl-vorschlags-nummer | Wahlvorschlag | Anzahl Bewerber | Bewerber (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, Beruf oder Stand, Ortsteil/Wohnort) |
| 4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2 | 1. Hinte, Ramon, Geburtsjahr 1980, Erzieher, Kleinkorgau 2. Kubasch, Lisa, Geburtsjahr 1990, Grundschullehrerin, Großkorgau |
| 7 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1 | 1. Tänzer, Mirko, Geburtsjahr 1980, Brandoberinspektor, Großkorgau |
| 28 | Interessengemeinschaft Korgau (IGK) | 6 | 1. Enick, Sandro, Geburtsjahr 1975, Industriemechaniker, Großkorgau 2. Kaminski, Rolf, Geburtsjahr 2001, Tiefbauer, Großkorgau 3. Postel, Sven, Geburtsjahr 1976, Selbstständig, Großkorgau 4. Pötzsch, Holger, Geburtsjahr 1969, Tierwirt, Kleinkorgau 5. Saul, Christian, Geburtsjahr 1973, Diplom Finanzwirt, Großkorgau 6. Wendt, Jochen, Geburtsjahr 1986, Landwirt, Kleinkorgau |
Ortschaftsratswahl Schnellin, Wahlbereich: Ortschaft Schnellin
| Wahl-vorschlags-nummer | Wahlvorschlag | Anzahl Bewerber | Bewerber (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, Beruf oder Stand, Ortsteil/Wohnort) |
| 4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1 | 1. Heine, Patrice, Geburtsjahr 1972, Ingenieur, Merkwitz |
| 28 | Wählervereinigung Schnellin | 4 | 1. Pietzner, Dieter, Geburtsjahr 1967, Polier, Schnellin 2. Hautmann, Sandy, Geburtsjahr 1975, Schornsteinfeger, Schnellin 3. Ruhmer, Enrico, Geburtsjahr 1970, Maurer, Schnellin 4. May, Philip, Geburtsjahr 1990, Lagerist, Schnellin |
Ortschaftsratswahl Priesitz, Wahlbereich: Ortschaft Priesitz
| Wahl-vorschlags-nummer | Wahlvorschlag | Anzahl Bewerber | Bewerber (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, Beruf oder Stand, Ortsteil/Wohnort) |
| 4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1 | 1. Schmidt, Doreen, Geburtsjahr 1973, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Sachau |
| 28 | Bürger für Priesitz (BfP) | 5 | 1. Hohlfeld, Heiko, Geburtsjahr 1976, Geschäftsführer Agrargenossenschaft, Priesitz 2. Schuckelt, Bianka, Geburtsjahr 1973, Physiotherapeutin, Priesitz 3. Steiner, Tobias, Geburtsjahr 1989, Schlosser, Sachau 4. Schuckelt, Mario, Geburtsjahr 1969, Wasserstraßenbauer, Priesitz 5. Deichsel, Nicole, Geburtsjahr 1988, Staatlich anerkannte Erzieherin, Priesitz |
Bad Schmiedeberg, 04.04.2024