Wahlergebnisse:
| 1. | Stadtratswahl Bernstadt: | Zahl der Wahlberechtigten: | 2673 |
|
| Zahl der Wähler: | 1854 (69,4%) |
|
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben: | 40 |
|
| Zahl der gültigen Stimmabgaben: | 1814 |
|
| Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen: | 5186 |
| 1.1 | Gültige Gesamtstimmenzahl der Wahlvorschläge: | 5186 |
| Sitzverteilung insgesamt: | 14 |
Vereinigte Bürgerliste Bernstadt
| Freie Wählergemeinschaft Bernstadt (FWG): | 4665 | (90,0%) | 13 |
| Alternative für Deutschland (AfD): | 521 | (10,0%) | 1 |
1.2 Namentliche Nennung der gewählten Bewerber / Ersatzpersonen
| Stadtratswahl Bernstadt a.d. Eigen |
|
|
|
|
|
| |
| Bezeichnung des WV: Vereinigte Bürgerliste Bernstadt Freie Wählergemeinschaft Bernstadt (FWG) | gültige Stimmen WV |
|
|
|
|
| |
| 4665 |
| Urnenwahl | |||||
| Sitz | Name, Vorname | gültige Stimmen | Briefwahl | Bernstadt | Kemnitz | Altbernsdorf | Dittersbach |
| 1 | Ernst, Marcel | 626 | 151 | 329 | 39 | 79 | 28 |
| 2 | Neumann, Dirk | 431 | 99 | 83 | 215 | 22 | 12 |
| 3 | Horn, Tobias | 414 | 128 | 171 | 43 | 53 | 19 |
| 4 | Heidrich, Barbara | 384 | 137 | 135 | 39 | 56 | 17 |
| 5 | Langner, Tilo | 367 | 95 | 189 | 24 | 44 | 15 |
| 6 | Brendler, Daniela | 336 | 60 | 46 | 5 | 13 | 212 |
| 7 | Dutschke, Holm | 331 | 84 | 110 | 31 | 86 | 20 |
| 8 | Engler, Roberto | 327 | 47 | 28 | 19 | 11 | 222 |
| 9 | Mielsch, Reik | 262 | 34 | 39 | 180 | 8 | 1 |
| 10 | Klatte, Alexander | 237 | 45 | 79 | 17 | 85 | 11 |
| 11 | Wunderlich, Erik | 225 | 42 | 22 | 153 | 6 | 2 |
| 12 | Riccius, Markus | 202 | 55 | 87 | 25 | 29 | 6 |
| 13 | Priepke, Carsten | 173 | 20 | 14 | 135 | 3 | 1 |
| E1 | Augustin, Max | 161 | 39 | 12 | 7 | 4 | 99 |
| E2 | Blaschke, Dietmar | 103 | 38 | 52 | 7 | 5 | 1 |
| E3 | Teichgräber, Janine | 86 | 28 | 29 | 11 | 12 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bezeichnung des WV: Alternative für Deutschland (AfD) | gültige Stimmen WV |
|
|
|
|
| |
| 521 | Urnenwahl | |||||
| Sitz | Name, Vorname | gültige Stimmen | Briefwahl | Bernstadt | Kemnitz | Altbernsdorf | Dittersbach |
| 1 | Hämisch, Sven | 521 | 113 | 185 | 98 | 82 | 43 |
| 2. | Ortschaftsratswahl |
|
|
| Bernstadt mit Kunnersdorf: | Zahl der Wahlberechtigten: | 1220 |
|
| Zahl der Wähler: | 791 (64,8%) |
|
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben: | 18 |
|
| Zahl der gültigen Stimmabgaben: | 773 |
| 2.1 Gültige Gesamtstimmenzahl der Wahlvorschläge: | 1637 | Sitzverteilung: | 5 |
| FWG Bernstadt: | 1634 |
| 5 |
| Einzelvorschläge: | 3 |
| 0 |
2.2 Namentliche Nennung der gewählten Bewerber / Ersatzpersonen
| Ortschaftsratswahl Bernstadt a.d. Eigen mit Kunnersdorf a.d. Eigen | gültige Stimmen | |||
| Bezeichnung des WV: FWG Vereinigte Bürgerliste Bernstadt Freie Wählergemeinschaft Bernstadt |
| |||
| Sitz | Name, Vorname | gesamt | Urnenwahl | Briefwahl |
| 1 | Lange, Gunter | 439 | 304 | 135 |
| 2 | Ernst, Marcel | 299 | 185 | 114 |
| 3 | Langner, Tilo | 234 | 174 | 60 |
| 4 | Sommer, Peggy | 185 | 123 | 62 |
| 5 | Böhmer, Petra | 153 | 125 | 28 |
| E1 | Lorenz, Dieter | 152 | 103 | 49 |
| E2 | Lehmann, Brigitte | 104 | 63 | 41 |
| E3 | Nehrettig, Barbara | 68 | 49 | 19 |
| E4 | Hahn, Jonathan | 2 | 2 | 0 |
| E5 | Klar, Alexander | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Ortschaftsratswahl Kemnitz: | Zahl der Wahlberechtigten: | 646 |
|
| Zahl der Wähler: | 465 (71,9%) |
|
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben: | 10 |
|
| Zahl der gültigen Stimmabgaben: | 455 |
| 3.1 | Gültige Gesamtstimmenzahl der Wahlvorschläge: | 1020 | Sitzverteilung: | 4 |
| Kemnitzer Liste: | 1015 |
| 4 |
| Einzelvorschläge: | 5 |
| 0 |
3.2 Namentliche Nennung der gewählten Bewerber / Ersatzpersonen
| Ortschaftsratswahl Kemnitz | gültige Stimmen | |||
| Bezeichnung des WV: Kemnitzer Liste |
| |||
| Sitz | Name, Vorname | gesamt | Urnenwahl | Briefwahl |
| 1 | Böhm, Frank | 213 | 174 | 39 |
| 2 | Beier, Anja | 199 | 166 | 33 |
| 3 | Lehmann, Anita | 198 | 171 | 27 |
| 4 | Grusche, Jirko | 161 | 138 | 23 |
| E1 | Frydrych, Enrico | 105 | 91 | 14 |
| E2 | Bachmann, Thomas | 101 | 85 | 16 |
| E3 | Vielhauer, Maik | 38 | 33 | 5 |
| E4 | Schubert, Daniel | 3 | 3 | 0 |
| E5 | Ludwig, Rico | 1 | 1 | 0 |
| E6 | Schulz, Matthias | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Ortschaftsratswahl Altbernsdorf: | Zahl der Wahlberechtigten: | 394 |
|
| Zahl der Wähler: | 285 (72,3%) |
|
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben: | 9 |
|
| Zahl der gültigen Stimmabgaben: | 276 |
| 4.1 | Gültige Gesamtstimmenzahl der Wahlvorschläge: | 571 | Sitzverteilung: | 3 |
| Altbernsdorfer Liste (AL): | 552 |
| 3 |
| Einzelvorschläge: | 19 |
| 0 |
4.2 Namentliche Nennung der gewählten Bewerber / Ersatzpersonen
| Ortschaftsratswahl Altbernsdorf a.d. Eigen | gültige Stimmen | |||
| Bezeichnung des WV: Altbernsdorfer Liste (AL) |
| |||
| Sitz | Name, Vorname | gesamt | Urnenwahl | Briefwahl |
| 1 | Schulze, Dirk | 170 | 119 | 51 |
| 2 | Kretschmer, Torsten | 150 | 103 | 47 |
| 3 | Dunkel, Swen | 130 | 95 | 35 |
| E1 | Gründer, René | 102 | 88 | 14 |
| E2 | Noack, Ines | 6 | 4 | 2 |
| E3 | Brückner, Christina | 5 | 2 | 3 |
| E4 | Tschirn, Max | 4 | 3 | 1 |
| E5 | Noack, Matthias | 1 | 1 | 0 |
| E6 | Scheibe, Jürgen | 1 | 1 | 0 |
| E7 | Seitz, Volkmar | 1 | 0 | 1 |
| E8 | Kelterborn, Silke | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Ortschaftsratswahl Dittersbach: | Zahl der Wahlberechtigten: | 407 |
|
| Zahl der Wähler: | 311 (76,4%) |
|
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben: | 6 |
|
| Zahl der gültigen Stimmabgaben: | 305 |
| 5.1 | Gültige Gesamtstimmenzahl der Wahlvorschläge: | 625 | Sitzverteilung: | 3 |
| Dittersbacher Liste (DL): | 616 | 3 |
|
| Einzelvorschläge: | 9 | 0 |
|
5.2 Namentliche Nennung der gewählten Bewerber / Ersatzpersonen
| Ortschaftsratswahl Dittersbach a.d. Eigen | gültige Stimmen | |||
| Bezeichnung des WV: Wählervereinigung Dittersbacher Liste |
| |||
| Sitz | Name, Vorname | gesamt | Urnenwahl | Briefwahl |
| 1 | Engler, Roberto | 228 | 190 | 38 |
| 2 | Brendler, Daniela | 200 | 157 | 43 |
| 3 | Beier, Heiko | 188 | 149 | 39 |
| E1 | Bergmann, Sebastian | 3 | 3 | 0 |
| E2 | Grohmann, Silvio | 2 | 2 | 0 |
| E3 | Hämisch, Sven | 1 | 1 | 0 |
| E4 | Augustin, Max | 1 | 1 | 0 |
| E5 | Kluttig, Dirk | 1 | 1 | 0 |
| E6 | Loose, Thomas | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
§ 25 (1) KomWG: Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses gegen die Wahl unter Angabe des Grundes Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde erheben. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.
Rechtsaufsichtsbehörde: Rechts- und Kommunalamt, Landkreis Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz
Im Original gesiegelt und unterzeichnet
Bernstadt auf dem Eigen, 11.06.2024
Markus Weise | (Siegel) |
Bürgermeister | |