Die Lausitz Energie Kraftwerke AG betreibt auf der Gemarkung der Gemeinde Boxberg das Kraftwerk Boxberg Werk III und Boxberg Werk IV zur Strom- und Wärmeversorgung. In den Dampfkesseln werden auf der Grundlage immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen der Landesdirektion Sachsen neben den Regelbrennstoffen Braunkohle und Heizöl in Boxberg Werk III auch Klärschlämme aus kommunalen Abwasseraufbereitungsanlagen, getrocknete Klärschlämme und Fleisch- und Knochenmehl (Tiermehl) mitverbrannt.
Seit Mai 2024 findet, auf Basis einer Änderungsgenehmigung, auch im Kraftwerk Boxberg Werk IV die Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen statt.
Der Betrieb der Anlage erfolgt nach den vorgegebenen Grenzwerten. Die Einhaltung der Grenzwerte wird durch kontinuierliche und periodische Messungen überwacht. Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden durchgeführt.
1. Kontinuierliche Emissionsmessungen
| Block N Schadstoff
|
| Emissionsgrenzwerte
| Grenzwertverletzungen | Jahresmittel-werte | |||
| Jahresmittel-werte | Tages- mittelwert | ½ h-Mittelwert | Tag | ½ h | |||
| Staub | mg/m³ | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Stickstoffoxide | mg/m³ | 183 | 200 | 400 | 3 | 7 | 180 |
| Schwefeldioxid | mg/m³ | 279 | 333 | 666 | 0 | 0 | 69 |
| Schwefelabscheidegrad | % | - | 96 | - | 0 | - | - |
| Entschwefelungsgrad | % | 97 | - | - | - | - | 98 |
| Kohlenmonoxid | mg/m | - | 179 | 358 | 1 | 9 | 160 |
| Quecksilber | mg/m³ | 0,007 | 0,02 | 0,04 | 0 | 0 | 0,004 |
| Block P Schadstoff
|
| Emissionsgrenzwerte
| Grenzwertverletzungen | Jahresmittel-werte | |||
| Jahres-mittelwert | Tages- mittelwert | ½ h-Mittelwert | Tag | ½ h | |||
| Staub | mg/m³ | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Stickstoffoxide | mg/m³ | 181 | 200 | 400 | 3 | 1 | 180 |
| Schwefeldioxid | mg/m³ | 289 | 333 | 666 | 0 | 0 | 64 |
| Schwefelabscheidegrad | % | - | 96 | - | 0 | - | - |
| Entschwefelungsgrad | % | 97 | - | - | - | - | 98 |
| Kohlenmonoxid | mg/m³ | - | 179 | 358 | 2 | 15 | 156 |
| Quecksilber | mg/m³ | 0,007 | 0,02 | 0,04 | 0 | 0 | 0,005 |
| Block Q Schadstoff
|
| Emissionsgrenzwerte
| Grenzwertverletzungen | Jahresmittel-werte | |||
| Jahres- mittelwert | Tages- mittelwert | ½ h-Mittelwert | Tag | ½ h | |||
| Staub | mg/m³ | 8 | 10 | 20 | 0 | 1 | 2 |
| Stickstoffoxide | mg/m³ | 178 | 202 | 404 | 2 | 10 | 172 |
| Schwefeldioxid | mg/m³ | 250 | 379 | 758 | 0 | 1 | 84 |
| Schwefelabscheidegrad | % | - | 96 | - | 0 | - | - |
| Entschwefelungsgrad | % | 97 | - | - | - | - | 98 |
| Kohlenmonoxid | mg/m³ | - | 238 | 358 | 0 | 0 | - |
| Quecksilber | mg/m³ | 0,007 | 0,02 | 0,04 | 0 | 0 | 0,005 |
| Block R Schadstoff
|
| Emissionsgrenzwerte
| Grenzwert-verletzungen | Jahresmittel-werte | |||
| Jahres-mittelwert | Tages- mittelwert | ½ h-Mittelwert | Tag | ½ h | |||
| Staub | mg/m³ | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 7 |
| Stickstoffoxide | mg/m³ | 178 | 202 | 404 | 5 | 8 | 174 |
| Schwefeldioxid | mg/m³ | 250 | 379 | 758 | 0 | 0 | 75 |
| Schwefelabscheidegrad | % | - | 96 | - | 0 | - | - |
| Entschwefelungsgrad | % | 97 | - | - | - | - | 98 |
| Kohlenmonoxid | mg/m³ | - | 238 | 476 | 0 | 0 | 65 |
| Quecksilber | mg/m³ | 0,007 | 0,02 | 0,04 | 0 | 0 | 0,005 |
Die Jahresmittelwerte weisen die Einhaltung der Grenzwerte nach. Alle Grenzwertverletzungen wurden mit Sofortmaßnahmen belegt und an die zuständige Behörde gemeldet. Diese zeigten Wirkung und führten zu einer sehr schnellen Sicherung des genehmigungskonformen Betriebes. Der Informationspflicht an die Behörde gemäß § 21 (1) der 17. BImSchV wurde dabei entsprochen.
Die Ergebnisse der an der kontinuierlichen Emissionsmesstechnik durchgeführten Kalibrierungen bzw. Vergleichsmessungen weisen nach, dass diese Geräte die Emissionen der Kraftwerksblöcke entsprechend den geltenden Vorschriften erfassen und auswerten.
| 2. Periodische Messungen bei der Mitverbrennung | |
| 1. Boxberg Werk III | |
| Neben den kontinuierlichen Emissionsmessungen im Werk III erfolgten periodische Messungen gemäß § 18 der 17. BImSchV für | |
| - | Mitverbrennung von Fleisch- und Knochenmehl (Tiermehl) am Block N (Kessel N1), |
| - | Mitverbrennung von kommunalem Klärschlamm am Block N (Kessel N2) und Block P |
| (Kessel P1) | |
| und | |
| - | Mitverbrennung von Trockenklärschlamm am Block N (Kessel N1). |
Der laut Genehmigungsbescheid zu realisierende Anlagenbetrieb während der Durchführung der Emissionsmessungen wurde gewährleistet. Die Durchführung jeder Messung erfolgte jeweils an drei Messtagen. Die Angaben beinhalten dabei den maximalen Messwert zuzüglich der Messunsicherheit.
Kessel N1, Messergebnisse bei Mitverbrennung von Fleisch- und Knochenmehl (Tiermehl)
| Stoffbezeichnung | Grenzwert [mg/m³] | 06.-09.05.2025 |
| Chlorverbindungen HCl | 5 | 3 |
| Fluorverbindungen HF | 1 | 0 |
| Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff C | Tag: 10 | 5 |
| Summe Cadmium Cd und Thallium Tl | 0,006 | 0,001 |
| Summe Antimon Sb, Arsen As, Blei Pb, Crom Cr, Cobalt, Kupfer Cu, Mangan Mn, Nickel Ni, Vanadium V und Zinn Sn | 0,2 | 0,1 |
| Summe Arsen As, Blei Pb, Chrom Cr, Cobalt Co, Kupfer Cu, Mangan Mn, Nickel Ni, Vanadium V und Benzo(a)pyrene BaP | 0,05 | 0,01 |
| Dioxine und Furane PCDD/F und Polychlorierte Biphenyle WHO-PCB | 0,03 ng/m³ | {{lt}}0,01 |
Kessel N2, Messergebnisse bei Mitverbrennung von kommunalem Klärschlamm
| Stoffbezeichnung | Grenzwert [mg/m³] | 12.-15.05.2025 |
| Chlorverbindungen HCl | 5 | 1 |
| Fluorverbindungen HF | 1 | {{lt}}1 |
| Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff C | Tag: 10 | 4 |
| Summe Cadmium Cd und Thallium Tl | 0,006 | 0,003 |
| Summe Antimon Sb, Arsen As, Blei Pb, Crom Cr, Cobalt, Kupfer Cu, Mangan Mn, Nickel Ni, Vanadium V und Zinn Sn | 0,2 | 0,1 |
| Summe Arsen As, Benzo(a)pyrene BaP, Cadmium Cd, Cobalt Cb und Chrom Cr | 0,05 | 0,01 |
| Dioxine und Furane PCDD/F und Polychlorierte Biphenyle WHO-PCB | 0,03 ng/m³ | {{lt}}0,01 |
Kessel N1, Messergebnisse bei Mitverbrennung von Trockenklärschlamm
| Stoffbezeichnung | Grenzwert [mg/m³] | 08.-10.04.2025 |
| Chlorverbindungen HCl | 5 | 3 |
| Fluorverbindungen HF | 1 | 0 |
| Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff C | Tag: 10 | 5 |
| Summe Cadmium Cd und Thallium Tl | 0,006 | 0,004 |
| Summe Antimon Sb, Arsen As, Blei Pb, Crom Cr, Cobalt, Kupfer Cu, Mangan Mn, Nickel Ni, Vanadium V und Zinn Sn | 0,2 | 0,1 |
| Summe Arsen As, Benzo(a)pyrene BaP, Cadmium Cd, Cobalt Cb und Chrom Cr | 0,05 | 0,01 |
| Dioxine und Furane PCDD/F und Polychlorierte Biphenyle WHO-PCB | 0,03 ng/m³ | {{lt}}0,01 |
2.2 Boxberg Werk IV
Im Werk IV, werden neben den kontinuierlichen Emissionsmessungen periodische Messungen gemäß § 18 der 17. BImSchV für die Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen in Erfüllung des Genehmigungsbescheids und zum Nachweis der Einhaltung der Verbrennungsbedingungen durchgeführt. Die Durchführung jeder Messung erfolgte an einem Messtag. Insgesamt fanden sechs Messtermine statt. Die Angaben beinhalten dabei den maximalen Messwert zuzüglich der Messunsicherheit.
Block Q
| Stoffbezeichnung | Grenzwert [mg/m³] | Mehrere Messtermine |
| Chlorverbindungen, HCl | 3 | 0 |
| Fluorverbindungen, HF | 5 | 0 |
| Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff C | 5 | 2* |
| Summe Cadmium Cd und Thallium Tl | 0,006 | 0,002 |
| Summe Antimon Sb, Arsen As, Blei Pb, Crom Cr, Cobalt, Kupfer Cu, Mangan Mn, Nickel Ni, Vanadium V und Zinn Sn | 0,2 | 0,1 |
| Summe Arsen As, Benzo(a)pyrene BaP, Cadmium Cd, Cobalt Cb und Chrom Cr | 0,05 | 0,01 |
| Dioxine und Furane PCDD/F und Polychlorierte Biphenyle WHO-PCB | 0,03 ng/m³ | 0,01 |
*Mittelwert zzgl. Messunsicherheit
Block R
| Stoffbezeichnung | Grenzwert [mg/m³] | Mehrere Messtermine |
| Chlorverbindungen HCl | 3 | 0 |
| Fluorverbindungen HF | 5 | 0 |
| Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff C | 5 | 2* |
| Summe Cadmium Cd und Thallium Tl | 0,006 | 0,002 |
| Summe Antimon Sb, Arsen As, Blei Pb, Crom Cr, Cobalt, Kupfer Cu, Mangan Mn, Nickel Ni, Vanadium V und Zinn Sn | 0,2 | 0,1 |
| Summe Arsen As, Benzo(a)pyrene BaP, Cadmium Cd, Cobalt Cb und Chrom Cr | 0,05 | 0,01 |
| Dioxine und Furane PCDD/F und Polychlorierte Biphenyle WHO-PCB | 0,03 ng/m³ | 0,01 |
*Mittelwert zzgl. Messunsicherheit
3. Beurteilung der Verbrennungsbedingungen
Die Mitverbrennung von Fleisch- und Knochenmehl (Tiermehl), Klärschlämmen aus kommunalen Abwasseraufbereitungsanlagen und getrockneten Klärschlämmen hat nur bei Erreichen der Prozesstemperatur von oberhalb 850°C und einer Kesselleistung ab 70 % zu erfolgen. Die Nachweise über die Einhaltung der Verbrennungsbedingungen wurden im Rahmen der Genehmigungsverfahren erbracht.
Bei der Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen sind folgende Verbrennungsbedingungen einzuhalten: (i) eine Mindesttemperatur von 850°C; (ii) eine Mindestverweilzeit bei der Mindesttemperatur von 2 Sekunden auch unter den ungünstigsten Bedingungen; (iii) die Messung der Mindesttemperatur hat an einer durch die Behörde festgelegten repräsentativen Stelle des Brennraumes zu erfolgen; (iv) die Einhaltung der Mindesttemperatur und der Mindestverweilzeit hat durch Messungen oder durch anerkannte Gutachten zu erfolgen.
Die Inhalte der Veröffentlichung sind von der Landesdirektion Sachsen festgelegt.