Verbandsgemeinde Vorharz
Die Gemeindewahlleiterin
Wahlergebnis der Wahl zum Gemeinderat Harsleben am 15.09.2024
Gemäß § 42 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 69 Abs. 6 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) in den derzeit geltenden Fassungen gebe ich hiermit das vom Gemeindewahlausschuss am 19.09.2024 festgestellte endgültige Wahlergebnis der Wahl zum Gemeinderat Harsleben am 15.09.2024 bekannt:
| Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) | 1.600 |
| Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) | 283 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.883 |
| Wähler/innen insgesamt | 781 |
| darunter Wähler/innen mit Wahlschein | 257 |
| Ungültige Stimmzettel | 18 |
| Gültige Stimmzettel | 763 |
| Gültige Stimmen | 2272 |
Zusammenfassung der gültigen Stimmen nach Wahlvorschlägen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge:
| Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber | Stimmen | Sitze |
| Wählergemeinschaft Alternative für Harsleben (WG AfH) | 957 | 6 |
| Wählergemeinschaft Bürger für Harsleben | 754 | 5 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 255 | 2 |
| Einzelbewerber Hildebrandt | 238 | 1 |
Es waren 14 Sitze zu verteilen. Die Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge wurde wie o.g. festgestellt.
Gewählte Bewerber/innen:
Wahlvorschlagsnummer 33 Wählergemeinschaft Alternative für Harsleben (WG AfH)
| Name, Vorname | Stimmen |
| Fricke, Jens | 230 |
| Gerecke, Sven | 152 |
| Kamm, Jürgen Manfred | 105 |
| Dannenberg, Jacqueline | 95 |
| Winkler, Belinda | 80 |
| Heßler, Jens | 78 |
Wahlvorschlagsnummer 30 Wählergemeinschaft Bürger für Harsleben
| Name, Vorname | Stimmen |
| Keddi, Volkmar | 199 |
| Werther, Matthias | 102 |
| Herold, André | 88 |
| Vötig, Wolfgang | 75 |
| Marschaleck, Jenny | 66 |
Wahlvorschlagsnummer 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Name, Vorname | Stimmen |
| Ganso, Jens | 79 |
| Becksmann, Karl-Josef | 77 |
Wahlvorschlagsnummer 38 Einzelbewerber Hildebrandt
| Name, Vorname | Stimmen |
| Hildebrandt, Uwe | 238 |
Namen der nächst festgestellten Bewerber/in der festgestellten Reihenfolge:
Wahlvorschlagsnummer 33 Wählergemeinschaft Alternative für Harsleben (WG AfH)
| Rang | Name, Vorname | Stimmen |
| 1 | Heßler, Ernst Göran | 61 |
| 2 | Haag, Klaus | 46 |
| 3 | Günzel, Elke-Liane | 38 |
| 4 | Fricke, Michael | 37 |
| 5 | Gabriel, Robert | 35 |
Wahlvorschlagsnummer 30 Wählergemeinschaft Bürger für Harsleben
| Rang | Name, Vorname | Stimmen |
| 1 | Hehn, Daniel | 47 |
| 2 | Anders, Markus | 42 |
| 3 | Schüßler, Susanne | 33 |
| 4 | Schüßler, Ronny | 26 |
| 5 | Weißgerber, Uwe | 26 |
| 6 | Hesse, Thomas | 19 |
| 7 | Lorenz, Ilona | 16 |
| 8 | Lorenz, Jürgen | 15 |
Wahlvorschlagsnummer 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Rang | Name, Vorname | Stimmen |
| 1 | Schrader, Andreas | 52 |
| 2 | Brandt, Silvio | 47 |
Wegeleben, 20.09.2024
Hinweis:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Vorharz unter http://www.vorharz.net/de/wahlen.html zugänglich.