Verbandsgemeinde Vorharz
Die Gemeindewahlleiterin
Nachfolgend gebe ich gemäß § 28 Abs. 7 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in Verbindung mit § 36 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) die vom Gemeindewahlausschuss der Verbandsgemeinde Vorharz in seiner Sitzung am 18.07.2024 die für die Wahlen des Gemeinderates Groß Quenstedt und des Verbandsgemeinderates Vorharz, Wahlbereich II, zugelassenen Wahlvorschläge und Bewerber mit Name, Vornamen, Beruf, Geburtsjahr und Wohnort in der nach § 37 Abs. 2 KWO LSA maßgeblichen Reihenfolge bekannt.
Die Nummerierung der Wahlvorschläge entspricht ihrem Listenplatz auf den Stimmzetteln.
1. Zugelassene Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderates Groß Quenstedt
Wahlvorschlagsnummer 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Kappe | Peggy | Diplom-Volkswirt | 1973 | 38822 Groß Quenstedt |
| 2 | Walter | Daniel | Industriemechaniker | 1973 | 38822 Groß Quenstedt |
| 3 | Faltin | Dima | Fahrlehrer | 1988 | 38822 Groß Quenstedt |
| 4 | Paulmann | Florian | Automobilkaufmann | 1992 | 38822 Groß Quenstedt |
| 5 | Walter | Eric | Tischler | 1983 | 38822 Groß Quenstedt |
Wahlvorschlagsnummer 5 Freie Demokratische Partei (FDP)
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Fünfhausen | Rajk | Arzt | 1962 | 38822 Groß Quenstedt |
| 2 | Brockelt | Christiane | EU-Rentner | 1959 | 38822 Groß Quenstedt |
Wahlvorschlagsnummer 32 freie Wählergemeinschaft Groß Quenstedt
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Berens | Hans-Jürgen | Rentner | 1958 | 38822 Groß Quenstedt |
| 2 | Pach | Marcella | Lehramtsstudentin | 2000 | 38822 Groß Quenstedt |
| 3 | Stadler | Martin | Selbständig | 1979 | 38822 Groß Quenstedt |
| 4 | Deuerling | Erik | Orgelbauer | 2000 | 38822 Groß Quenstedt |
| 5 | Behne | Alexander | Selbständig | 1980 | 38822 Groß Quenstedt |
| 6 | Bernstein | Andy | Bauhof | 1983 | 38822 Groß Quenstedt |
| 7 | Deuerling | Madlen | Bachelor of Arts | 1996 | 38822 Groß Quenstedt |
| 8 | Baumgarten | Ute | Ankleiderin | 1963 | 38822 Groß Quenstedt |
| 9 | Draheim | Dean-Maris | Anlagenmechaniker | 2003 | 38822 Groß Quenstedt |
| 10 | Bansleben | Marcel | Fachinformatiker | 1982 | 38822 Groß Quenstedt |
| 11 | Krautwurm | Stefan | Maler und Lackierer | 1980 | 38822 Groß Quenstedt |
Wahlvorschlagsnummer 38 Wählergruppe für Transparenz, Soziales Miteinander und Vertrauen (WG TSV)
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Forkert | Thomas | Sachbearbeiter öffentliche Verwaltung | 1986 | 38822 Groß Quenstedt |
| 2 | Bückner | Stephan | Küchenbereichsleiter | 1988 | 38822 Groß Quenstedt |
| 3 | Lehmann | Susann | Fußpfleger | 1967 | 38822 Groß Quenstedt |
| 4 | Bartels | Michael | Baufacharbeiter | 1967 | 38822 Groß Quenstedt |
2. Zugelassene Wahlvorschläge zur Verbandsgemeinderatswahl, Wahlbereich II
Wahlvorschlagsnummer 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Glaser | Jens | Rechtsanwalt | 1967 | 39397 Schwanebeck |
| 2 | Kappe | Peggy | Diplom-Volkswirt | 1973 | 38822 Groß Quenstedt |
| 3 | Gnade | Lutz | Elektroingenieur | 1958 | 39397 Schwanebeck |
| 4 | Röhrdanz | Nadine | Verwaltungsfachwirtin | 1979 | 39397 Schwanebeck, OT Nienhagen |
| 5 | Walter | Eric | Tischler | 1983 | 38822 Groß Quenstedt |
| 6 | Faltin | Dima | Fahrlehrer | 1988 | 38822 Groß Quenstedt |
| 7 | Walter | Daniel | Industriemechaniker | 1973 | 38822 Groß Quenstedt |
| 8 | Paulmann | Florian | Automobilkaufmann | 1992 | 38822 Groß Quenstedt |
Wahlvorschlagsnummer 2 Alternative für Deutschland (AfD)
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Grube | Mario | Busfahrer | 1968 | 39397 Schwanebeck |
| 2 | Launer | Thorsten | Diplomlehrer | 1966 | 39397 Schwanebeck |
| 3 | Riedl | Elina | Telefonistin | 1980 | 39397 Schwanebeck, OT Nienhagen |
Wahlvorschlagsnummer 3 DIE LINKE (DIE LINKE)
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Brehmer | Christina | Krankenschwester | 1959 | 39397 Schwanebeck |
Wahlvorschlagsnummer 5 Freie Demokratische Partei (FDP)
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Fünfhausen | Rajk | Arzt | 1962 | 38822 Groß Quenstedt |
| 2 | Brockelt | Christiane | EU-Rentner | 1959 | 38822 Groß Quenstedt |
Wahlvorschlagsnummer 32 freie Wählergemeinschaft Groß Quenstedt
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Berens | Hans-Jürgen | Rentner | 1958 | 38822 Groß Quenstedt |
| 2 | Pach | Marcella | Lehramtsstudentin | 2000 | 38822 Groß Quenstedt |
| 3 | Stadler | Martin | Selbständig | 1979 | 38822 Groß Quenstedt |
| 4 | Deuerling | Erik | Orgelbauer | 2000 | 38822 Groß Quenstedt |
| 5 | Behne | Alexander | Selbständig | 1980 | 38822 Groß Quenstedt |
| 6 | Bernstein | Andy | Bauhof | 1983 | 38822 Groß Quenstedt |
| 7 | Deuerling | Madlen | Bachelor of Arts | 1996 | 38822 Groß Quenstedt |
| 8 | Baumgarten | Ute | Ankleiderin | 1963 | 38822 Groß Quenstedt |
| 9 | Draheim | Dean-Maris | Anlagenmechaniker | 2003 | 38822 Groß Quenstedt |
| 10 | Bansleben | Marcel | Fachinformatiker | 1982 | 38822 Groß Quenstedt |
| 11 | Krautwurm | Stefan | Maler und Lackierer | 1980 | 38822 Groß Quenstedt |
Wahlvorschlagsnummer 36 Einzelbewerberin John
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | John | Daniela | Verwaltungsfach- angestellte | 1970 | 39397 Schwanebeck |
Wegeleben, 23.07.2024
Hinweis:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Vorharz unter http://www.vorharz.net/de/wahlen.html zugänglich.