Verbandsgemeinde Vorharz
Die Gemeindewahlleiterin
Nachfolgend gebe ich gemäß § 28 Abs. 7 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in Verbindung mit § 36 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) die vom Gemeindewahlausschuss der Verbandsgemeinde Vorharz in seiner Sitzung am 18.07.2024 die für die Wahlen des Gemeinderates Harsleben und des Verbandsgemeinderates Vorharz, Wahlbereich I, zugelassenen Wahlvorschläge und Bewerber mit Name, Vornamen, Beruf, Geburtsjahr und Wohnort in der nach § 37 Abs. 2 KWO LSA maßgeblichen Reihenfolge bekannt.
Die Nummerierung der Wahlvorschläge entspricht ihrem Listenplatz auf den Stimmzetteln.
1. Zugelassene Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderates Harsleben
Wahlvorschlagsnummer 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Nr. der Reihenfolge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Becksmann | Karl-Josef | Rentner | 1955 | 38829 Harsleben |
| 2 | Ganso | Jens | Diplom-Betriebswirt (FH) | 1963 | 38829 Harsleben |
| 3 | Brandt | Silvio | Versicherungsmakler/ Selbstständig | 1969 | 38829 Harsleben |
| 4 | Schrader | Andreas | Selbstständig | 1962 | 38829 Harsleben |
Wahlvorschlagsnummer 4 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. der Reihenfolge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Seban | Philipp | Beamter | 1991 | 38829 Harsleben |
Wahlvorschlagsnummer 30 Wählergemeinschaft Bürger für Harsleben
| Nr. der Reihenfolge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Anders | Markus | Physiotherapeut | 1993 | 38829 Harsleben |
| 2 | Hehn | Daniel | Bau- und Projektleiter | 1986 | 38829 Harsleben |
| 3 | Herold | André | Agrarbetriebswirt | 1986 | 38829 Harsleben |
| 4 | Hesse | Thomas | Rentner | 1959 | 38829 Harsleben |
| 5 | Keddi | Volkmar | Diplomagrar-ingenieur | 1955 | 38829 Harsleben |
| 6 | Lorenz | Ilona | Rentnerin | 1954 | 38829 Harsleben |
| 7 | Lorenz | Jürgen | Rentner | 1951 | 38829 Harsleben |
| 8 | Marschaleck | Jenny | Ergotherapeutin | 1997 | 38829 Harsleben |
| 9 | Schüßler | Ronny | Produktionsplaner | 1985 | 38829 Harsleben |
| 10 | Schüßler | Susanne | Bürokraft | 1986 | 38829 Harsleben |
| 11 | Vötig | Wolfgang | Diplomagraringenieur | 1950 | 38829 Harsleben |
| 12 | Weißgerber | Uwe | Ruhestand | 1963 | 38829 Harsleben |
| 13 | Werther | Matthias | Dipl.-Ing. Architektur | 1979 | 38829 Harsleben |
Wahlvorschlagsnummer 33 Wählergemeinschaft Alternative für Harsleben (WG AfH)
| Nr. der Reihenfolge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Fricke | Jens | Elektroingenieur | 1961 | 38829 Harsleben |
| 2 | Heßler | Ernst Göran | Disponent | 1966 | 38829 Harsleben |
| 3 | Heßler | Jens | Beamter | 1965 | 38829 Harsleben |
| 4 | Dannenberg | Jacqueline | Filialleiterin | 1977 | 38829 Harsleben |
| 5 | Gerecke | Sven | Beamter | 1985 | 38829 Harsleben |
| 6 | Günzel | Elke-Liane | Rentnerin | 1956 | 38829 Harsleben |
| 7 | Fricke | Michael | Konstrukteur | 1984 | 38829 Harsleben |
| 8 | Kamm | Jürgen Manfred | Selbstständig | 1959 | 38829 Harsleben |
| 9 | Gabriel | Robert | IT-Administrator | 1979 | 38829 Harsleben |
| 10 | Haag | Klaus | MA Logistik | 1967 | 38829 Harsleben |
| 11 | Winkler | Belinda | Verwaltungsfachwirtin | 1991 | 38829 Harsleben |
Wahlvorschlagsnummer 38 Einzelbewerber Hildebrandt
| Nr. der Reihenfolge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Hildebrandt | Uwe | Angestellter | 1969 | 38829 Harsleben |
2. Zugelassene Wahlvorschläge zur Verbandsgemeinderatswahl, Wahlbereich I
Wahlvorschlagsnummer 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Nr. der Reihenfolge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Bäuerlein | Karin | Lehrerin | 1967 | 38828 Wegeleben, OT Deesdorf |
| 2 | Bäuerlein | Thomas | Landwirt | 1967 | 38828 Wegeleben, OT Deesdorf |
| 3 | Grünewald | Katharina | Bankkauffrau | 1983 | 38828 Wegeleben |
| 4 | Zimmer | Hans-Jürgen | Rentner | 1945 | 38828 Wegeleben |
Wahlvorschlagsnummer 2 Alternative für Deutschland (AfD)
| Nr. der Reihenfolge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Goertz | Andreas | angestellt | 1961 | 38828 Wegeleben, OT Rodersdorf |
| 2 | Rindsland | Sven | Selbständig | 1966 | 38828 Wegeleben, OT Adersleben |
| 3 | Tyrock | Andreas | Schweißer | 1965 | 38828 Wegeleben |
| 4 | Happke | Sven | Tischler | 1980 | 38829 Harsleben |
| 5 | Reß | Barbara | Rentnerin | 1953 | 38829 Harsleben |
Wahlvorschlagsnummer 3 DIE LINKE (DIE LINKE)
| Nr. der Reihenfolge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Heyer | Andy | Fachinformatiker | 1976 | 38828 Wegeleben |
Wahlvorschlagsnummer 4 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. der Reihenfolge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Seban | Philipp | Beamter | 1991 | 38829 Harsleben |
Wahlvorschlagsnummer 5 Freie Demokratische Partei (FDP)
| Nr. der Reihenfolge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Kreutzer | Thomas | Lehrer | 1951 | 38828 Wegeleben |
| 2 | Mauritz | Andreas | Theologe | 1962 | 38828 Wegeleben |
Wahlvorschlagsnummer 30 Wählergemeinschaft Bürger für Harsleben
| Nr. der Reihenfolge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Bischoff | Christel | Dipl.-Betriebswirt (FH) | 1957 | 38829 Harsleben |
| 2 | Keddi | Volkmar | Diplomagraringenieur | 1955 | 38829 Harsleben |
| 3 | Herold | André | Agrarbetriebswirt | 1986 | 38829 Harsleben |
| 4 | Marschaleck | Jenny | Ergotherapeutin | 1997 | 38829 Harsleben |
| 5 | Schüßler | Ronny | Produktionsplaner | 1985 | 38829 Harsleben |
| 6 | Schüßler | Susanne | Bürokraft | 1986 | 38829 Harsleben |
| 7 | Siede | Stefan | feuertechnischer Dienst LK Harz | 1987 | 38829 Harsleben |
| 8 | Vötig | Wolfgang | Diplomagraringenieur | 1950 | 38829 Harsleben |
| 9 | Werther | Matthias | Dipl.-Ing. Architektur | 1979 | 38829 Harsleben |
Wahlvorschlagsnummer 33 Wählergemeinschaft Alternative für Harsleben (WG AfH)
| Nr. der Reihenfolge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Kamm | Jürgen Manfred | Selbstständig | 1959 | 38829 Harsleben |
| 2 | Gerecke | Sven | Beamter | 1985 | 38829 Harsleben |
Hinweis:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Vorharz unter http://www.vorharz.net/de/wahlen.html zugänglich.