Verbandsgemeinde Vorharz
Die Gemeindewahlleiterin
Nachfolgend gebe ich gemäß § 28 Abs. 7 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in Verbindung mit § 36 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) die vom Gemeindewahlausschuss der Verbandsgemeinde Vorharz in seiner Sitzung am 18.07.2024 die für die Wahlen des Gemeinderates Selke-Aue und des Verbandsgemeinderates Vorharz, Wahlbereich III, zugelassenen Wahlvorschläge und Bewerber mit Name, Vornamen, Beruf, Geburtsjahr und Wohnort in der nach § 37 Abs. 2 KWO LSA maßgeblichen Reihenfolge bekannt.
Die Nummerierung der Wahlvorschläge entspricht ihrem Listenplatz auf den Stimmzetteln.
1. Zugelassene Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderates Selke-Aue
Wahlvorschlagsnummer 4 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Becker | Klaus-Dieter | Rentner | 1959 | 06458 Selke-Aue, OT Wedderstedt |
Wahlvorschlagsnummer 31 Wählergruppe Hausneindorfer für Hausneindorf
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Michael | Anja | Sparkassenkauffrau | 1967 | 06458 Selke-Aue, OT Hausneindorf |
| 2 | Witte | Daniel | Elektromeister | 1972 | 06458 Selke-Aue, OT Hausneindorf |
| 3 | Fabian | Henning | Elektromeister | 1996 | 06458 Selke-Aue, OT Hausneindorf |
| 4 | Richter | Sabine | Sachbearbeiterin | 1963 | 06458 Selke-Aue, OT Hausneindorf |
| 5 | Haas | Martin | Elektroingenieur | 1958 | 06458 Selke-Aue, OT Hausneindorf |
Wahlvorschlagsnummer 34 Wählergemeinschaft für Wedderstedt
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Rosen | Mike | Werksleiter | 1968 | 06458 Selke-Aue, OT Wedderstedt |
| 2 | Scholz | Jürgen | Schlosser | 1986 | 06458 Selke-Aue, OT Wedderstedt |
| 3 | Tränkner | Mathias | IT-Entwickler | 1971 | 06458 Selke-Aue, OT Wedderstedt |
| 4 | Nieft | Oliver | Meister | 1975 | 06458 Selke-Aue, OT Wedderstedt |
Wahlvorschlagsnummer 38 Pro Dorf
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Werner | Thomas | Studienrat | 1978 | 06458 Selke-Aue, OT Heteborn |
| 2 | Werner, geb. Ritter | Daniela | Studienrätin | 1978 | 06458 Selke-Aue, OT Heteborn |
| 3 | Bremmel | Robert | Versuchstechniker | 1993 | 06458 Selke-Aue, OT Heteborn |
| 4 | Schüler | Eileen | Bürokraft | 1986 | 06458 Selke-Aue, OT Heteborn |
| 5 | Faßhauer | Detlef | Handelsvertreter | 1961 | 06458 Selke-Aue, OT Heteborn |
2. Zugelassene Wahlvorschläge zur Verbandsgemeinderatswahl, Wahlbereich III
Wahlvorschlagsnummer 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Hentschel | Dagbert | Elektromeister | 1965 | 06458 Hedersleben |
| 2 | Speck | Adolf | Rentner | 1958 | 06458 Hedersleben |
Wahlvorschlagsnummer 2 Alternative für Deutschland (AfD)
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Keller | Christian | Selbständig | 1971 | 06484 Ditfurt |
| 2 | Malbrecht | Detlef | Selbständig | 1963 | 06458 Hedersleben |
| 3 | Gomm | Ines | Angestellte | 1968 | 06458 Hedersleben |
Wahlvorschlagsnummer 3 DIE LINKE (DIE LINKE)
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Hohmann | Monika | Lehrerin | 1959 | 06458 Hedersleben |
Wahlvorschlagsnummer 4 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Martin | Mario | Zahnarzt | 1959 | 06458 Hedersleben |
| 2 | Becker | Klaus-Dieter | Rentner | 1959 | 06458 Selke-Aue, OT Wedderstedt |
| 3 | Bodenstein | Kornelia | Rentnerin | 1953 | 06458 Hedersleben |
| 4 | Hartung | Steffen | Versicherungsfachmann | 1982 | 06458 Hedersleben |
| 5 | Knörl | Sabine | Angestellte | 1963 | 06458 Hedersleben |
| 6 | Herrmann | Eckhardt | Angestellter | 1961 | 06458 Hedersleben |
Wahlvorschlagsnummer 5 Freie Demokratische Partei (FDP)
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Herrmann | Konstantin | Steuerfachangestellter | 1998 | 06458 Hedersleben |
| 2 | Linsen | Marie-Luise | HR-Managerin | 1983 | 06458 Selke-Aue, OT Hausneindorf |
| 3 | Busche | Hardi | Landwirt | 1984 | 06458 Selke-Aue, OT Hausneindorf |
| 4 | Riegler | Michael | Landwirt | 1983 | 06458 Hedersleben |
Wahlvorschlagsnummer 29 Wählergruppe Ditfurt
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Bollmann | Andreas | Versicherungskaufmann | 1979 | 06484 Ditfurt |
| 2 | Jüngst | Rena | Lehrerin | 1962 | 06484 Ditfurt |
| 3 | Hellmann | Matthias | Geschäftsführer | 1981 | 06484 Ditfurt |
| 4 | Buchholz | Manfred | technischer Betriebswirt | 1975 | 06484 Ditfurt |
| 5 | Sievers | Marcel | Techniker | 1985 | 06484 Ditfurt |
| 6 | Stockmann | Jens | Prokurist | 1963 | 06484 Ditfurt |
Wahlvorschlagsnummer 31 Wählergruppe Hausneindorfer für Hausneindorf
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Fabian | Uwe | Landwirt | 1960 | 06458 Selke-Aue, OT Hausneindorf |
| 2 | Haas | Martin | Elektroingenieur | 1958 | 06458 Selke-Aue, OT Hausneindorf |
Wahlvorschlagsnummer 37 Einzelbewerberin Schwede-Hille
| Nr. der Reihen-folge | Familienname | Vornamen | Beruf/Stand | Geburts-jahr | Wohnort/Ortsteil |
| 1 | Schwede-Hille | Nadine | Rechtsanwältin | 1975 | 06458 Selke-Aue, OT Heteborn |
Wegeleben, 23.07.2024
Hinweis:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Vorharz unter http://www.vorharz.net/de/wahlen.html zugänglich.