Von einem "reibungslosen Ablauf" der Bundestagswahlen sprach am 24. Februar die zuständige Kreiswahlleiterin für den Wahlkreis 65 (Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz), Susann Kirst. „Die Teams vor Ort bereiteten die Wahl gut vor und sorgten für einen reibungslosen Ablauf“, fasste sie den Wahlsonntag zusammen. Auch in der Stadt Calau sowie seinen Ortsteilen waren zahlreiche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz, um diesen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Bürgermeister Marco Babenz schaute gemeinsam mit Wahlleiterin Beate Matzke persönlich in allen Wahllokalen, beginnend in den Ortsteilen, vorbei und fand ebenfalls lobende Worte: "Es hat alles bestens funktioniert und die hohe Wahlbeteiligung von fast 80 Prozent in unserer Kommune ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Demokratie lebt. Ein schöner Dank ist es zudem für die Menschen, die sich vor Ort in den Wahllokalen als Helfer engagierten."
—
Hier die Wahlergebnisse für die Stadt Calau (inkl. aller OT):
| Zweitstimmen |
| Erststimmen |
| ||
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
| Wahlberechtigte | 6.388 | - | - | 6.388 | - | - |
| Wählende | 5.058 | 79,18 % | +5,84 | 5.058 | 79,18 % | +5,84 |
| Ungültige Stimmen | 37 | 0,73 % | -0,67 | 60 | 1,19 % | -0,32 |
| Gültige Stimmen | 5.021 | 99,27 % | +0,67 | 4.998 | 98,81 % | +0,32 |
| SPD | 699 | 13,92 % | -16,95 | 959 | 19,19 % | -8,44 |
| AfD | 1.746 | 34,77 % | +14,75 | 1.855 | 37,11 % | +15,99 |
| CDU | 910 | 18,12 % | +2,43 | 1.015 | 20,31 % | +3,88 |
| FDP | 169 | 3,37 % | -6,04 | 156 | 3,12 % | -7,55 |
| GRÜNE/B 90 | 182 | 3,62 % | -1,94 | 151 | 3,02 % | -1,70 |
| Die Linke | 542 | 10,79 % | +2,84 | 638 | 12,77 % | +3,18 |
| FREIE WÄHLER | 91 | 1,81 % | -1,06 | 224 | 4,48 % | +0,31 |
| Die PARTEI | 32 | 0,64 % | -0,69 | - | - | -2,50 |
| Volt | 41 | 0,82 % | +0,46 | - | - | - |
| MLPD | 3 | 0,06 % | -0,00 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,14 % | +0,14 | - | - | - |
| BSW | 599 | 11,93 % | +11,93 | - | - | - |
Quelle: https://wahlergebnisse.brandenburg.de, Stand: 25.02.2024, 15:02 Uhr. Unter diesem Link finden Sie auch die Ergebnisse der einzelnen Wahllokale).