Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 28.10.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der | ||
|
| 2024 | 2025 |
| ordentlichen Erträge auf | 10.913.300 EUR | 11.872.200 EUR |
| ordentlichen Aufwendungen auf | 11.714.700 EUR | 12.082.600 EUR |
| außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR | 0 EUR |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der | ||
| Einzahlungen auf | 11.988.400 EUR | 22.399.400 EUR |
| Auszahlungen auf | 12.808.200 EUR | 22.577.900 EUR |
| festgesetzt. | |||
| |||
| Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf: | |||
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.614.400 EUR | 11.537.800 EUR | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.980.700 EUR | 11.236.300 EUR | |
| |||
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 577.700 EUR | 7.162.400 EUR | |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.374.000 EUR | 10.861.600 EUR | |
| |||
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 796.300 EUR | 3.699.200 EUR | |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 453.500 EUR | 480.000 EUR | |
| |||
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 EUR | 0 EUR | |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 EUR | 0 EUR | |
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:
|
|
| 2024 | auf | 796.300 EUR |
|
|
| 2025 | auf | 3.699.200 EUR. |
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
| 1. | Der Hebesatz der Amtsumlage für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 werden wie folgt festgesetzt: | ||
|
| 2024 | auf | 33,21 v. H. |
|
| 2025 | auf | 36,41 v. H. |
| 2. | Die amtsangehörigen Gemeinden stellen die zweckgebundenen Mittel aus § 24 BbgFAG zur Erfüllung der „übertragenen Aufgaben“ dem Amt Döbern-Land wie folgt zur Verfügung: | ||
|
| 2024 |
| 303.700 EUR |
|
| 2025 |
| 303.700 EUR. |
| 1. | Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR (2024 und 2025) festgesetzt. | |
| 2. | Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR (2024 und 2025) festgesetzt. | |
| 3. | Die Wertgrenze, ab der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf 10.000 EUR (2024 und 2025) festgesetzt (Beträge von 0,00 EUR bis 50,00 EUR brauchen nicht genehmigt werden). | |
| 4. | Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei: | |
|
| a) | bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages |
|
|
| im Haushaltsjahr 2024 auf 1.001.400 EUR und |
|
|
| im Haushaltsjahr 2025 auf 410.400 EUR. |
|
| b) | bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 EUR (2024 und 2025) festgesetzt. |
Döbern, den 13.11.2024
M. Mahnke | Siegel |
Amtsdirektorin | |
Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird die am 28.10.2024 beschlossene Haushaltssatzung des Amtes Döbern-Land für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 im Amtsblatt des Amtes Döbern-Land – Nr. 23/2024 vom 22.11.2024 öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 67 Abs. 4 BbgKVerf erforderliche Vorlage bei der Kommunalaufsichtsbehörde ist erfolgt. Mit Schreiben vom 13.11.2024, AZ: 30/30.2-15.14.01, hat der Landrat des Landkreises Spree-Neiße, als allgemeine untere Landesbehörde, die vorstehende Haushaltssatzung mit aufschiebenden Bedingungen genehmigt.
Jedermann hat das Recht, die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen während der Sprechzeiten in der Amtsverwaltung, Dienstgebäude Hornow, Schulweg 1, Zimmer 109, einzusehen.
Döbern, den 13.11.2024
M. Mahnke | Siegel |
Amtsdirektorin | |