| 001/01/2024 | Der Stadtrat wählt Frau Anke Werner gemäß § 16 der Hauptsatzung der Stadt Dohna zur ersten Stellvertreterin des Bürgermeisters | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. | |
| 15 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 002/01/2024 | Der Stadtrat wählt Frau Karin Thiele gemäß § 16 der Hauptsatzung der Stadt Dohna zur zweiten Stellvertreterin des Bürgermeisters. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. | |
| 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 003/01/2024 | Der Stadtrat erteilt sein Einvernehmen zur Bestellung von Herrn Tilo Werner als Verhinderungsvertreter des Bürgermeisters gemäß § 16 der Hauptsatzung der Stadt Dohna i.V.m. § 54 Abs. 2 der SächsGemO. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. | |
| 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 004/01/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt gemäß § 17 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Dohna, Frau Peggy Pfeil für die laufende Legislaturperiode zur Gleichstellungsbeauftragten zu bestellen. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. | |
| 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 005/01/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt folgende Sitzverteilung in den beschließenden und beratenden Ausschüssen des Stadtrates Dohna | |||||
| Ausschuss | Anzahl der Sitze | Fraktion | ||||
| Verwaltungsausschuss | 2 Sitze | Freie Wähler/Grüne | ||||
| 3 Sitze | CDU | ||||
| 1 Sitz | SPD/DIE LINKE | ||||
| Technischer Ausschuss | 3 Sitze | Freie Wähler/Grüne | ||||
| 2 Sitze | CDU | ||||
| 1 Sitz | SPD/DIE LINKE | ||||
| Sozialausschuss | 3 Sitze | Freie Wähler/Grüne | ||||
| 3 Sitze | CDU | ||||
| 1 Sitz | SPD/DIE LINKE | ||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. | |
| 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Bekanntgabe | Gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Dohna wird ein Verwaltungsausschuss gebildet, der aus dem Bürgermeister und 6 weiteren Mitgliedern des Stadtrates besteht. Je stimmenberechtigtem Ausschussmitglied können bis zu 3 Stellvertreter bestellt werden. | |||||
| Fraktion | Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretung/en | ||||
| Freie Wähler/Grüne | Peter Hauer | Reinhardt Nitschke, Thomas Klingner | ||||
| Freie Wähler/Grüne | Kathrin Jäkel | Reinhardt Nitschke, Horst Siebenhäuser | ||||
| CDU | Wilfried Müller | Dietmar Neumann, Danilo Grund | ||||
| CDU | Nicole Funke | Dietmar Neumann, Danilo Grund | ||||
| CDU | Anke Werner | Dietmar Neumann, Danilo Grund | ||||
| SPD/DIE LINKE | Mareen Hoppe | Karin Thiele | ||||
| Bekanntgabe | Gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Dohna wird ein Technischer Ausschuss gebildet, der aus dem Bürgermeister und 6 weiteren Mitgliedern des Stadtrates besteht. Je stimmenberechtigtem Ausschussmitglied können bis zu 3 Stellvertreter bestellt werden. | |||||
| Fraktion | Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretung/en | ||||
| Freie Wähler/Grüne | Thomas Klingner | Peter Hauer, Kathrin Jäkel | ||||
| Freie Wähler/Grüne | Reinhardt Nitschke | Peter Hauer, Kathrin Jäkel | ||||
| Freie Wähler/Grüne | Jörg Schiekel | Peter Hauer, Horst Siebenhäuser | ||||
| CDU | Dietmar Neumann | Wilfried Müller, Nicole Funke, Anke Werner | ||||
| CDU | Danilo Grund | Wilfried Müller, Nicole Funke, Anke Werner | ||||
| SPD/DIE LINKE | Karin Thiele | Mareen Hoppe | ||||
| Bekanntgabe | Gemäß § 11 der Hauptsatzung der Stadt Dohna wird ein Sozialausschuss gebildet, der aus 7 Mitgliedern des Stadtrates besteht. Je stimmenberechtigtem Ausschussmitglied können bis zu 3 Stellvertreter bestellt werden. | |||||
| Fraktion | Stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertretung/en | ||||
| Freie Wähler/Grüne | Kathrin Jäkel | Reinhard Nitschke, Jörg Schiekel | ||||
| Freie Wähler/Grüne | Peter Hauer | Thomas Klingner, Reinhard Nitschke | ||||
| Freie Wähler/Grüne | Horst Siebenhäuser | Jörg Schiekel, Thomas Klingner | ||||
| CDU | Anke Werner | Dietmar Neumann, Wilfried Müller | ||||
| CDU | Danilo Grund | Dietmar Neumann, Wilfried Müller | ||||
| CDU | Nicole Funke | Dietmar Neumann, Wilfried Müller | ||||
| SPD/DIE LINKE | Mareen Hoppe | Karin Thiele | ||||
| 006/01/2024 | Der Stadtrat beruft nachfolgend benannten Personen als sachkundige Einwohner für die laufende Wahlperiode widerruflich in den Verwaltungsausschuss: | |||||
| Thomas Beyer | 13 Ja-Stimmen | |||||
| Maik Daniel | 11 Ja-Stimmen | |||||
| Mike Neidert | 12 Ja-Stimmen | |||||
| Henry Noack | 11 Ja-Stimmen | |||||
| Helge Schmidt | 11 Ja Stimmen | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend |
| ||||
| 15 | 14 |
| ||||
| 007/01/2024 | Der Stadtrat beruft nachfolgend benannte Personen als sachkundige Einwohner für die laufende Wahlperiode widerruflich in den Technischen Ausschuss: | |||||
| Sebastian Jagodzinski | 12 Ja-Stimmen | |||||
| Ralf Köhler | 14 Ja-Stimmen | |||||
| Jan Neugebauer | 12 Ja-Stimmen | |||||
| Hans-Jürgen Woldrich | 13 Ja-Stimmen | |||||
| Gunter Zeugner | 11 Ja-Stimmen | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend |
| ||||
| 15 | 14 |
| ||||
| 008/01/2024 | Der Stadtrat beruft nachfolgend benannte Personen als sachkundige Einwohner für die laufende Wahlperiode widerruflich in den Sozialausschuss: | |||||
| Katja Brehm | 12 Ja-Stimmen | |||||
| Konrad Jentzsch | 13 Ja-Stimmen | |||||
| Kerstin Körner | 13 Ja-Stimmen | |||||
| Renate Messerschmidt | 12 Ja-Stimmen | |||||
| Carsten Nitzsche | 11 Ja-Stimmen | |||||
| Tim Slotta | 11 Ja-Stimmen | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend |
| ||||
| 15 | 14 |
| ||||
| 009/02/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt, 3 Mitglieder des Stadtrates bzw. deren persönliche Vertreter aus den vorliegenden Vorschlägen in den Verwaltungsgemeinschaftsausschuss zu entsenden: | |||||
| Mitglied | Stellvertretung | |||||
| Peter Hauer | Kathrin Jäkel | |||||
| Wilfried Müller | Dietmar Neumann | |||||
| Karin Thiele | Mareen Hoppe | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. | |
| 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 010/02/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt, folgende Mitglieder des Stadtrates bzw. deren persönliche Vertreter in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes IndustriePark Oberelbe (ZV IPO) zu entsenden: | |||||
| Mitglied | Stellvertretung | |||||
| Thomas Klingner | Peter Hauer | |||||
| Wilfried Müller | Danilo Grund | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. | |
| 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 011/01/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt die Überprüfung der bisher nicht geprüften Stadträte auf Mitarbeit bei der Staatssicherheit der DDR. Stadträte, die 1989 noch nicht 16 Jahre alt waren, werden nicht überprüft. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. | |
| 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 012/01/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt gemäß § 6 der Geschäftsordnung der Stadt Dohna den als Anlage beigefügten Sitzungsplan für das 2. Halbjahr des Jahres 2024. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. | |
| 15 | 14 | 14 |
| 0 | 0 | |
| Kenntnisnahme | Der Stadtrat nimmt, entsprechend § 75 Absatz 5 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO) in der derzeit gültigen Fassung, die Halbjahresinformation des Bürgermeisters mit Stand zum 30. Juni 2024 zur Kenntnis. | |||||
| 013/01/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt, aufgrund des § 86 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO) in der derzeit gültigen Fassung Herrn Marcel Sawusch ab dem 01.09.2024 zum Kassenverwalter zu bestellen. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. | |
| 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 014/01/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt, aufgrund des § 86 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO) in der derzeit gültigen Fassung Frau Alrun Eger-Uhl ab dem 01.09.2024 zur stellvertretenden Kassenverwalterin zu bestellen. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. | |
| 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 015/01/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt die Neufassung der Satzung der Stadt Dohna, zur Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft und in Kindertagespflege sowie zur Erhebung und zur Höhe von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten (Kita-Satzung). | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. | |
| 15 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
| 016/01/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt, den Abriss der Halle E auf dem Grundstück des Interkommunaler Bauhof Stadt Dohna/Gemeinde Müglitztal „Am Robisch 14“ in 01809 Dohna. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus den Mitteln der Haushaltstelle 11.13.03.39, Maßnahme 10000003. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. | |
| 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
*Die Anlage ist in der Verwaltung zu den Öffnungszeiten des Rathauses Dohna im Sekretariat einsehbar.