Besondere Elternbeiträge für Kindereinrichtungen
(Gültig ab 01.10.2024)
| Kinderkrippe |
|
|
| 1 | 10. Stunde | je Monat | 95,80 € |
| 2 | 11.Stunde | je Monat | 95,80 € |
| 3 | 1 Stunde Überziehung (einmalig, angemeldet) | je Stunde | 19,20 € |
| 4 | 1 Stunde Überziehung (einmalig, unangemeldet) | je Stunde | 32,00 € |
| 5 | Gastkinder 9 h | je Woche | 215,60 € |
| 6 | Gastkinder 7,5 h | je Woche | 179,70 € |
| 7 | Gastkinder 6 h | je Woche | 143,80 € |
| 8 | Gastkinder 4,5 h | je Woche | 107,80 € |
|
|
|
|
| Kindergarten |
|
|
| 1 | 10. Stunde | je Monat | 59,90 € |
| 2 | 11.Stunde | je Monat | 59,90 € |
| 3 | 1. Stunde Überziehung (einmalig, angemeldet) | je Stunde | 12,00 € |
| 4 | 1. Stunde Überziehung (einmalig, unangemeldet) | je Stunde | 20,00 € |
| 5 | Gastkinder 9 h | je Woche | 89,90 € |
| 6 | Gastkinder 7,5 h | je Woche | 74,90 € |
| 7 | Gastkinder 6 h | je Woche | 59,90 € |
| 8 | Gastkinder 4,5 h | je Woche | 45,00 € |
|
|
|
|
| Hort |
|
|
| 6 | Gastkind, 5 h Betreuung | je Tag | 15,50 € |
| 7 | Gastkind, Ferien, 8 h | je Tag | 18,50 € |
| 8 | 7. Stunde | je Monat | 32,00 € |
| 9 | 1 Stunde Überziehung (einmalig, angemeldet) | je Stunde | 6,40 € |
| 10 | 1 Stunde Überziehung (einmalig, unangemeldet) | je Stunde | 10,70 € |