| 0503/52/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt den Vertrag* über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung – Kooperationsvertrag mit Stand vom 12.12.2023 inkl. der Anlagen 1 – Leistungsbeschreibung mit Stand vom 20.12.2023 sowie der Anlage 2 – Kalkulationsgrundlagen mit Stand vom 13.12.2023. Der Bürgermeister wird ermächtigt den Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung – Kooperationsvertrag abzuschließen. Dabei ist zu konkretisieren, dass das frühest mögliche Vertragende der 31.12.2028 sein kann. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. |
| 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0504/52/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt die Abberufung von Frau Karin Thiele, wohnhaft in Burgstädtler Str. 30a, OT Borthen, 01809 Dohna als Ortswanderwegewartin der Stadt Dohna für das ehemalige Gemeindegebiet Röhrsdorf mit den Ortsteilen Borthen, Burgstädtel, Bosewitz, Gamig, Gorknitz, Sürßen, Tronitz und Röhrsdorf zum 29.02.2024. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. |
| 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0505/52/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt dem DRK Kreisverband Pirna e.V., einen zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von 6.920,00 EUR im Jahr 2024 zum Betrieb des Jugendhauses Faktotum zu gewähren. Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich eines rechtskräftigen Haushaltes für das Jahr 2024. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. |
| 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kenntnisnahme | Der Stadtrat nimmt den Bericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Dohna nach § 104 Absatz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen zur Kenntnis. | |||||
| 0506/52/2024 | Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss der Stadt Dohna mit seinen Bestandteilen für das Haushaltsjahr 2019 mit folgenden Eckwerten fest: Betrag in EUR Ergebnisrechnung: ordentliches Ergebnis: — -1.239.442,89 Sonderergebnis: — 250.962,57 Gesamtergebnis: — -988.480,32 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren — 681,53 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO — 1.490.202,87 verbleibendes Gesamtergebnis: — 501.041,02 Verwendung des Jahresergebnisses: Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 1.490.202,87 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird — -988.480,32 Finanzrechnung: Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit — 612.349,16 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit — -1.531.719,54 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit — 0,00 Änderung des Finanzmittelbestandes: — -919.370,38 Vermögensrechnung: Summe Aktiva: — 75.848.145,29 Summe Passiva: — 75.848.145,29 Der Stadtrat bestätigt mit der Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Dohna für das Haushaltsjahr 2019 alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Rahmen der Aufstellung festgestellt wurden. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. |
| 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0507/52/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt die Satzung zur 3. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Dohna entsprechend der Anlage*. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. |
| 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0508/52/2024 | Der Stadtrat berät und beschließt, zum Befreiungsantrag von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Kronenhügel IV“, Flst. 706/9 Gem. Dohna, Siedlung 24, hier: Befreiung von Ziffer 4., Anstrich 1 Satz 2 der Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen „Metallzäune sind unzulässig“, beantragt: Errichtung eines Metallzaunes gemäß Antrag vom 18.12.2023 das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. | |||||
| Stimmberecht. | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangenh. |
| 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
*Die Anlage ist in der Verwaltung zu den Öffnungszeiten des Rathauses Dohna im Sekretariat einsehbar.