| Beschluss 8-1/2025 * | Der Gemeinderat berät und beschließt die in der Anlage aufgeführte innere Verrechnung der Bauhofleistungen für das Jahr 2024 und die damit verbundene gegenseitige Deckung der Aufwendungen. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-2/2025 * | Der Gemeinderat berät und beschließt die Übertragung der Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 gemäß Anlage. Die Anlage kann in der Gemeindeverwaltung Müglitztal während der Sprechzeiten eingesehen werden. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-3/2025 | Der Gemeinderat berät und beschließt zum Befreiungsantrag von den Festsetzungen des B-Planes „An der Naturbühne“, Flst. 54/13, Gem. Maxen, hier: Planungsrechtliche Festsetzungen Ziffer 1.7.1 Anstrich 4 - Überschreitung der zulässigen Höhe des Kniestocks (Drempel), festgesetzt 0,60 m - beantragt: 1,00 m, gemäß Antrag vom 01.03.2025 das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-4/2025 | Der Gemeinderat berät und beschließt zum Befreiungsantrag von den Festsetzungen des B-Planes „An der Naturbühne“, Flst. 54/13, Gem. Maxen, hier: Festsetzungen Umweltschutz Ziffer 3.1, festgesetzt: umweltfreundliche Heizsysteme auf der Basis der Energieträger Heizöl, Flüssiggas, Elektroenergie (Nachtspeicherheizung) und Solarenergie - beantragt: Luft-Wasser Wärmepumpe, gemäß Antrag vom 01.03.2025 das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-5/2025 | Der Gemeinderat berät und beschließt die Vergabe der Leistung zur Erstellung einer Gebührenkalkulation für die Abwasserentsorgung der Gemeinde Müglitztal an die Firma Forvis Mazars GmbH & Co. KG, Kleine Brüdergasse 3, 01067 Dresden gemäß Angebot vom 04.03.2025. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-6/2025 * | Der Gemeinderat berät und beschließt die Fassung der Satzung zur Rechtsstellung und Unterstützung der Fraktionen im Gemeinderat der Gemeinde Müglitztal. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-7/2025 | Der Gemeinderat berät und beschließt, eine Sondersitzung des Gemeinderates in den Sitzungsplan der Gemeinde Müglitztal am 07.05.2025 aufzunehmen. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-8/2025 | Der Gemeinderat berät und beschließt, die Verwaltungsausschusssitzung am 13.05.2025 vom Sitzungsplan der Gemeinde Müglitztal ersatzlos zu streichen. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-9/2025 | Der Gemeinderat berät und beschließt gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlgesetz – KomWG), den Wahlausschuss anlässlich der Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Müglitztal aus dem Vorsitzenden und 2 Beisitzern und dessen Stellvertretern zu bilden. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-10/2025 | Der Gemeinderat wählt gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlgesetz – KomWG) anlässlich der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Müglitztal Herrn Michael Ullmann, wohnhaft in Müglitztal, OT Burkhardswalde / Wahlberechtigter zum Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-11/2025 | Der Gemeinderat wählt gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlgesetz – KomWG) anlässlich der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Müglitztal Herrn Tilo Werner, Stadtverwaltung Dohna / Gemeindebediensteter zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-12/2025 | Der Gemeinderat wählt gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlgesetz – KomWG) anlässlich der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Müglitztal Frau Manuela Wanek, wohnhaft in Müglitztal, OT Maxen / Wahlberechtigte zur 1. Beisitzerin des Gemeindewahlausschusses. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-13/2025 | Der Gemeinderat wählt gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlgesetz – KomWG) anlässlich der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Müglitztal Frau Anja Sanders, Stadtverwaltung Dohna / Gemeindebedienstete zur Stellvertreterin der 1. Beisitzerin des Gemeindewahlausschusses. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-14/2025 | Der Gemeinderat wählt gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlgesetz – KomWG) anlässlich der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Müglitztal Herrn Luca Alexander Wolf, wohnhaft in Müglitztal, OT Maxen / Wahlberechtigter zum 2. Beisitzer des Gemeindewahlausschusses. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-15/2025 | Der Gemeinderat wählt gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlgesetz – KomWG) anlässlich der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Müglitztal Herrn Egbert Ermer, wohnhaft in Müglitztal, OT Burkhardswalde / Wahlberechtigter zum Stellvertreter des 2. Beisitzers des Gemeindewahlausschusses. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-16/2025 | Der Gemeinderat berät und beschließt, die Übertragung der Widerspruchsbearbeitung für Selbstverwaltungsangelegenheiten an die Stadtverwaltung Dohna im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Dohna-Müglitztal. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beschluss 8-17/2025 * | Der Gemeinderat berät und beschließt die Annahme einer zweckgebundenen Spende (Nr. 2 laut Anlagenliste „Geld- und Sachspenden 2025“) für den Kindergarten Regenbogen in Burkhardswalde. | ||||||||||
| Stimmberechtigt | Anwesend | Ja | Nein | Enth. | Befangen | ||||||
| 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
* Die Anlage ist in der Verwaltung zu den Öffnungszeiten der Gemeinde Müglitztal im Sekretariat einsehbar