Elternbeiträge für die Betreuungsart Kinderkrippe
| a) | (maximal 10 Stunden Betreuungszeit) | Familie | Alleinerziehende |
| für das älteste Kind | 259,79 € | 233,81 € |
| für das zweitälteste Kind | 155,87 € | 140,29 € |
| für das dritttälteste Kind | 51,96 € | 46,76 € |
| für jedes weitere Kind | entfällt der Elternbeitrag | |
|
|
|
|
| b) | (maximal 9 Stunden Betreuungszeit) | Familie | Alleinerziehende |
| für das älteste Kind | 233,81 € | 210,43 € |
| für das zweitälteste Kind | 140,29 € | 126,26 € |
| für das drittälteste Kind | 46,76 € | 42,09 € |
| für jedes weitere Kind | entfällt der Elternbeitrag | |
|
|
|
|
| c) | (maximal 6 Stunden Betreuungszeit) | Familie | Alleinerziehende |
| für das älteste Kind | 155,87 € | 140,29 € |
| für das zweitälteste Kind | 93,52 € | 84,17 € |
| für das drittälteste Kind | 31,17 € | 28,06 € |
| für jedes weitere Kind | entfällt der Elternbeitrag | |
|
|
| |
| d) | (maximal 4,5 Stunden Betreuungszeit) | Familie | Alleinerziehende |
| für das älteste Kind | 116,91 € | 105,21 € |
| für das zweitälteste Kind | 70,14 € | 63,13 € |
| für das drittälteste Kind | 23,38 € | 21,04 € |
| für jedes weitere Kind | entfällt der Elternbeitrag | |
|
|
|
|
| Elternbeiträge für die Betreuungsart Kindergarten | |||
| e) | (maximal 10 Stunden Betreuungszeit) | Familie | Alleinerziehende |
| für das älteste Kind | 138,31 € | 124,48 € |
| für das zweitälteste Kind | 82,99 € | 74,69 € |
| für das drittälteste Kind | 27,66 € | 24,90 € |
| für jedes weitere Kind | entfällt der Elternbeitrag | |
|
|
| |
| f) | (maximal 9 Stunden Betreuungszeit) | Familie | Alleinerziehende |
| für das älteste Kind | 124,48 € | 112,03 € |
| für das zweitälteste Kind | 74,69 € | 67,22 € |
| für das drittälteste Kind | 24,90 € | 22,41 € |
| für jedes weitere Kind | entfällt der Elternbeitrag | |
|
|
|
|
| g) | (maximal 6 Stunden Betreuungszeit) | Familie | Alleinerziehende |
| für das älteste Kind | 82,99 € | 74,69 € |
| für das zweitälteste Kind | 49,79 € | 44,81 € |
| für das drittälteste Kind | 16,60 € | 14,94 € |
| für jedes weitere Kind | entfällt der Elternbeitrag | |
|
|
|
|
| h) | (maximal 4,5 Stunden Betreuungszeit) | Familie | Alleinerziehende |
| für das älteste Kind | 62,24 € | 56,02 € |
| für das zweitälteste Kind | 37,34 € | 33,61 € |
| für das drittälteste Kind | 12,45 € | 11,20 € |
| für jedes weitere Kind | entfällt der Elternbeitrag | |
|
|
|
|
| Elternbeiträge für die Betreuungsart Hort — mit Frühhort | |||
| i) | (maximal 7 Stunden Betreuungszeit) | Familie | Alleinerziehende |
| für das älteste Kind | 85,25 € | 76,72 € |
| für das zweitälteste Kind | 51,15 € | 46,03 € |
| für das drittälteste Kind | 17,05 € | 15,34 € |
| für jedes weitere Kind | entfällt der Elternbeitrag | |
|
|
|
|
| j) | (maximal 6 Stunden Betreuungszeit) | Familie | Alleinerziehende |
| für das älteste Kind | 73,07 € | 65,76 € |
| für das zweitälteste Kind | 43,84 € | 39,46 € |
| für das drittälteste Kind | 14,61 € | 13,15 € |
| für jedes weitere Kind | entfällt der Elternbeitrag | |
|
|
| |
| — ohne Frühhort | |||
| k) | (maximal 5 Stunden Betreuungszeit) | Familie | Alleinerziehende |
| für das älteste Kind | 60,89 € | 54,80 € |
| für das zweitälteste Kind | 36,54 € | 32,88 € |
| für das drittälteste Kind | 12,18 € | 10,96 € |
| für jedes weitere Kind | entfällt der Elternbeitrag | |
|
|
|
|
| Zusatzstunden nach § 3, Abs. 6 der Kindertagesstättengebührensatzung | ||
| 1. | Für die Betreuung als Kinderkrippenkind für jede angefangene Stunde ein weiteres Entgelt in Höhe von | 5,57 Euro. |
| 2. | Für die Betreuung als Kindergartenkind für jede angefangene Stunde ein weiteres Entgelt in Höhe von | 2,86 Euro. |
| 3. | Für die Betreuung als Hortkind für jede angefangene Stunde ein weiteres Entgelt in Höhe von | 2,31 Euro. |
|
|
|
| Zusatzstunden Hort in den Ferien § 3, Abs. 7 der Kindertagesstättengebührensatzung | |
| Für die Betreuung als Hortkind für jede angefangene Stunde ein weiteres Entgelt in Höhe von | 0,58 Euro. |