Es werden vermehrt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und das Statistikgerät kommt häufiger zum Einsatz. Bürgerinnen und Bürgern sowie Stadträte, haben sich gewünscht, dass das Einhalten der Geschwindigkeit im Straßenverkehr häufiger kontrolliert werden soll.
Im Jahr 2023 wurden bisher nachfolgende Messungen durchgeführt:
| Standort | Zeitraum | Anzahl der Fahrzeuge | Geschwindigkeitsüberschreitungen | Anzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen |
| Bernhardistraße | 11.04.- 24.04. | 21.067 | 8 % | 1.685 |
| Fischerweg | 11.04.- 24.04. | 54.555 | 55% | 30.005 |
| Kültzschauer Str. | 24.04.- 08.05. | 2.799 | 11 % | 307 |
| Mühlstraße | 24.04.- 08.05. | 29.788 | 4 % | 1.191 |
| Grüner Fink | 08.05.- 22.05. | 6.013 | 71 % | 4.269 |
| Martinstraße | 08.05.- 22.05. | 1.749 | 4 % | 70 |
| Florian-Geyer-Str. | 22.05.- 05.06. | 3.794 | 16 % | 607 |
| Kospa | 22.05.- 05.06. | 101.074 | 54 % | 54.579 |
| Schießstandweg | 05.06.- 19.06. | 5.736 | 1 % | 57 |
| Bahnhofstr. | 05.06.- 19.06. | 58.619 | 6 % | 3517 |
| Wurzener Platz | 19.06.- 30.06. | 44.123 | 12 % | 5.294 |
| Kospa | 30.06.- 14.08. | 285.467 | 58 % | 165.570 |
| Schießstandweg (30er Bereich) | 30.06.- 14.08. | 27.620 | 82 % | 22.648 |
| Am Anger | 14.08.- 04.09. | 51.818 | 7 % | 3.627 |
| Sprottaer Landstraße | 14.08.- 04.09. | 85.392 | 17 % | 14.516 |
| Zschettgau | 04.09.- 18.09. | 10.085 | 0 % |
|
| Weinbergstraße | 18.09.- 09.10. | 26.972 | 1% | 269 |
Hinweis: Das Überschreiten der Geschwindigkeit wird bereits ab einem km/h zu viel erfasst.
Ergibt die Geschwindigkeitsmessung, dass an bestimmten Stellen, die Geschwindigkeit permanent überschritten wird, dann wird in Folge dessen „geblitzt“. Allerdings nur, sofern es technisch möglich ist. Ansonsten werden die problematischen Stellen zu gegebener Zeit erneut überprüft.