Die Wahlleiterin der Stadt Guben
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 8. April 2024 für die oben bezeichnete Wahl folgende Wahlvorschläge zugelassen. Die Reihenfolge der Wahlvorschläge wurde bestätigt.
1. Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschlagsträger
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagträgers | Kurzbezeichnung |
| 1 | Alternative für Deutschland | AfD |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
| 4 | DIE LINKE | DIE LINKE |
| 6 | Freie Demokratische Partei | FDP |
| 7 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE/B 90 |
| 9 | Gruppe Unabhängiger Bürger Spree-Neiße | GUB-SPN |
| 11 | Gemeinsam für Guben | GfG |
| 14 | Wir Gubener Bürger | WGB |
| 15 | Einzelwahlvorschlag Schneider | - |
| 16 | Freie Gubner | FG |
| 17 | Einzelwahlvorschlag Rosenkranz | - |
2. Reihenfolge der zugelassenen Bewerbenden
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeichnung |
| 1 | Alternative für Deutschland | AfD |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vornamen, Beruf oder Tätigkeit | Geburtsjahr |
| 1 | Münschke, Daniel, Landtagsabgeordneter | 1980 |
| 2 | Franz, Olaf, Rentner | 1960 |
| 3 | Benardos, Konstantin, Rentner | 1957 |
| 4 | Schreiter, Thomas, Agrotechniker, Mechanisator | 1962 |
| 5 | Natho, Pascal, Bevollmächtigter Schornsteinfeger | 1976 |
| 6 | Wolff, Sirko, Angestellter | 1970 |
| 7 | Hartmann, Olaf, Selbstständig | 1962 |
| 8 | Illinger, Petra, Hausfrau | 1962 |
| 9 | Schwaeger, Detlef, Rentner | 1956 |
| 10 | Illinger, Mathias, Busfahrer | 1960 |
| 11 | Franz, Karin, Rentnerin | 1960 |
| 12 | Splitt, Volkmar, Angestellter | 1966 |
| 13 | Burisch, Stefan, Berufsförderungsdienst | 1989 |
| 14 | Trempler, Jörg, Lokführer | 1960 |
| 15 | Gumprecht, Loreen, Angestellte | 1972 |
|
|
|
| Wahlvor- schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträges | Kurzbezeichnung |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vornamen, Beruf oder Tätigkeit | Geburtsjahr |
| 1 | Laugks, Thomas, Lehrer | 1999 |
| 2 | Birkenhagen, Kai, Teiledienstleiter | 1973 |
| 3 | Bärwolf, Susan, Prokuristin | 1971 |
| 4 | Neumann, Andreas, Geschäftsführer | 1967 |
| 5 | Kühn, Regina, Assistenz der Geschäftsführung | 1979 |
| 6 | Röttger, Thomas, Unternehmer | 1966 |
| 7 | Faulhaber, Benjamin, IT-Administrator | 1987 |
| 8 | Kühne, Sibylle, Pflegedienstleiterin | 1987 |
| 9 | Fritzschka, Robert, Gesundheits- und Krankenpfleger | 1995 |
| 10 | Jurack, Marcel, landwirtschaftlicher Angestellter | 1980 |
| 11 | Geller, Benjamin, Kaufmann im Einzelhandel | 1988 |
| 12 | Splittgerber, Glenn, Personalreferent | 1984 |
|
|
|
| Wahlvor- schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeichnung |
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vornamen, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift | Geburtsjahr |
| 1 | Jannaschk, Ilse, Rentnerin | 1953 |
| 2 | Sroka, Sylvio, Busfahrer | 1968 |
|
|
|
| Wahlvor- schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeichnung |
| 4 | DIE LINKE | DIE LINKE |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vornamen, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift | Geburtsjahr |
| 1 | Schwarze, Anke, Lehrkraft | 1968 |
| 2 | Buckel-Ehrlichmann, Steffen, Technischer Leiter | 1967 |
| 3 | Lehmann, Juliane, Lehrerin | 1988 |
| 4 | Stephan, Peter, Elektriker | 1965 |
| 5 | Scholz, Gabriele, Rentnerin | 1948 |
| 6 | Britner, Andrej, Industrie Kaufmann i.A. | 1988 |
| 7 | Sage, Sonja, Rentnerin | 1952 |
| 8 | Ullrich, Jan, Projektmanager | 1977 |
| 9 | Lehmann, Gerhard, Rentner | 1942 |
| 10 | Glaser, Jonas, Student Bauingenieurwesen | 1988 |
|
|
|
| Wahlvor- schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeichnung |
| 6 | Freie Demokratische Partei | FDP |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vornamen, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift | Geburtsjahr |
| 1 | Birkholz, Monika, Rentnerin | 1956 |
| 2 | Otto, Patrick, Industriemechaniker | 1989 |
|
|
|
| Wahlvor- schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeichnung |
| 7 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE/B 90 |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vornamen, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift | Geburtsjahr |
| 1 | Schrode, Martin, Lohnbuchhalter | 1986 |
| 2 | Fuchs, Werner, Rentner | 1949 |
|
|
|
| Wahlvor- schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeichnung |
| 9 | Gruppe Unabhängiger Bürger Spree-Neiße | GUB-SPN |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vornamen, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift | Geburtsjahr |
| 1 | Gehmert, Herbert, Dipl. Medizinpäd. | 1956 |
| 2 | Thiele, Marlen, Vermessungstechniker | 1984 |
| 3 | Kötteritzsch, Yves, Industriekaufmann | 1977 |
| 4 | Sperling, Christian, Kundenbetreuer | 1985 |
| 5 | Geilich, Kerstin, Geschäftsführerin | 1964 |
| 6 | Kubec, Petra, Selbst. Hut- und Mützenproduktion | 1963 |
| 7 | Hamrol, Veronita, Krankenschwester | 1965 |
| 8 | Hausmann, Dieter, Geschäftsführer | 1942 |
| 9 | Scharras, Charlotte, Rentnerin | 1954 |
| 10 | Petri, Martina, Stellv. Geschäftsführerin | 1952 |
| 11 | Fiedler, Christina, Erzieherin | 1956 |
| 12 | Roch, Beate, Sonderpädagogin | 1954 |
|
|
|
| Wahlvor- schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeichnung |
| 11 | Gemeinsam für Guben | GfG |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vornamen, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift | Geburtsjahr |
| 1 | Labahn, Stefan, Referent der Geschäftsführung | 1996 |
| 2 | Renz, Nancy, Leiterin Eltern-Kind-Gruppe | 1986 |
| 3 | During, Jan, Fachinformatiker / Datenschützer | 1983 |
| 4 | Schölzke, John, Rettungsassistent | 1994 |
| 5 | During, Beatrice, Drogistin | 1983 |
| 6 | Schönfeld, Lucian Phillin, Auszubildender | 2005 |
| 7 | Stoltze-Siebmann, Anne-Careen, Journalistin | 1977 |
| 8 | Kubec, Tobias, Angestellter im öffentlichen Dienst | 1992 |
| 9 | Klock, Beate, Kauffrau im Gesundheitswesen | 1983 |
|
|
|
| Wahlvor- schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeichnung |
| 14 | Wir Gubener Bürger | WGB |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vornamen, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift | Geburtsjahr |
| 1 | Kreisig, Berit, Lehrerin/ Oberschulrektorin | 1968 |
| 2 | Hain, Gottfried, Verwaltungsdirektor i.R. | 1956 |
| 3 | Schade, Anke, Bestatterin/ selbstständig | 1978 |
| 4 | Geßler, Ralf, Jurist und Anwalt | 1969 |
| 5 | Golisch, Silvana, Verkäuferin | 1972 |
| 6 | Janitz, Steffen, Dipl.Ing. | 1974 |
| 7 | Knöfel-Mückisch, Ivo, Produktionsassistent | 1977 |
| 8 | Kramer, Thomas, Kundenbetreuer-Versicherung | 1988 |
| 9 | Krüger, Lars, Referent Due Dilligence | 1981 |
| 10 | Nix, Barbara, Dipl.Ing./ Rentnerin | 1955 |
| 11 | Olzog, Dirk, Lehrer | 1971 |
| 12 | Prauser, Chris, Projektkoordinator | 1980 |
| 13 | Ramin, Stephan, Dr.Ing./ Rentner | 1955 |
| 14 | Wetzel, Elke, Dipl.Ing./ Rentnerin | 1950 |
| 15 | Wetzel, Horst, Dipl. Physiker | 1949 |
| 16 | Wiepke, Peter, Geschäftsführer | 1965 |
|
|
|
| Wahlvor- schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeichnung |
| 15 | Einzelwahlvorschlag Schneider | - |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vornamen, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift | Geburtsjahr |
| 1 | Schneider, Klaus, Dipl. Ing. (FH) Rentner | 1950 |
|
|
|
| Wahlvor- schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeichnung |
| 16 | Freie Gubner | FG |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vornamen, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift | Geburtsjahr |
| 1 | Prauser, Roland, Selbstständiger Gastwirt | 1958 |
| 2 | Junge, Steffen, Selbstständiger Sicherheitsspezialist | 1967 |
| 3 | Handke, Olaf, Angestellter | 1970 |
| 4 | Leopold, Thomas, Angestellter | 1970 |
|
|
|
| Wahlvor- schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeichnung |
| 17 | Einzelwahlvorschlag Rosenkranz | - |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vornamen, Beruf oder Tätigkeit, Anschrift | Geburtsjahr |
| 1 | Rosenkranz, Steffen, Management Consultant | 1985 |
Guben, 10. April 2024