Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| Zinke | Hans-Joachim | Rentner | 1946 | Wimmelburg |
|
| Müller | Jürgen | Beamter | 1958 | Wimmelburg |
|
| Cierpka-Reisch | Kristian | Politikwissenschaftler | 1989 | Wimmelburg |
|
| Loose | Rainer | Rentner | 1954 | Wimmelburg |
|
| Kronberg | Jürgen | Diplomingenieur | 1950 | Wimmelburg |
|
| Etzrodt | Marcus | Lehrer/Beamter | 1985 | Wimmelburg |
|
| Wollschläger | Nicole | Chemiker | 1988 | Wimmelburg |
|
| Vogler | Ralf | Gemeindearbeiter | 1967 | Wimmelburg |
|
| Kurbitz | Uwe | Dipl.Ing. (FH) für Energieumwandlung | 1951 | Wimmelburg |
|
| Ansorge | Henry | Elektromeister | 1963 | Wimmelburg |
|
| Engler | Stefan | Anlagenfahrer | 1979 | Wimmelburg |
|
| Pulst | Michael | Dipl. Verwaltungswirt | 1960 | Wimmelburg |
|
| Schlotter | Dirk | Polizeibeamter | 1968 | Wimmelburg |
|
| Gelbke | Heike | Dipl.Ing. f. Lebensmitteltechnologie | 1963 | Wimmelburg |
|
Freie Demokratische Partei (FDP)
| Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| Bodtke | Ingo | Ingenieur für Fleischwirtschaft | 1965 | Wimmelburg |
|
| Rohkohl | Detlef | Prüfingenieur | 1956 | Wimmelburg |
|
Freiwillige Feuerwehr Wimmelburg (FF Wimmelburg)
| Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| Brodmann | Andreas | Gemeindearbeiter | 1982 | Wimmelburg |
|
| Schneider | Toni | Angestellter | 1991 | Wimmelburg |
|
Einzelbewerber Kuche
| Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| Kuche | Lydia | Sachbearbeiterin | 1987 | Wimmelburg |
|
Einzelbewerber Engler
| Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| Engler | Andrea | Diplom Sozialpädagogin | 1978 | Wimmelburg |
|