Der Wahlausschuss der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am 09.04.2024 gemäß § 28 (1) Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) vom 27.02.2004 (GVBI. LSA S. 92), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.10.2023 (GVBI. LSA S. 590), beschlossen, nachfolgende Wahlvorschläge für die Stadtratswahl der Stadt Köthen (Anhalt) und für die Ortschaftsratswahlen in Arensdorf, Baasdorf, Dohndorf, Elsdorf, Löbnitz an der Linde, Merzien und Wülknitz am 09.06.2024 zuzulassen.
Gemäß § 28 (7) KWG LSA in Verbindung mit § 36 (1) der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 24.02.1994 (GVBI. LSA S. 338, 435), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.09.2023 (GVBl. LSA S. 501) mache ich diese hiermit öffentlich bekannt.
Die Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschläge richtet sich nach § 29 (4) und (6) KWG LSA in Verbindung mit § 37 (2) KWO LSA.
Stadtrat Köthen (Anhalt)
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU |
| 1. | Winkler, Melanie geb. 1978 Geschäftsführerin 06369 Großwülknitz |
| 2. | Heeg, Georg geb. 1954 Dipl. Informatiker 06366 Köthen (Anhalt) |
| 3. | Bohne-Schütze, Bianca geb. 1978 päd. Mitarbeiterin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 4. | Klimmek, Uwe geb. 1961 Selbständig 06366 Köthen (Anhalt) |
| 5. | Gottschlich, Annette geb. 1963 Ärztin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 6. | Kluge, Yves geb. 1969 Selbständig 06366 Köthen (Anhalt) |
| 7. | Harnisch, Anika geb. 1982 Lehrerin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 8. | Lehmann, Heiko geb. 1969 Selbständig 06366 Köthen (Anhalt) |
| 9. | Führer, Konstanze geb. 1985 Geschäftsführerin 06369 Hohsdorf |
| 10. | Lehmann, Tino geb. 1972 staatl. anerkannt. Erzieher 06366 Köthen (Anhalt) |
| 11. | Helm, Christiane geb. 1948 Dipl. Pädagogin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 12. | Langner, Wilfried geb. 1954 Selbständig, Rentner 06366 Köthen (Anhalt) |
| 13. | Scharfen-Lossack, Vicki geb. 1979 Dipl. Finanzwirtin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 14. | Kessner, Matthias geb. 1980 Vertriebsleiter 06366 Köthen (Anhalt) |
| 15. | Thurm, Dagmar geb. 1950 Rentnerin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 16. | Schemming, Daniel geb. 1978 Informatiker 06366 Köthen (Anhalt) |
| 17. | Bordnikow, Andreas geb. 1982 Fachdienstleiter Betreuungsbehörde 06366 Köthen (Anhalt) |
| 18. | Schulte Varendorf, Roland geb. 1964 Selbst. Landwirt 06369 Löbnitz an der Linde |
| 19. | Take, Brigitte geb. 1949 Landtagsabgeordnete a. D. 06366 Köthen (Anhalt) |
| 2 | Alternative für Deutschland AfD |
| 1. | Böttcher, Achim geb. 1970 Kokillengießer 06366 Köthen (Anhalt) |
| 2. | Pesth, Peter geb. 1963 Handwerksmeister 06366 Köthen (Anhalt) |
| 3. | Behmel, Dirk geb. 1963 gepr. Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung 06366 Köthen (Anhalt) |
| 4. | Regner, Heiko geb. 1961 Servicetechniker 06366 Köthen (Anhalt) |
| 5. | Schüler, Ulrich geb. 1969 Kraftfahrer 06366 Köthen (Anhalt) |
| 6. | Germann, Burkhardt geb. 1957 Security 06366 Köthen (Anhalt) |
| 7. | Heisler, Torsten geb. 1969 Ernährungsassistent 06366 Köthen (Anhalt) |
| 3 | DIE LINKE DIE LINKE |
| 1. | Maaß, Ronald geb. 1957 Dipl. Ing. Bauwesen 06366 Köthen (Anhalt) |
| 2. | Gewinner, Nicole geb. 1982 Koordinatorin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 3. | Dr. Nicht, Giesela geb. 1951 Rentnerin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 4. | Ressel, Frank geb. 1946 Rentner 06366 Köthen (Anhalt) |
| 5. | Wengler, Monika geb. 1949 Dipl. Lehrerin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 6. | Meise, Siegfried geb. 1952 Rentner 06366 Köthen (Anhalt) |
| 7. | Wollenheit, Daniela geb. 1972 Schulbegleiterin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 8. | Stößel, Uwe geb. 1960 Bühnenmeister 06366 Köthen (Anhalt) |
| 9. | Rosenkranz, Viola geb. 1956 Dipl. Ingenieurökonomin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 10. | Buchheim, Hannes geb. 2002 Student 06366 Köthen (Anhalt) |
| 11. | Makarskyj, Karola geb. 1956 Rentnerin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 12. | Gewinner, Jürgen geb. 1958 Beamter i. R. 06366 Köthen (Anhalt) |
| 13. | Dr. Buchheim, Rüdiger geb. 1942 Arzt 06366 Köthen (Anhalt) |
| 14. | Juschka, Enrico geb. 1974 Trockenbauer 06369 Porst |
| 15. | Berendt, Carsten geb. 1975 Dipl. Ing. Versorgungstechnik 06366 Köthen (Anhalt) |
| 16. | Dr. Richter, Horst-Georg geb. 1953 Dr. phil. 06366 Köthen (Anhalt) |
| 17. | Neubert, Hans-Ulrich geb. 1962 EU-Rentner 06366 Köthen (Anhalt) |
| 18. | Schaller-Engelmann, David geb. 1992 Einzelhandelskaufmann 06366 Köthen (Anhalt) |
| 19. | Goerißen, Christian geb. 1968 Projektleiter 06366 Köthen (Anhalt) |
| 4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD |
| 1. | Rosenkranz, Eike geb. 1967 Arzt 06366 Köthen (Anhalt) |
| 2. | Radtke, Sabine geb. 1960 Rentnerin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 3. | Schramm, Ingolf geb. 1986 Betriebswirt 06366 Köthen (Anhalt) |
| 4. | Tischendorf, Katrin geb. 1969 Krankenschwester 06366 Köthen (Anhalt) |
| 5. | Wittig, Andreas geb. 1959 Dipl. Ingenieurökonom 06366 Köthen (Anhalt) |
| 6. | Schwab, Sebastian geb. 1983 Angestellter 06366 Köthen (Anhalt) |
| 7. | Nater, Camilla geb. 1957 Rentnerin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 8. | Haase, Herbert geb. 1957 Dipl. Ing. Gebietsplanung und Städtebau 06366 Köthen (Anhalt) |
| 9. | Wienicke, Sven geb. 1984 Lehrausbilder 06369 Merzien |
| 10. | Ziesemeier, Sascha geb. 1980 Lehrer 06366 Köthen (Anhalt) |
| 11. | Dr. Bischoff, Günther geb. 1944 Rentner 06366 Köthen (Anhalt) |
| 12. | Broszat, Philipp geb. 1988 techn. Mitarbeiter 06366 Köthen (Anhalt) |
| 13. | Tischendorf, Christoph geb. 1998 Kinderpfleger 06366 Köthen (Anhalt) |
| 14. | Giesa, Felix geb. 1993 Kaufmann und Ingenieur 06366 Köthen (Anhalt) |
| 15. | Drews, Sven geb. 1996 Student 06366 Köthen (Anhalt) |
| 16. | Erdmann, Christoph geb. 1991 Historiker und Museumsmitarbeiter 06366 Köthen (Anhalt) |
| 17. | Höpfner, Peter geb. 1960 Dipl. Ökonom 06366 Köthen (Anhalt) |
| 18. | Gneist, Stefan geb. 1981 Krankenpfleger 06366 Köthen (Anhalt) |
| 19. | Hellfritzsch, Marco geb. 1983 Forderungsmanagement 06366 Köthen (Anhalt) |
| 20. | Thote, Hans-Werner geb. 1937 Rentner 06366 Köthen (Anhalt) |
| 21. | Lämmler, Horst-Peter geb. 1949 Rentner 06366 Köthen (Anhalt) |
| 5 | Freie Demokratische Partei FDP |
| 1. | Schönemann, Uwe geb. 1961 Goldschmiedemeister 06366 Köthen (Anhalt) |
| 2. | Lange, Christiane geb. 1983 Berufsschullehrerin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 3. | Meier, Ulf Henrik geb. 1968 Versicherungsfachmann 06369 Merzien |
| 4. | Schönemann, Roman geb. 1998 Student 06366 Köthen (Anhalt) |
| 5. | Pfeiffer, Katharina geb. 1982 Apothekerin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 6. | Schönemann, Heike-Margot geb. 1966 Krankenschwester/Pflegedienstleiterin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 7. | Lange, Lothar geb. 1950 Ruheständler 06366 Köthen (Anhalt) |
| 8. | Prof. Dr. Heun, Georg geb. 1960 Beamter 06366 Köthen (Anhalt) |
| 9. | Franke, Kay geb. 1980 Betriebsleiter DRK 06366 Köthen (Anhalt) |
| 10. | Balzer, Heinz geb. 1943 Rentner 06366 Köthen (Anhalt) |
| 11. | Meier, Dustin geb. 2000 Verkäufer 06366 Köthen (Anhalt) |
| 12. | Waschinski, Torsten geb. 1968 Redakteur 06366 Köthen (Anhalt) |
| 13. | Neukirchen, Jörn geb. 1973 Dipl. Ing. Elektrotechnik 06366 Köthen (Anhalt) |
| 6 | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN GRÜNE |
| 1. | Greiner, Sascha geb. 1987 Händler 06366 Köthen (Anhalt) |
| 2. | Bauer, Kathrin geb. 1977 Redakteurin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 3. | Beyer, Torsten geb. 1964 Naturschutz- und Landschaftsplaner 06366 Köthen (Anhalt) |
| 4. | Olejnicki, Christiane geb. 1984 Hausfrau 06366 Köthen (Anhalt) |
| 5. | Thiering, Sören geb. 1984 selbst. Biotechnologe 06366 Köthen (Anhalt) |
| 6. | Dr. Beyer, Karin geb. 1964 FÄ f. Augenheilkunde 06366 Köthen (Anhalt) |
| 7. | Heinrich, Mehmet-René geb. 2005 Student 06366 Köthen (Anhalt) |
| 8. | Ahlers-Markgraf, Susanne geb. 1972 Angestellte 06366 Köthen (Anhalt) |
| 9. | Niebel, Wiebke geb. 1996 Studentin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 29 | Bürgerinitiative Anhalt-Köthen / Wählerliste Sport BI A-K/WLS |
| 1. | Reisbach, Steffen geb. 1967 Fitnesskaufmann 06366 Köthen (Anhalt) |
| 2. | Gahler, Thomas geb. 1973 Industriemechaniker 06366 Köthen (Anhalt) |
| 3. | Voigt, Andreas geb. 1963 Ausbilder / Dozent 06366 Köthen (Anhalt) |
| 4. | Krone, Edeltraud geb. 1959 Rentnerin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 5. | Kutschbach, Stefan geb. 1955 Rentner 06366 Köthen (Anhalt) |
| 6. | Sturm, Alexandra geb. 1977 zahnmed. Fachangestellte 06366 Köthen (Anhalt) |
| 7. | Reisbach, Sahra geb. 2004 Industriekauffrau 06366 Köthen (Anhalt) |
| 8. | Loos, René geb. 1968 Beamter 06366 Köthen (Anhalt) |
| 9. | Kürbitz, Maik geb. 1971 Hausmeister 06369 Löbnitz an der Linde |
| 10. | Dr. Gahler, Wolfgang geb. 1948 Zahnarzt 06366 Köthen (Anhalt) |
| 30 | Freie Fraktion Köthen (Anhalt) FFK |
| 1. | Beutler, Kerstin geb. 1960 Dipl. Sozialpädagogin / Ing. (FH) 06366 Köthen (Anhalt) |
| 2. | Kasperski, Tobias geb. 1980 Kaufmann im Groß- u. Außenhandel 06369 Arensdorf |
| 3. | Beneke-Bädelt, Maren geb. 1967 Dipl. Wirtschaftsinformatikerin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 4. | Zinner, Henning geb. 1971 Dipl. Ingenieur (FH) 06366 Köthen (Anhalt) |
| 5. | Fritsche, Petra geb. 1965 Schuldner- und Insolvenzberaterin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 31 | InteressenGemeinschaft „Bürger~Werte~Politik in Köthen (Anhalt)“ IG BWK |
| 1. | Zerrenner, Jennifer Hannah geb. 1967 Dipl. Ing. Lebensmitteltechnologie 06366 Köthen (Anhalt) |
| 2. | Wilke, Doreen geb. 1977 Einrichtungsleiterin staatl. Jugendhilfe 06366 Köthen (Anhalt) |
| 3. | Stahl, Hartmut geb. 1965 Managementberatung 06366 Köthen (Anhalt) |
| 4. | Schremmer, Andrea geb. 1988 Ergotherapeutin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 5. | Vetter, Jürgen geb. 1961 Stahlbauschlosser 06366 Köthen (Anhalt) |
| 6. | Weimer, Nadine geb. 2003 Studentin Rechtswissenschaften 06369 Löbnitz a.d. Linde |
| 7. | Dörr, Enrico geb. 1974 Hochbaufacharbeiter 06366 Köthen (Anhalt) |
| 8. | Meerwald, Bettina geb. 1978 Notfallsanitäterin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 9. | Pietsch, Norbert geb. 1959 Techniker 06366 Köthen (Anhalt) |
| 10. | Pick, Petra geb. 1958 Gästeführerin 06366 Köthen (Anhalt) |
| 11. | Schremmer, Birgit geb. 1957 Rentnerin 06366 Köthen (Anhalt) |
Ortschaftsrat Arensdorf
| 32 | Wählergruppe Bürger für die Zukunft von Arensdorf und Gahrendorf BZAG |
| 1. | Kasperski Tobias geb. 1980 Kaufmann im Groß- u. Außenhandel 06369 Arensdorf |
| 2. | Pilch, Michael geb. 1977 Referent im Beschwerdemanagement 06369 Arensdorf |
| 3. | Börnicke-Reinsdorf, Sandra geb. 1977 Pflegehilfskraft 06369 Arensdorf |
| 4. | Müller, Maik geb. 1978 Verfahrensmechaniker 06369 Arensdorf |
| 5. | Rautenkranz, Carsten geb. 1988 Unternehmer 06369 Arensdorf |
| 6. | Broschinski, Steven geb. 1985 Unternehmer 06369 Arensdorf |
| 7. | Kranich, Dana geb. 1980 Bürokauffrau 06369 Arensdorf |
| 8. | Tschernack, Michaela geb. 1972 Servicekraft 06369 Arensdorf |
| 9. | Mehl, Thomas geb. 1982 Küchenmonteur 06369 Arensdorf |
| 10. | Radtke, Fabian geb. 1997 Elektromonteur 06369 Gahrendorf |
| 11. | Mosert, Vicktor Jochen geb. 1955 Rentner 06369 Arensdorf |
| 12. | Kasperski, Melitta Frieda geb. 1956 Rentnerin 06369 Arensdorf |
Ortschaftsrat Baasdorf
| 32 | Einzelwahlvorschlag Beilfuß |
| Beilfuß, Steffen geb. 1984 Bauleiter 06388 Baasdorf |
| 33 | Einzelwahlvorschlag Hilbig |
| Hilbig, Jana geb. 1968 Angestellte 06388 Baasdorf |
| 34 | Einzelwahlvorschlag Schrader |
| Schrader, Ute geb. 1965 Angestellte 06388 Baasdorf |
| 35 | Einzelwahlvorschlag Weise |
| Weise, Heiko geb. 1965 Zimmermann 06388 Baasdorf |
Ortschaftsrat Dohndorf
| 32 | Einzelwahlvorschlag Wittmann |
| Wittmann, Uwe geb.1965 Lehrer 06369 Dohndorf |
| 33 | Einzelwahlvorschlag Schmidt |
| Schmidt, Annegret geb. 1957 Rentnerin 06369 Dohndorf |
| 34 | Einzelwahlvorschlag Becker |
| Becker, Tina geb. 1977 Architektin 06369 Dohndorf |
| 35 | Einzelwahlvorschlag Damm |
| Damm, Frithjof geb. 1993 Jurist, Pferdewirt, Mediator 06369 Dohndorf |
| 36 | Einzelwahlvorschlag Börner |
| Börner, Marcus geb. 1983 Bäcker 06369 Dohndorf |
| 37 | Einzelwahlvorschlag Friedrich |
| Friedrich, Marco geb. 1980 Verwaltungsfachwirt 06369 Dohndorf |
| 38 | Einzelwahlvorschlag Auer |
| Auer, Marion geb. 1994 Erzieherin 06369 Dohndorf |
| 39 | Einzelwahlvorschlag Burkart |
| Burkart, Josefine geb. 1979 Bürokauffrau 06369 Dohndorf |
Ortschaftsrat Elsdorf
| 32 | Wählergruppe Elsdorf WGE |
| 1. | Zörner, Thomas geb. 1965 Werbekaufmann 06369 Elsdorf |
| 2. | Rösner, Barbara geb. 1947 Rentnerin 06369 Elsdorf |
| 3. | Mette, Patrick geb. 1980 Vorstand 06369 Elsdorf |
| 4. | Ziemer, Sebastian geb. 1983 Einkäufer 06369 Elsdorf |
| 5. | Liehr, Stefan geb. 1983 Entwicklungsingenieur 06369 Elsdorf |
| 6. | Kuhnert, Uwe geb. 1959 arbeitslos 06369 Elsdorf |
| 7. | Schild, Katrin geb. 1976 Polizeibeamtin 06369 Elsdorf |
Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU |
| Lache, Carsten geb. 1986 selbst. Bäckermeister 06369 Löbnitz an der Linde |
| 32 | Einzelwahlvorschlag Balzer |
| Balzer, Katharina geb. 1964 Textilreinigungsfacharbeiterin 06369 Löbnitz an der Linde |
| 33 | Einzelwahlvorschlag Kersten |
| Kersten, Frank geb. 1962 Metalloberflächenbearbeiter 06369 Löbnitz an der Linde |
Ortschaftsrat Merzien
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU |
| Führer, Konstanze geb. 1985 Geschäftsführerin 06369 Hohsdorf |
| 4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD |
| Wienicke, Sven geb. 1984 Lehrausbilder 06369 Merzien |
| 32 | Einzelwahlvorschlag Rölert |
| Rölert, Ivonne geb. 1975 Tourismuskauffrau 06369 Merzien |
| 33 | Einzelwahlvorschlag Meier |
| Meier, Christian geb. 1983 Selbständig 06369 Merzien |
| 34 | Einzelwahlvorschlag Naumann |
| Naumann, Thomas geb. 1983 Hauptbrandmeister 06369 Merzien |
| 35 | Wählergruppe Merzien WGM |
| 1. | Fischer, Thomas geb. 1970 Dipl. Agrar Ing. 06369 Merzien |
| 2. | Ulrich, Gregor Axel geb. 1984 Selbständig 06369 Hohsdorf |
| 3. | Faulwasser, Helge Thomas geb. 1962 kfm. Angestellter 06369 Merzien |
| 4. | Hildebrandt, Jens geb. 1982 Landwirt 06369 Merzien |
| 5. | Vatthauer, Pierre geb. 1982 Dipl. Sozialpädagoge 06369 Merzien |
| 6. | Mros, Christian geb. 1979 Krankenpfleger 06369 Merzien |
| 7. | Franczak, Peter geb. 1971 Dipl. Ing. Verfahrenstechnik 06369 Merzien |
| 8. | Marschinkowski, Lars geb. 1983 Justizvollzugsbeamter 06369 Merzien |
| 9. | Chwoika, Oliver geb. 1982 Angestellter 06369 Merzien |
Ortschaftsrat Wülknitz
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU |
| Winkler, Melanie geb. 1978 Geschäftsführerin 06369 Großwülknitz |
| 32 | Einzelwahlvorschlag Lichtenberg |
| Lichtenberg, Nils Duncan geb. 2001 Ausbildung zum Makler 06369 Kleinwülknitz |
| 33 | Wählergemeinschaft Wülknitz WGW |
| 1. | Engelmann, Frank geb. 1965 Systemadministrator 06369 Kleinwülknitz |
| 2. | Fischmann, Steffen geb. 1984 Baustoffprüfer 06369 Großwülknitz |
| 3. | Kranz, Armin geb. 1971 Betriebswirt 06369 Großwülknitz |
| 4. | Krietsch, Karin geb. 1959 Wirtschaftskauffrau 06369 Großwülknitz |
| 5. | Meyer, Alexander geb. 1989 Berufskraftfahrer 0639 Kleinwülknitz |
| 6. | Poppe, Andreas geb. 1982 Unternehmer 06369 Großwülknitz |
| 7. | Radtke, René geb. 1990 Produktionsmitarbeiter 06369 Großwülknitz |
| 8. | Schütt, Katrin geb. 1973 Lehrerin 06369 Großwülknitz |
| 9. | Vieritz, Axel geb. 1967 KfZ-Meister 06369 Kleinwülknitz |
| 10. | Voss, Uwe geb.1970 Meister im Straßenbau 06369 Großwülknitz |