Wahlgebiet: OT Pitschen-Pickel
| 1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 182 |
| 2. | Zahl der Wähler/innen: | 145 |
| 3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 428 |
| 4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 1 |
| 5. | Zahl der zu vergebenden Sitze: | 3 |
| Wahlvorschlag | Gültige Stimmen je Wahlvorschlag | Zahl der Sitze je Wahlvorschlag | Gewählte Bewerber (Zahl der auf die Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen) | Ersatzpersonen (Zahl der auf die Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen) |
| Wählergruppe Pitschen-Pickel | 428 | 3 | Bolze, Kerstin (249) Kranz, Michael (98) Kasper, Carmen (81) | -/- |
Heideblick, 21.06.2024