Wahlgebiet: OT Wehnsdorf
| 1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 96 |
| 2. | Zahl der Wähler/innen: | 81 |
| 3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 243 |
| 4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
| 5. | Zahl der zu vergebenden Sitze: | 3 |
| Wahlvorschlag | Gültige Stimmen je Wahlvorschlag | Zahl der Sitze je Wahlvorschlag | Gewählte Bewerber (Zahl der auf die Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen) | Ersatzpersonen (Zahl der auf die Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen) |
| Wählergemeinschaft Wehnsdorf | 243 | 3 | Rohr, Tobias (113) Wache, Maria (73) Handke, Edgar (47) | Hoffmann, Marcel (10) |
Heideblick, 21.06.2024