| (i.d.R. jeden 3. Mo./Monat) 17:30 Uhr | (i.d.R jeden 1. Do./Monat) 17:30 Uhr | (i.d.R jeden 1. Di./Monat) 17:30 Uhr | (i.d.R jeden 2. Di./Monat) 17:30 Uhr | (i.d.R jeden letzten Do./Monat) 17:30 Uhr |
| 2026 | Haupt- ausschuss | Finanz- ausschuss | Bau-, Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- u. Umweltausschuss | Schul-, Kultur-, Sport- u. Sozial-ausschuss | Stadtrats- sitzung |
| Mai | 18.05.26 | 07.05.26 | 05.05.26 | 12.05.26 | 28.05.26 |
| Juni | 15.06.26 | 04.06.26 | 02.06.26 | 09.06.26 | 25.06.26 |
| Juli | 20.07.26 | 02.07.26 | 07.07.26 | 14.07.26 | 30.07.26 |
| August | 17.08.26 | 06.08.26 | 04.08.26 | 11.08.26 | 27.08.26 |
| September | 21.09.26 | 03.09.26 | 01.09.26 | 08.09.26 | 30.09.26* |
| Oktober | 19.10.26 | 01.10.26 | 06.10.26 | 13.10.26 | 29.10.26 |
| November | 16.11.26 | 05.11.26 | 03.11.26 | 10.11.26 | 26.11.26 |
| Dezember | 07.12.26* | 03.12.26 | 01.12.26 | 08.12.26 | 17.12.26* |
* Abweichung vom Plan
Gesetzliche Feiertage im gesamten Bundesgebiet:
|
| 25.05.26 | Pfingstmontag |
|
| 04.06.26 | Fronleichnam |
|
| 03.10.26 | Tag der Deutschen Einheit |
| 01.05.26 | Tag der Arbeit | 25.12.26 | 1. Weihnachtstag |
| 14.05.26 | Christi Himmelfahrt | 26.12.26 | 2. Weihnachtstag |
Gesetzliche Feiertage in Sachsen-Anhalt:
| 31.10.26 | Reformationstag |