Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübbenau/Spreewald hat in ihrer Sitzung am 04. Dezember 2024 den Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11/1/24 „Gewerbegebiet am Umspannwerk Ragow“ gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB gefasst.
Mit dem Bebauungsplan wird das planerische Ziel verfolgt, ein Gewerbegebiet zur geordneten städtebaulichen Entwicklung, der Ansiedlung von Gewerbebetrieben, insbesondere auch Großbatteriespeicheranlagen mit einer Nennleistung ab 50 Megawatt, festzusetzen und durch Festsetzungen zu überbaubaren Grundstücksflächen, zu Verkehrsflächen und zu städtebaulichen Ausgleichsflächen zu steuern.
An Hand der städtebaulichen Entwicklungsabsichten der Stadt ergeben sich für die Aufstellung des Bebauungsplans folgende Planungsziele:
| Wesentliche Gegenstände der Planung sind: | |
| - | Ausweisung von Flächen für Gewerbeansiedlungen (GE gem. Baunutzungsverordnung (BauNVO)) |
| - | Ausweisung von Flächen für Großbatteriespeicher mit einer Nennleistung ab 50 MW |
| - | Ausweisung von sonstigen Sondergebieten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung für die Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie |
| - | Festsetzung von Erschließungs- und Verkehrsflächen |
| - | Flächen zur Erweiterung des Umspannwerkes Ragow |
| - | Sicherung des erforderlichen städtebaulichen Ausgleichs |
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans weist eine Fläche von insgesamt ca. 1 km² auf betrifft folgende Flurstücke:
| Gemarkung | Flur | Flurstück |
| Klein Radden | 1 | 73 |
| Klein Radden | 1 | 234 tw. |
| Klein Radden | 1 | 239 |
| Klein Radden | 1 | 240 |
| Klein Radden | 1 | 241 |
| Klein Radden | 1 | 242 |
| Klein Radden | 1 | 243 |
| Klein Radden | 1 | 244 |
| Klein Radden | 1 | 245 |
| Krimnitz | 1 | 1 |
| Krimnitz | 1 | 2/1 |
| Krimnitz | 1 | 3/1 |
| Krimnitz | 1 | 4/1 |
| Krimnitz | 1 | 5/1 |
| Krimnitz | 1 | 6/1 |
| Krimnitz | 1 | 6/2 |
| Krimnitz | 1 | 7/2 |
| Krimnitz | 1 | 9/2 |
| Krimnitz | 1 | 10/2 |
| Krimnitz | 1 | 11/2 |
| Krimnitz | 1 | 12/2 |
| Krimnitz | 1 | 10/3 |
| Krimnitz | 1 | 8/4 |
| Krimnitz | 1 | 13 |
| Krimnitz | 1 | 182 |
| Ragow | 3 | 45/2 tw. |
| Ragow | 3 | 122 |
| Ragow | 3 | 123 |
| Ragow | 3 | 127/2 |
| Ragow | 3 | 128/2 |
| Ragow | 3 | 129/2 |
| Ragow | 3 | 132/2 |
| Ragow | 3 | 126/3 |
| Ragow | 3 | 124/4 |
| Ragow | 3 | 125 |
| Ragow | 3 | 126/4 |
| Ragow | 3 | 134/4 |
| Ragow | 3 | 135/4 |
| Ragow | 3 | 136/4 |
| Ragow | 3 | 137/4 |
| Ragow | 3 | 138/5 |
| Ragow | 3 | 139/4 tw. |
| Ragow | 3 | 115/5 |
| Ragow | 3 | 130/5 |
| Ragow | 3 | 132/5 |
| Ragow | 3 | 115/6 |
| Ragow | 3 | 130/6 |
| Ragow | 3 | 115/7 |
| Ragow | 3 | 130/7 |
| Ragow | 3 | 115/8 |
| Ragow | 3 | 212 |
| Ragow | 3 | 213 |
| Ragow | 3 | 297 |
| Ragow | 3 | 298 |
| Ragow | 3 | 299 |
| Ragow | 3 | 300 |
| Ragow | 3 | 304 |
| Ragow | 3 | 305 |
| Ragow | 3 | 306 |
| Ragow | 3 | 307 |
| Ragow | 3 | 373 |
| Ragow | 3 | 228 |
| Ragow | 3 | 229 |
| Ragow | 3 | 321 |
| Ragow | 3 | 322 |
| Ragow | 3 | 375 tw. |
Der Geltungsbereich erstreckt sich im Westen bis an die Bundesautobahn 13, im Süden bis an die Lübbenauer Straße und verläuft von dort aus über die landwirtschaftlichen Nutzflächen bis an die Berliner Chausee (L49) im Osten. Im Norden wird das Plangebiet entlang der Waldflächen begrenzt und folgt den Flurstücksgrenzen Richtung Westen, bis zur Autobahn.
Der Bebauungsplan wird als Angebotsbebauungsplan im Regelverfahren mit Umweltprüfung und als vorzeitiger Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 4 BauGB aufgestellt.
Dieser Beschluss wird gemäß §2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt gemacht.
Lübbenau/Spreewald, 10.12.2024