Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 10. April 2024 für die oben bezeichneten Wahlen folgende Wahlvorschläge zugelassen. Die Reihenfolge der Wahlvorschläge und die der Bewerber wurde bestätigt.
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Hensel, Michael; Koordinator; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1976 |
| 2. | Scheibe, Jeremy; Angestellter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1993 |
| 3. | Krahl, Carola; Geschäftsführerin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1962 |
| 4. | Pielenz, Uwe; Selbstständiger Einzelhändler; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1964 |
| 5. | Heine, Rudolf; Elektroingenieur; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1952 |
| 6. | Hensel, Pia Charlotte; Studentin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 2004 |
| 7. | Kopsch, Axel; Betriebsleiter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1965 |
| 8. | Schlorf, Paul; Betriebswirt; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1995 |
| 9. | Zelder, Frank; Lehrer; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1964 |
| 10. | Schröter, Marko; Dipl. Betriebswirt; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1976 |
| 11. | Scheibe, Michelle; Angestellte; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1996 |
| 12. | Bischoff, Philipp; Sachbearbeiter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1991 |
| 13. | Schwerdtner, Jörg; Unternehmer; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1968 |
| 14. | Hensel, Henriette; Lehrerin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1981 |
| 15. | Bischoff, Markus; Finanzcontroller; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1991 |
| 16. | Dr. Ing. Jurisch, Jonas; Technischer Leiter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1989 |
| 17. | Thorhauer, Uli; Lehrer; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1960 |
| 18. | Jank, Benjamin; Lehrer; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1986 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 2 | Alternative für Deutschland | AfD |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | von Stürmer, Marian; Dachdeckermeister; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1977 |
| 2. | Dreger, Danilo; Klärwerker; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1974 |
| 3. | Meyer, Mathias; Dachdeckermeister; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1978 |
| 4. | Ebert, Jana; Personalassistentin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1969 |
| 5. | Kölling, Ronny; Geschäftsführer; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1977 |
| 6. | Menzel, Frank; Polizeibeamter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1968 |
| 7. | Tauscher, Marco; Geschäftsführer; 03222 Lübbenau | 1978 |
| 8. | Kömpel, Lothar; Rentner; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1954 |
| 9. | Hentschel, Frank; Rentner; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1956 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 3 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Balke, Christina; Dipl.-Bauingenieur; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1957 |
| 2. | Schier, Roswitha; Landtagsabgeordnete; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1962 |
| 3. | Richter, Martin; Staatl. geprüfter Bautechniker; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1987 |
| 4. | Schreier, Kathrin; Trauerrednerin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1972 |
| 5. | Kullick, Wiebke; Landwirtin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1997 |
| 6. | Guthke, Philipp; Kfz Meister; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1984 |
| 7. | Brendel, Andreas; Dipl.-Ing. für Maschinenbau; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1958 |
| 8. | Dr. med. Barz, Susanne; FÄ für Gynäkologie/Geburtshilfe; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1949 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 4 | DIE LINKE | DIE LINKE |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Band, Jessica; Studentin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1997 |
| 2. | Fron, Thomas; Ausbilder; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1967 |
| 3. | Großmann, Peter; Rentner; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1960 |
| 4. | Grüger, Lennart; wissenschaftlicher Mitarbeiter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1997 |
| 5. | Liedtke, Sebastian; Einrichtungsleiter AWO Tours Lübbenau; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1983 |
| 6. | Neubert, Maximilian; Debitorenmanager; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1998 |
| 7. | Nevoigt, Matthias; Pensionär; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1954 |
| 8. | Rödel, Philipp; Beamter, Polizist; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1992 |
| 9. | Schoch, Steffen; Restaurantfachmann; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1985 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 6 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE/B 90 |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Howel, Jennifer; Wirtschaftsingenieurin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1986 |
| 2. | Garve, Friedemann; Sozialarbeiter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1982 |
| 3. | Nopper, Queenie; Quartiersmanagerin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1969 |
| 4. | Schuldt, Maximilian; Dialogmarketingkaufmann; 03222 Lübbenau/Spreewald | 2001 |
| 5. | Siegert, Marlies; Sekretärin im Ruhestand; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1957 |
| 6. | Liedtke, Joachim; Ruhestand; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1943 |
| 7. | Miottke, Jutta; Ökonomin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1956 |
| 8. | Plaß, Jona; Sozialarbeiter, 03222 Lübbenau/Spreewald | 1996 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 7 | Freie Wähler Lübbenau/Spreewald | FWLS |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Christiansen, Thilo; Hotelbetriebswirt; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1980 |
| 2. | Baumann, Nico; Gesundheits- und Krankenpfleger; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1993 |
| 3. | Christiansen, Ricarda; selbständige Friseurmeisterin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1972 |
| 4. | Mahling, Dominik; Bürokaufmann; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1973 |
| 5. | Albrecht, Jessica; Friseurin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1991 |
| 6. | Filko, Christin; Betriebsfachwirtin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1987 |
| 7. | Lehrfeld, Christian; Maler; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1976 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 8 | Freie Demokratische Partei | FDP |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Köhler, Michael; Zahntechniker; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1976 |
| 2. | Schenker, Franziska; freie Lektorin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1987 |
| 3. | Haase, Alexander; Berufskraftfahrer; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1984 |
| 4. | Schenker, Markus; Logistikfacharbeiter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1981 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 17 | Alternative Wählergemeinschaft | AWG |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Teichert, Jens; Landwirt; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1970 |
| 2. | Richter, Helmut; Dipl.-Ingenieur Landwirt; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1958 |
| 3. | Filko, Christian; Dipl. Ingenieur & Master of Business Administration; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1979 |
| 4. | Kullick, Jens; Landwirt; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1970 |
| 5. | Noack, Ronny; Elektromeister; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1971 |
| 6. | Wagner, Nico; Landwirt; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1985 |
| 7. | Richter, Dirk; Landwirt; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1964 |
| 8. | Richter, Ulf; Dipl. Bau Ing.; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1963 |
| 9. | Angermann, Rico, Berufskraftfahrer; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1964 |
| 10. | Pursche, Astrid; Heilpädagogin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1969 |
| 11. | Bölke, Tobias; Dipl. Wirtschaftsinformatiker (BA); 03222 Lübbenau/Spreewald | 1974 |
| 12. | Noack, Mike; Pferdewirtschaftsmeister; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1978 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 18 | Einzelwahlvorschlag Liebegall | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Liebegall, Andreas; Betriebsleiter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1985 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 19 | Einzelwahlvorschlag Richter | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Richter, Mirko; Fleischer; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1984 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 20 | Einzelwahlvorschlag Zimmermann | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname, Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Zimmermann, Adelheid; Rentnerin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1952 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 18 | Wählergemeinschaft Boblitz | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Bölke, Tobias; Dipl. Wirtschaftsinformatiker (BA) 03222 Lübbenau/Spreewald | 1974 |
| 2. | Heumann, Daniela; Finanzbuchhalterin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1995 |
| 3. | Schwerdtner, Mandy; Arzthelferin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1985 |
| 4. | Richter, Franziska; Erzieherin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1987 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 18 | Für alle Beuchower | FAB |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Kopsch, Axel; Betriebsleiter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1965 |
| 2. | Fechner, Andreas; Justizbeamter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1972 |
| 3. | Groger, Viola; Rentnerin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1957 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 18 | Bürgergemeinschaft Groß Klessow | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Graupner, Sven; Schichtleiter DB; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1972 |
| 2. | Schier, Michael; kaufmännischer Mitarbeiter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1961 |
| 3. | Sierau, Thomas; Mediengestalter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1973 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 18 | Einzelwahlvorschlag Jaschen | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Jaschen, Kathrin; Sachbearbeiterin Landkreis Spree-Neiße; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1976 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 19 | Einzelwahlvorschlag Kullick | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Kullick, Jens; Landwirt; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1970 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 20 | Einzelwahlvorschlag Lehmann | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Lehmann, Kevin; Sachbearbeiter; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1994 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 4 | DIE LINKE | DIE LINKE |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Schoch, Maik; Landwirtschaftsfachwerker; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1978 |
| 2. | Schoch, Steffen; Restaurantfachmann; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1985 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 18 | Dorf- und Feuerwehrverein Hindenberg e.V. | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Angermann, Rico; Berufskraftfahrer; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1964 |
| 2. | Kloas, Michael; Landwirt; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1973 |
| 3. | Kuring, Katja; Finanzbuchhalterin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1980 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 18 | Wählergruppe Gemeinde Kittlitz | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Noack, Ronny; Elektromeister; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1971 |
| 2. | Baumgart, Michael; Industriemechaniker; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1972 |
| 3. | Graßmann, Franziska; Sachbearbeiterin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1976 |
| 4. | Klauke, Janine; Kauffrau im Einzelhandel; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1978 |
| 5. | Raschke, Heiko; Elektromeister; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1984 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 18 | Einzelwahlvorschlag Boslau | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Boslau, Martin; Unternehmer/Orthopädietechniker 03222 Lübbenau/Spreewald | 1991 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 19 | Einzelwahlvorschlag Kloas | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Kloas, Birgit; Kinderkrankenschwester; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1966 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 20 | Einzelwahlvorschlag Peters | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Peters, Jens Wilfried; Geschäftsführer; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1972 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 21 | Einzelwahlvorschlag Pursche | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Pursche, Astrid; Erzieher/Heilpädagogin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1969 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 18 | Krimnitz | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Schenker, Franziska; Freie Lektorin 03222 Lübbenau/Spreewald | 1987 |
| 2. | Lehmann, Hans-Otto; Koch; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1987 |
| 3. | Czarnowski-Perka, Peggy; Hygienefachkraft; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1977 |
| 4. | Kirsche, Stefanie; Angestellte; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1978 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 18 | Förderverein Lehde e. V. |
|
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Richter, Ulf; Bauingenieur; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1963 |
| 2. | Storch, Marco; Wasserbauer; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1979 |
| 3. | Hoffrichter, Maik; Gebietstechniker; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1969 |
| 4. | Brandt, Janine; Gästeführerin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1979 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 18 | Einzelwahlvorschlag Buchan | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit, Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Buchan, Rene; Selbstständig; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1971 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 19 | Einzelwahlvorschlag Konzack | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Konzack, Herbert; Rentner; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1949 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 20 | Einzelwahlvorschlag Lossack | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit, Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Lossack, Wolfgang; Rentner; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1954 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 18 | Ragow Spreewald | - |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Köhler, Michael; Zahntechniker; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1976 |
| 2. | Kühnel, Martin; Bauingenieur; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1982 |
| 3. | Brischka, Nadine; Staatsanwältin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1975 |
| 4. | Scherz, Marko; Gas/Wasser Installateur; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1976 |
| Wahlvor-schlag Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeich-nung |
| 18 | Interessengemeinschaft Zerkwitz | IGZ |
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname; Beruf oder Tätigkeit; Wohnort | Geburtsjahr |
| 1. | Peschk, Philipp; Brandmeister; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1996 |
| 2. | Filko, Christian; angestellter Ingenieur; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1979 |
| 3. | Kunipatz, Katrin; Pressesprecherin; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1976 |
| 4. | Kowalski, Jean-Wilhelm; Fahrer; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1969 |
| 5. | Böldt; Anne; Hauptsachbearbeiterin im Vorstandsbüro der BVG; 03222 Lübbenau/Spreewald | 1990 |
Lübbenau/Spreewald, 11.04.2024