Stadt Lützen
Der Bürgermeister
Gemäß § 17 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich bekannt:
| 1. | Die Wählerverzeichnisse zu den oben genannten Wahlen für die Wahlbezirke der Stadt Lützen können in der Zeit vom 21.05.2024 bis 24.05.2024 während der Dienststunden | |
| Am Montag, 20.05.2024, (Pfingstmontag) ist das Rathaus geschlossen | |
| am Dienstag, 21.05.2024 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, | |
| am Mittwoch, 22.05.2024 Rathaus geschlossen. | |
| am Donnerstag, 23.05.2024von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, | |
| am Freitag, dem 24.05.2024 von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr, | |
| bei der Stadtverwaltung Lützen, Markt 1, Zimmer E 03 und E 04 (barrierefrei durch Aufzug über Rathaushof) eingesehen werden. | |
| Die Möglichkeit der Einsichtnahme endet am 24.05.2024, 11:00 Uhr. | |
|
| |
| Die Wählerverzeichnisse der Stadt Lützen werden elektronisch geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Das Datensichtgerät darf nur von einem Bediensteten der Gemeinde bedient werden. | |
| Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht in die Wählerverzeichnisse zu nehmen und die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu überprüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen haben Wahlberechtigte nur dann ein Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, über die eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes besteht. Innerhalb der Frist zur Einsichtnahme ist das Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden. | |
|
| |
| 2. | Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält kann innerhalb der möglichen Frist zur Einsichtnahme, spätestens bis 24.05.2024, 11:00 Uhr bei der Stadtverwaltung Lützen, Markt 1, 06686 Lützen, Zimmer E 03 und E 04 einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. | |
| Der Antrag ist schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift zu stellen. Sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat die Antragstellerin/der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizubringen. | |
|
| |
| 3. | Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis zum 19.05.2024 eine Wahlbenachrichtigung. | |
| Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls einen Antrag auf Berichtigung stellen, wenn sie/er nicht Gefahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben kann. | |
| Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. | |
| 4. | Einen Wahlschein erhält auf Antrag | |
| 4.1 | eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, |
| 4.2 | eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, |
| a) | wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses versäumt hat; das gilt hinsichtlich der Kreistagswahl auch, wenn sie den Antrag nach § 15 Abs. 4 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO-LSA) entschuldbar erst nach Ablauf der Antragsfrist vorlegt. |
| b) | wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden ist. |
| 5. | Wahlscheine können schriftlich oder mündlich bei der Stadtverwaltung Lützen, Markt 1, 06686 Lützen, Zimmer E 03 und E 04 beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. Die Antrag stellende Person muss Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. Eine wahlberechtigte Person mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. | |
| 5.1 | Wahlscheine können bis zum 07.06.2024, 18.00 Uhr beantragt werden. |
| 5.2 | Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus den unter Nr. 4.2 angegebenen Gründen den Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr stellen. Gleiches gilt, wenn die wahlberechtigte Person schriftlich erklärt, wegen einer plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu können. |
| 5.3 | Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie/er dazu berechtigt ist. |
| 5.4 | Verlorene oder nicht zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert die wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. |
| Verlorene und nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt. | |
| 6. | Wahlberechtigte mit Wahlschein können an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlbereiches, in dem der Wahlschein gilt, oder durch Briefwahl teilnehmen. | |
| Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich | ||
| - | je einen amtlichen Stimmzettel, |
| - | einen amtlichen Stimmzettelumschlag, |
| - | einen amtlichen Wahlbriefumschlag und |
| - | ein Merkblatt zur Briefwahl. |
|
| |
| Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die bevollmächtigte Person vom Wahlberechtigten bereits auf dem Wahlscheinantrag benannt wurde oder die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von einer Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der Empfangnahme der der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. | |
| Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen ab, so kann sie die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben. | |
| Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag mit Briefwahlunterlagen so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. | |
| Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden. | |
|
| |
Weitere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird, sind dem Wahlschein zu entnehmen.
Lützen, den 05.04.2024
Im Auftrag
Gemäß § 36 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich die am 04.04.2024 vom Gemeindewahlausschuss zugelassenen Wahlvorschläge öffentlich bekannt:
In der Spalte “Wohnort” ist der alleinige oder der Haupwohnsitz eingetragen.
| Wahlvorschlagsnummer: 1 - Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vomame | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Bergström | Heike | Diplom-Betriebswirtin | 1966 | Lützen | Lützen |
| 2 | Goblirsch | Martin | Diplom-Ingenieur lnformationssystemtechnik | 1980 | Lützen | Lützen |
| 3 | Schubert | Thomas | Einzelunternehmer | 1981 | Lützen | Michlitz |
| 4 | Barthmuß | Jana | Sachbearbeiterin | 1964 | Lützen | Lützen |
| 5 | Fischer | Uwe | Diplom-Agraringenieur | 1964 | Lützen | Lützen |
| 6 | Müller | Martin | Industriekaufmann | 1981 | Lützen | Lützen |
| 7 | Rother | Stefan | Ausbilder | 1989 | Lützen | Lützen |
| 8 | Schreiber | Frank | Tischlermeister | 1965 | Lützen | Röcken |
| 9 | Winkler | Gunther | Meister für Heizung und Sanitär | 1964 | Lützen | Lützen |
| 10 | Zimmermann | Silke | Kauffrau | 1967 | Lützen | Muschwitz |
| Wahlvorschlagsnummer: 4 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Mende | Jens | Diplom-Ingenieur | 1987 | Lützen | Kreischau |
| 2 | Littmann | Anke | Schulleiterin | 1972 | Lützen | Lützen |
| 3 | Remler | Jens | Energiemanager | 1978 | Lützen | Kaja |
| 4 | Trettner | Monika | Diplom-Bauingenieurin | 1954 | Lützen | Lützen |
| 5 | Okon | Ronny | Betriebswirt | 1978 | Lützen | Gerstewitz |
| 6 | Heinze | Mandy | Diplom-Betriebswirtin | 1976 | Lützen | Muschwitz |
| 7 | Heuschkel | Carlo | Pharmakant | 1988 | Lützen | Kleingör-schen |
| 8 | Okon | Sabine | Bilanzbuchhalte- rin | 1978 | Lützen | Gerstewitz |
| Wahlvorschlagsnummer: 5 - Freie Demokratische Partei (FDP) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vomame | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Schröder | Fritz-Gerald | Professor | 1961 | Lützen | Meuchen |
| 2 | Lißon | Frank | Diplom-Ingenieur | 1961 | Lützen | Dehlitz |
| Wahlvorschlagsnummer: 8 - Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vomame | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Land | Steffen | technischer Angestellter | 1984 | Lützen | Lützen |
| Wahlvorschlagsnummer: 27 - Bürgerliste Lützen (BL Lützen) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Berndt | Markus | Dipl.-.Finanzwirt(FH) | 1979 | Lützen | Lösau |
| 2 | Klopp | Nadine | Operations-Analystin | 1980 | Lützen | Kaja |
| 3 | Eißler | Achim | Bankkaufmann | 1968 | Lützen | Starsiedel |
| 4 | Färber | Heiko | IT-Berater | 1977 | Lützen | Lützen |
| 5 | Kother | Mirko | Fachwirt für Finanzberatung | 1970 | Lützen | Lützen |
| 6 | Neuhaus | Nico | Diplom-Ingenieur | 1975 | Lützen | Gerstewitz |
| 7 | Neuhaus | Sören | Diplom-Ingenieur(FH) | 1979 | Lützen | Zorbau |
| 8 | Petzold | Konrad | Rentner | 1950 | Lützen | Lösau |
| 9 | Saupe | Mike | Technischer Betriebswirt | 1974 | Lützen | Lützen |
| 10 | Schulze | Patrick | Berufssoldat | 1984 | Lützen | Großgöhren |
| 11 | Winter | Michael | Tischlermeister | 1967 | Lützen | Röcken |
| Wahlvorschlagsnummer: 34 Einzelbewerber Berthold | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Berthold | Dorothee | Diplom-Pharmazieingenieurin | 1954 | Lützen | Michlitz |
| Wahlvorschlagsnummer: 35 Einzelbewerber Krößmann | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Krößmann | Christine | Diplom-Pädagogin | 1950 | Lützen | Dehlitz |
Lützen, den 05.04.2024
Gemäß § 36 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich die vom Gemeindewahlauschuss am 04.04.2024 zugelassenen Wahlvorschläge öffentlich bekannt:
In der Spalte “Wohnort” ist der alleinige oder der Haupwohnsitz eingetragen.
| Wahlvorschlagsnummer: 5 - Freie Demokratische Partei (FDP) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Lißon | Frank | Diplom-Ingenieur | 1961 | Lützen | Dehlitz |
| Wahlvorschlagsnummer: 27 - Bürgerliste Dehlitz (BL Dehlitz) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Berndt | Markus | Dipl.-Finanzwirt (FH) | 1979 | Lützen | Lösau |
| 2 | Petzold | Konrad | Rentner | 1950 | Lützen | Lösau |
| 3 | Reichert | Jens | Maler und Lackierer | 1975 | Lützen | Lösau |
| Wahlvorschlagsnummer: 36 - Einzelbewerber Tandel | ||||||
| Nr. | Familien-name | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Tandel | Christoph | Rentner | 1956 | Lützen | Lösau |
| Wahlvorschlagsnummer: 37 - SAALEALLIANZ LÖSAU DEHLITZ OEGLITZSCH | ||||||
| (SALDO) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Zöller | Julia | Pharmazeutisch- technische Assistentin | 1992 | Lützen | Lösau |
| 2 | Lemmnitz | Beate | Redaktionsmitarbeiterin | 1973 | Lützen | Dehlitz |
| 3 | Franz | Guido | Angestellter öffentlicher Dienst | 1989 | Lützen | Dehlitz |
| 4 | Ezold | Veronika | Wirtschaftskauffrau | 1970 | Lützen | Dehlitz |
| 5 | Matthei | Ronny | Kfz-Mechaniker | 1978 | Lützen | Lösau |
| 6 | Pfeiffer | Nora | Kundenberaterin Versicherung Finanzen | 1994 | Lützen | Dehlitz |
| 7 | Lange | Andreas | lndustriemechaniker | 1985 | Lützen | Dehlitz |
Lützen, den 05.04.2024
Gemäß § 36 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich die vom Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 zugelassenen Wahlvorschläge öffentlich bekannt:
In der Spalte “Wohnort” ist der alleinige oder der Haupwohnsitz eingetragen.
| Wahlvorschlagsnummer: 4 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vomame | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Remler | Jens | Energiemanager | 1978 | Lützen | Kaja |
| 2 | Truxa | Daniel | Medizinproduktberater | 1978 | Lützen | Kleingörschen |
| 3 | Mechler | Peter | Rentner | 1956 | Lützen | Kaja |
| 4 | Müller | Nils | Auszubildender | 2006 | Lützen | Großgörschen |
| 5 | Müller | Max | Fachkraft für Möbelservice | 2003 | Lützen | Großgörschen |
| 6 | Zetzsche | Simone | Friedhofsgärtnerin | 1981 | Lützen | Kleingörschen |
| 7 | Dunemann | Hans Joachim | Steinmetz | 1981 | Lützen | Kleingörschen |
| 8 | Heuschkel | Carlo | Pharmakant | 1988 | Lützen | Kleingörschen |
| Wahlvorschlagsnummer: 36 - Bürgerbewegung Großgörschen e.V. | ||||||
| Nr. | Familienname | Vomame | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Klopp | Nadine | Operationsanalystin | 1980 | Lützen | Kaja |
| 2 | Weber | Brit | Kosmetikerin | 1969 | Lützen | Kleingörschen |
| 3 | Stöbe | Kathrin | Frisörin | 1970 | Lützen | Kleingörschen |
| 4 | Rometsch | Martin | Landwirt | 1987 | Lützen | Kaja |
| 5 | Sack | Petra | Angestellte | 1989 | Lützen | Kleingörschen |
| 6 | Weber | Linda | Studentin | 1997 | Lützen | Kleingörschen |
Lützen, den 05.04.2024
Gemäß § 36 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich die vom Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 zugelassenen Wahlvorschläge öffentlich bekannt:
In der Spalte “Wohnort” ist der alleinige oder der Haupwohnsitz eingetragen.
| Wahlvorschlagsnummer: 1 - Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vomame | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Goblirsch | Dietmar | Pensionär | 1957 | Lützen | Lützen |
| 2 | Schubert | Fabienne | Auszubildende | 2005 | Lützen | Lützen |
| 3 | Barthmuß | Jana | Sachbearbeiterin | 1964 | Lützen | Lützen |
| 4 | Fischer | Uwe | Diplom-Agraringenieur | 1964 | Lützen | Lützen |
| 5 | Gens | Jürgen | Rentner | 1955 | Lützen | Lützen |
| 6 | Grimm | Heiko | Angestellter | 1964 | Lützen | Lützen |
| 7 | Lampe | Christian | Tischlermeister | 1981 | Lützen | Lützen |
| 8 | Müller | Martin | Industriekaufmann | 1981 | Lützen | Lützen |
| 9 | Rother | Christian | Technischer Einkäufer | 1982 | Lützen | Lützen |
| 10 | Winkler | Gunther | Meister für Heizung und Sanitär | 1964 | Lützen | Lützen |
| Wahlvorschlagsnummer: 4 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Trettner | Monika | Diplom-lngenieurin | 1954 | Lützen | Lützen |
| Wahlvorschlagsnummer: 27 BürgerlisteLützen (BL Lützen) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Saupe | Mike | Technischer Betriebswirt | 1974 | Lützen | Lützen |
| 2 | Färber | Heiko | IT-Berater | 1977 | Lützen | Lützen |
| Wahlvorschlagsnummer: 37 - Einzelbewerber Gerbrandt | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Gerbrandt | Dennis | Sicherheitsmitarbeiter | 1974 | Lützen | Lützen |
| Wahlvorschlagsnummer: 38 - Einzelbewerber Kother | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Kother | lnes | Versicherungsfachfrau | 1970 | Lützen | Lützen |
Lützen, den 05.04.2024
Gemäß § 36 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich die vom Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 zugelassenen Wahlvorschläge öffentlich bekannt.
In der Spalte “Wohnort” ist der alleinige oder der Haupwohnsitz eingetragen.
| Wahlvorschlagsnummer: 5 - Freie Demokratische Partei (FDP) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Schröder | Fritz-Gerald | Professor | 1961 | Lützen | Meuchen |
| Wahlvorschlagsnummer: 36 - Bürgerinitiative Meuchen (BI Meuchen) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Schröter | lna | CAD-Zeichnerin | 1969 | Lützen | Meuchen |
| 2 | Staude | Sebastian | Angestellter | 1978 | Lützen | Meuchen |
| 3 | Mielke | Roland | Rentner | 1953 | Lützen | Meuchen |
| 4 | Schröder | Uwe | Rentner | 1959 | Lützen | Meuchen |
| 5 | Wartenberg | Lutz | Softwareentwickler | 1961 | Lützen | Meuchen |
Lützen, den 05.04.2024
Gemäß § 36 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich die vom Gemeindewahlaussschuss am 04.04.2024 zugelassenen Wahlvorschläge öffentlich bekannt:
In der Spalte “Wohnort” ist der alleinige oder der Haupwohnsitz eingetragen.
| Wahlvorschlagsnummer: 1 - Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Zimmermann | Silke | Kauffrau | 1967 | Lützen | Muschwitz |
| Wahlvorschlagsnummer: 4 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Mende | Jens | Diplom-Ingenieur | 1987 | Lützen | Kreischau |
| 2 | Heinze | Anne | Erzieherin | 1998 | Lützen | Muschwitz |
| 3 | Schwenk | Jacqueline | OP-Schwester | 1983 | Lützen | Söhesten |
| 4 | Heinze | Mandy | Diplom-Betriebswirtin | 1976 | Lützen | Muschwitz |
| 5 | Mende | Tina | Förderschullehrkraft | 1987 | Lützen | Krei-schau |
| Wahlvorschlagsnummer: 37- Einzelbewerber Liborak | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Liborak | Martin | IT-Berater | 1988 | Lützen | Söhesten |
Lützen, den 05.04.2024
Gemäß § 26 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich die vom Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 zugelassenen Wahlvorschläge öffentlich bekannt:
In der Spalte “Wohnort” ist der alleinige oder der Haupwohnsitz eingetragen.
| Wahlvorschlagsnummer: 27 - Bürgerliste Posema (BL Poserna) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Kappler | Robert | Niederlassungsleiter | 1989 | Lützen | Poserna |
| 2 | Schneider | Steve | Bauhofmitarbeiter | 1989 | Lützen | Poserna |
| 3 | Köstler | Christin | Lagermitarbeiterin | 1988 | Lützen | Poserna |
| Wahlvorschlagsnummer: 36 - Wählergemeinschaft Poserna (WGP) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Wolf | René | Diplom-Kaufmann | 1972 | Lützen | Poserna |
| 2 | Mank | Katrin | Verwaltungsan- gestellte | 1965 | Lützen | Poserna |
| 3 | Felker | Iris | Rentnerin | 1954 | Lützen | Poserna |
Lützen, den 05.04.2024
Gemäß § 36 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich die vom Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 zugelassenen Wahlvorschläge öffentlich bekannt:
In der Spalte “Wohnort” ist der alleinige oder der Haupwohnsitz eingetragen.
| Wahlvorschlagsnummer: 27 - Bürgerliste Rippach(BL Rippach) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Schulze | Patrick | Berufssoldat | 1984 | Lützen | Großgöhren |
| Wahlvorschlagsnummer: 36 Wählergemeinschaft Rippach | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Werner | Steffen | Landwirt | 1986 | Lützen | Rippach |
| 2 | Wau-renschk | André | Mitarbeiter Bauhof | 1980 | Lützen | Pörsten |
| 3 | Geister | Norbert | Straßenbauer | 1976 | Lützen | Pörsten |
| 4 | Hieke | Christoph | Zimmerer | 1984 | Lützen | Pörsten |
| Wahlvorschlagsnummer: 38 - Einzelbewerber Scharf | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Scharf | Rainer | Lehrer | 1958 | Lützen | Rippach |
Lützen, den 05.04.2024
Gemäß § 36 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich die vom Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 zugelassenen Wahlvorschläge bekannt.
In der Spalte “Wohnort” ist der alleinige oder der Haupwohnsitz eingetragen.
| Wahlvorschlagsnummer: 1 - Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Schubert | Thomas | Selbstständig | 1981 | Lützen | Michlitz |
| 2 | Schreiber | Frank | Tischlermeister | 1965 | Lützen | Röcken |
| 3 | Walther | Klaus | Rentner | 1956 | Lützen | Röcken |
| Wahlvorschlagsnummer: 27 - Bürgerliste Röcken (BL Röcken) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Casper | Axel | Technischer Betriebswirt (BA) Betriebswirt | 1978 | Lützen | Michlitz |
| 2 | Jantke | Michael | Berufskraftfahrer | 1992 | Lützen | Bothfeld |
| 3 | Reinhardt | Sindy | Lehrerin | 1987 | Lützen | Röcken |
| 4 | Winter | Michael | Tischlermeister | 1967 | Lützen | Röcken |
| Wahlvorschlagsnummer: 36 - Einzelbewerber Beschnidt | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Beschnidt | Christian | Immobilienmakler | 1973 | Lützen | Röcken |
Lützen, den 05.04.2024
Gemäß § 36 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich den vom Gemeindewahlausschuss am 04.0.4.2024 zugelassenen Wahlvorschlag öffentlich bekannt:
In der Spalte “Wohnort” ist der alleinige oder der Haupwohnsitz eingetragen.
| Wahlvorschlagsnummer: 36 - Bürgerfür Sössen (BfS) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Engert | Christine | Rentnerin | 1954 | Lützen | Gostau |
| 2 | Mank | Dietmar | Rentner | 1957 | Lützen | Gostau |
| 3 | Schumann | Martin | Rentner | 1954 | Lützen | Gostau |
Lützen, den 05.04.2024
Gemäß § 36 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich die vom Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 zugelassenen Wahlvorschläge bekannt:
In der Spalte “Wohnort” ist der alleinige oder der Haupwohnsitz eingetragen.
| Wahlvorschlagsnummer: 27- Bürgerliste Starsiedel( BL Starsiedel) | ||||||
| Nr.n | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Eißler | Achim | Bankkaufmann | 1968 | Lützen | Starsiedel |
| 2 | Eckardt-Schneller | Marion | Frisörmeisterin | 1959 | Lützen | Starsiedel |
| 3 | Scheunig | Udo | Rentner | 1955 | Lützen | Starsiedel |
| 4 | Ritzschke | Sandra | Verwaltungsfach- angestellte | 1978 | Lützen | Starsiedel |
| 5 | Schulze | Henrik | Bankkaufmann | 1968 | Lützen | Starsiedel |
| Wahlvorschlagsnummer: 36 - Einzelbewerber Freund | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburts-jahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Freund | Falko | Rentner | 1962 | Lützen | Starsiedel |
Lützen, den 05.04.2024
Gemäß § 36 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich die vom Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 zugelassenen Wahlvorschläge öffentlich bekannt:
In der Spalte “Wohnort” ist der alleinige oder der Haupwohnsitz eingetragen.
| Wahlvorschlagsnummer: 4 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Okon | Ronny | Betriebswirt | 1978 | Lützen | Gerstewitz |
| 2 | Okon | Sabine | Bilanzbuchhalte-rin | 1978 | Lützen | Gerstewitz |
| Wahlvorschlagsnummer: 27 - Bürgerliste Zorbau (BL Zorbau) | ||||||
| Nr. | Familienname | Vorname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Wohnort | Ortsteil |
| 1 | Bauer | Anke | Verkehrsingenieurin | 1967 | Lützen | Gerstewitz |
