Der Stadtwahlausschuss der Stadt Oschersleben (Bode) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 08.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
-> Für den Stadtrat der Stadt Oschersleben (Bode)
| Listen-platz | Bezeichnung der Partei/Kennwort der Wählergruppe | Bewerber/in (Familiennamen, Vornamen, Geburtsjahr) | Beruf oder Stand | Anschrift | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands(CDU) | 1 | Schubert, Torsten Geburtsjahr: 1963 | Kfz-Meister | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 2 | Glattki, Alexander Geburtsjahr: 1998 | Student | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 3 | Dr. Nehring, Wolfgang Geburtsjahr: 1953 | Landwirt | 39387 Oschersleben (Bode)OT Beckendorf |
|
| 4 | Tamm, Fabian Geburtsjahr: 1993 | Polizeibeamter | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hornhausen |
|
| 5 | Walker, Hans Joachim Geburtsjahr: 1953 | Rentner | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 6 | Liß, Matthias Geburtsjahr: 1978 | Baumarkt-Fachberater | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hordorf |
|
| 7 | Behrens-Brunner, Manuela Geburtsjahr: 1969 | Selbstständig | 39387 Oschersleben (Bode)OT Günthersdorf |
|
| 8 | Breier, Hans-Rüdiger Geburtsjahr: 1958 | Rentner | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 9 | Borchert, Sven Geburtsjahr: 1973 | Geschäftsführer | 39387 Oschersleben (Bode)OT Groß Germersleben |
|
| 10 | Beuke, Michael Geburtsjahr: 1973 | Geschäftsführer | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hornhausen |
|
| 11 | Jülich, Urban Geburtsjahr: 1967 | Landwirt | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hadmersleben |
|
| 12 | Klette-Schrills, Therese Geburtsjahr: 1986 | Referentin | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hadmersleben |
|
| 13 | Pommerehne, Claus Geburtsjahr: 1969 | Selbstständig | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hornhausen |
|
| 14 | Kabelitz, Rainer Geburtsjahr: 1963 | Arzt | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hadmersleben |
|
| 15 | Ott, Marcel Geburtsjahr: 1979 | Angestellter | 39387 Oschersleben (Bode)OT Schermcke |
| 2 | Alternative für Deutschland (AfD) | 1 | Zeidler, Marc Geburtsjahr: 2002 | Elektroniker | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 2 | Ruch, Carmen Diana Geburtsjahr: 1970 | Ambulante Krankenpflege | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hornhausen |
|
| 3 | Sommer, Hardy Geburtsjahr: 1959 | Maschinenbauer | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 4 | Jahn, Carsten Wolfgang Geburtsjahr: 1971 | Selbstständig | 39387 Oschersleben (Bode)OT Alikendorf |
|
| 5 | Beutler, Harald Horst Geburtsjahr: 1957 | Rentner | 39387 Oschersleben (Bode)OT Ampfurth |
|
| 6 | Buchholz, Christian Geburtsjahr: 1983 | Selbstständiger Sicherheitsdienst | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 7 | Böttcher, Marius Geburtsjahr: 1986 | Berufskraftfahrer | 39387 Oschersleben (Bode)OT Ampfurth |
|
| 8 | Krebs, Patrick Geburtsjahr: 1979 | Kaufm. Angestellter | 39387 Oschersleben (Bode)OT Groß Germersleben |
|
| 9 | Gruschinski, Oswald Geburtsjahr: 1961 | Rentner | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 10 | Müller, Hans-Rudolf Geburtsjahr: 1962 | Schlosser | 39387 Oschersleben (Bode) |
| 3 | DIE LINKE(DIE LINKE) | 1 | Hoppe, Ulrich Geburtsjahr: 1960 | Elektromonteur | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 2 | Eiert, Jennifer Geburtsjahr: 1987 | Studentin | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 3 | Radosta, Tim Geburtsjahr: 1993 | Konstruktionsmechaniker | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 4 | Neumann, Thomas Geburtsjahr: 1961 | Dipl. Ing., Klimaschutzmanager | 39387 Oschersleben (Bode) |
| 4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1 | Schulze, Beate Geburtsjahr: 1975 | Rechtsfachwirtin | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hadmersleben |
|
| 2 | Zahn, Wolfgang Geburtsjahr: 1962 | Projektleiter | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hornhausen |
|
| 3 | Dölle, Eveline Geburtsjahr: 1956 | Rentnerin | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 4 | Wende, Tommy Geburtsjahr: 1992 | Berufsschullehrer | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 5 | Hustedt, Anke Geburtsjahr: 1960 | Lehrerin | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 6 | Schütz, Sandy Geburtsjahr: 1974 | Teamleiter | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 7 | Raap, Susanne Geburtsjahr: 1976 | Richterin | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 8 | Grumann, Gerd Geburtsjahr: 1957 | Rentner | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 9 | Tamm, Inge Geburtsjahr: 1962 | Konditor | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hornhausen |
|
| 10 | Weiß, Lothar Eckehard Jürgen Geburtsjahr: 1958 | Archivar | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 11 | Pommerehne, Julian Geburtsjahr: 2005 | Koch | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hornhausen |
| 6 | B 90/ DIE GRÜNEN(GRÜNE) | 1 | Gerecke, Dave Geburtsjahr: 1983 | Tischler | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 2 | Peter, Veit Bernd Geburtsjahr: 1960 | Gasvertriebsingenieur | 39387 Oschersleben (Bode)OT Neindorf |
| 31 | Freie Unabhängige Wählergemeinschaft – Oschersleben/ Ortsteile(FUWG OC/OT) | 1 | Herbert, René Geburtsjahr: 1970 | Diplomingenieur (FH), selbstständig | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 2 | Gildemeister, Jörg Geburtsjahr: 1946 | Rentner, agrar Dipl. (FH) | 39387 Oschersleben (Bode)OT Klein Oschersleben |
|
| 3 | Ludwig, Gerd Geburtsjahr: 1956 | Rentner, Dipl-Ing. | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 4 | Metra, Gints Geburtsjahr: 1990 | Fotograf / Mediengestalter | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 5 | Kurzel, Norbert Geburtsjahr: 1954 | Diplomagraringenieur | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hordorf |
|
| 6 | Herbert, Dennis Geburtsjahr: 1983 | Teamleiter Objektmanagement BLSA | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 7 | Wehling, Lukas Geburtsjahr: 1990 | Dipl.- Ing | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 8 | Krause, Uwe Hubert Geburtsjahr: 1965 | Holzmodellbauer | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 9 | Schlee, Jürgen Geburtsjahr: 1958 | Rentner | 39387 Oschersleben (Bode)OT Peseckendorf |
|
| 10 | Schulte, Mathias Geburtsjahr: 1980 | Lehrer | 39387 Oschersleben (Bode) |
|
| 11 | Stich, Annett Geburtsjahr: 1970 | Verkäuferin | 39387 Oschersleben (Bode) |
| 32 | Wählergruppe „Wir für Emmeringen“(WFE) | 1 | Haase, Nico Geburtsjahr: 1974 | Betriebsleiter | 39387 Oschersleben (Bode)OT Emmeringen |
|
| 2 | Riediger, Renate Geburtsjahr: 1954 | Fachverkäuferin | 39387 Oschersleben (Bode)OT Emmeringen |
|
| 3 | Bittner, Lutz Kurt Horst Geburtsjahr: 1955 | Kaufmann | 39387 Oschersleben (Bode)OT Emmeringen |
|
| 4 | Leistner, Renate Gerlinde Geburtsjahr: 1949 | Lehrerin | 39387 Oschersleben (Bode)OT Emmeringen |
| 33 | Einzelbewerber Löffler(EB Löffler) | 1 | Löffler, Björn Geburtsjahr: 1973 | Leiter Tiergehege | 39387 Oschersleben (Bode)OT Hornhausen |
| 34 | Einzelbewerberin Behrens (EB Behrens) | 1 | Behrens, Berit Geburtsjahr: 1981 | Lehrerin | 39387 Oschersleben (Bode)OT Jakobsberg |
| 35 | Einzelbewerber Kersten (EB Kersten) | 1 | Kersten, Harald Geburtsjahr: 1973 | Sozialarbeiter (Selbständig LebensNah) | 39387 Oschersleben (Bode) |
-> Für den Ortschaftsrat Alikendorf
| Listen-platz | Bezeichnung der Partei/Kennwort der Wählergruppe | Bewerber/in (Familiennamen, Vornamen, Geburtsjahr) | Beruf oder Stand | Anschrift | |
| 2 | Alternative für Deutschland (AfD) | 1 | Jahn, Carsten Wolfgang Geburtsjahr: 1971 | Selbstständig | 39387 Oschersleben (Bode)OT Alikendorf |
| 34 | Unabhängige Wählergemeinschaft Alikendorf (UWA) | 1 | Lampe, Monika Doris Geburtsjahr: 1958 | Dipl. Ing. (FH) | 39387 Oschersleben (Bode)OT Alikendorf |
|
| 2 | Specht-Müller, Kerstin Geburtsjahr: 1973 | Geschäftsführerin | 39387 Oschersleben (Bode)OT Alikendorf |
|
| 3 | Scholz, Christian Horst Geburtsjahr: 1982 | Angestellter | 39387 Oschersleben (Bode)OT Alikendorf |
|
| 4 | Brüggemann, Birgit Geburtsjahr: 1977 | Angestellte | 39387 Oschersleben (Bode)OT Alikendorf |
|
| 5 | Naujoks, Steffen Geburtsjahr: 1966 | Selbstständig | 39387 Oschersleben (Bode)OT Alikendorf |
-> Für den Ortschaftsrat Altbrandsleben
| Listen-platz | Bezeichnung der Partei/ Kennwort der Wählergruppe | Bewerber/in (Familienname, Vorname, Geburtsjahr) | Beruf oder Stand | Anschrift | |
| 39 | Einzelbewerber Schilling(EB Schilling) | 1 | Schilling, Norman Geburtsjahr: 1985 | Servicemonteur für Windkraftanlagen | 39387 Oschersleben (Bode)OT Altbrandsleben |
| 40 | Einzelbewerber Stridte(EB Stridte) | 1 | Stridte, Karsten Geburtsjahr: 1982 | Dipl. Agraringenieur | 39387 Oschersleben (Bode)OT Altbrandsleben |
| 41 | Einzelbewerber Wallstab(EB Wallstab) | 1 | Wallstab, Reinhard Geburtsjahr: 1959 | Dipl. Ing. | 39387 Oschersleben (Bode)OT Altbrandsleben |
| 42 | Einzelbewerberin Wittekopf(EB Wittekopf) | 1 | Wittekopf, Anke Geburtsjahr: 1971 | Verwaltungsfachwirtin | 39387 Oschersleben (Bode)OT Altbrandsleben |
| 43 | Einzelbewerber Ziemann(EB Ziemann) | 1 | Ziemann, Axel Geburtsjahr: 1957 | Sicherheitsingenieur | 39387 Oschersleben (Bode)OT Altbrandsleben |
Ø Für den Ortschaftsrat Ampfurth
| Listen-platz | Bezeichnung der Partei/ Kennwort der Wählergruppe | Bewerber/in (Familienname, Vorname, Geburtsjahr) | Beruf oder Stand | Anschrift | |
| 2 | Alternative für Deutschland (AfD) | 1 | Beutler, Harald Horst Geburtsjahr: 1957 | Rentner | 39387 Oschersleben (Bode) OT Ampfurth |
| 34 | Wählergruppe „Ampfurth 2014“(WG Ampfurth 2014) | 1 | Bosse, Katrin Geburtsjahr: 1964 | Erzieherin | 39387 Oschersleben (Bode) OT Ampfurth |
|
| 2 | Könnecke, Julian Geburtsjahr: 1991 | Beamter | 39387 Oschersleben (Bode) OT Ampfurth |
Ø Für den Ortschaftsrat Beckendorf-Neindorf
| Listen-platz | Bezeichnung der Partei/ Kennwort der Wählergruppe | Bewerber/in (Familienname, Vorname, Geburtsjahr) | Beruf oder Stand | Anschrift | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschland(CDU) | 1 | Dr. Nehring, Wolfgang Geburtsjahr: 1953 | Landwirt | 39387 Oschersleben (Bode) OT Beckendorf |
|
| 2 | Lellau, Carsten Geburtsjahr: 1960 | Kfz-Elektromechaniker | 39387 Oschersleben (Bode) OT Beckendorf |
|
| 3 | Spey, Doreen Geburtsjahr: 1979 | Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 39387 Oschersleben (Bode) OT Beckendorf |
|
| 4 | Hoffmann, Dennis Geburtsjahr: 1978 | Vermessungsingenieur | 39387 Oschersleben (Bode) OT Neindorf |
| 34 | Freie Wählergemeinschaft Beckendorf-Neindorf(FWG) | 1 | Zappe, Klaus-Dieter Geburtsjahr: 1954 | Rentner | 39387 Oschersleben (Bode) OT Neindorf |
|
| 2 | Sperling, Paul Leonard Geburtsjahr: 2006 | Lehrling | 39387 Oschersleben (Bode) OT Neindorf |
|
| 3 | Sperling, Patrick Geburtsjahr: 1974 | Dachdecker | 39387 Oschersleben (Bode) OT Neindorf |
| 35 | Einzelbewerber Mosler(EB Mosler) | 1 | Mosler, Mario Geburtsjahr: 1964 | Maler | 39387 Oschersleben (Bode) OT Beckendorf |
-> Für den Ortschaftsrat Groß Germersleben
| Listen-platz | Bezeichnung der Partei/Kennwort der Wählergruppe | Bewerber/in (Familienname, Vorname, Geburtsjahr) | Beruf oder Stand | Anschrift | |
| 2 | Alternative für Deutschland (AfD) | 1 | Krebs, Patrick Geburtsjahr: 1979 | Kaufm. Angestellter | 39387 Oschersleben (Bode) OT Groß Germersleben |
| 34 | Wählergruppe „Die Groß Germerslebener“ | 1 | Borchert, Sven Geburtsjahr: 1973 | Landwirt | 39387 Oschersleben (Bode) OT Groß Germersleben |
|
| 2 | Hummel, Julius Alexander Geburtsjahr: 1959 | Dipl. Ingenieur | 39387 Oschersleben (Bode) OT Groß Germersleben |
|
| 3 | Dölle, Donald Petrik Geburtsjahr: 1963 | Logistik | 39387 Oschersleben (Bode) OT Groß Germersleben |
|
| 4 | Bogdahn, Katrin Geburtsjahr: 1981 | BA Fachkraft | 39387 Oschersleben (Bode) OT Groß Germersleben |
Ø Für den Ortschaftsrat Hordorf
| Listen-platz | Bezeichnung der Partei/ Kennwort der Wählergruppe | Bewerber/in (Familienname, Vorname, Geburtsjahr) | Beruf oder Stand | Anschrift | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschland (CDU) | 1 | Liß, Matthias Geburtsjahr: 1978 | Baumarkt-Fachberater | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hordorf |
| 28 | Einzelbewerber Beckurs (EB Beckurs) | 1 | Beckurs, Helge Geburtsjahr: 1972 | Dipl. Ing. Agrar | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hordorf |
| 34 | Unabhängige Wählergemeinschaft Hordorf (UWG) | 1 | Reschke, Norman Geburtsjahr: 1969 | Landwirt | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hordorf |
|
| 2 | Breße, Andreas Geburtsjahr: 1986 | Angestellter | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hordorf |
|
| 3 | Kurzel, Norbert Geburtsjahr: 1954 | Diplomagraringenieur | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hordorf |
|
| 4 | Graeger, Andy Geburtsjahr: 1975 | Großhandelskaufmann | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hordorf |
|
| 5 | Julius, Steffen Geburtsjahr: 1968 | Elektroinstallateur | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hordorf |
|
| 6 | Andres, Frank Geburtsjahr: 1965 | selbständiger Tischler | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hordorf |
| 35 | Einzelbewerber Kretschmar(EB Kretschmar) | 1 | Kretschmar, Dirk Geburtsjahr: 1975 | Berufsschullehrer | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hordorf |
-> Für den Ortschaftsrat Hornhausen
| Listen-platz | Bezeichnung der Partei/Kennwort der Wählergruppe | Bewerber/in (Familienname, Vorname, Geburtsjahr) | Beruf oder Stand | Anschrift | |
| 2 | Alternative für Deutschland (AfD) | 1 | Ruch, Carmen Diana Geburtsjahr 1970 | Ambulante Krankenpflege | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hornhausen |
|
| 2 | Lorenz, Diana Geburtsjahr 1982 | Mediengestalterin | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hornhausen |
| 3 | DIE LINKE (DIE LINKE) | 1 | Ebert, Dirk Geburtsjahr 1965 | Kaufmann im Einzelhandel | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hornhausen |
| 4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1 | Zahn, Wolfgang Geburtsjahr 1962 | Projektleiter | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hornhausen |
|
| 2 | Tamm, Inge Geburtsjahr 1962 | Konditor | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hornhausen |
|
| 3 | Pommerehne, Julian Geburtsjahr 2005 | Koch | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hornhausen |
|
| 4 | Lehnert, JenniferGeburtsjahr 1986 | Finanzbuchhalterin | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hornhausen |
| 34 | Wählergemeinschaft Feuerwehr Hornhausen | 1 | Hackenberg, Marvin Geburtsjahr: 2000 | Baukontrolleur | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hornhausen |
|
| 2 | Nahrstedt, Kay Geburtsjahr 1979 | Angestellter | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hornhausen |
| 35 | Einzelberber Nawrot (EB Nawrot) | 1 | Nawrot, René Geburtsjahr 1984 | Ang. ö D. | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hornhausen |
| 36 | Einzelbewerber Steinke (EB Steinke) | 1 | Steinke, Dietmar Geburtsjahr 1964 | Stadtarbeiter | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hornhausen |
-> Für den Ortschaftsrat Klein Oschersleben
| Listen-platz | Bezeichnung der Partei/ Kennwort der Wählergruppe | Bewerber/in (Familienname, Vorname, Geburtsjahr) | Beruf oder Stand | Anschrift | |
| 34 | Wählergruppe „Wir für Klein Oschersleben“ | 1 | Gildemeister, Jörg Geburtsjahr: 1946 | Rentner | 39387 Oschersleben (Bode) OT Klein Oschersleben |
|
| 2 | Förster, Dietmar Reno Geburtsjahr: 1972 | Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik | 39387 Oschersleben (Bode) OT Klein Oschersleben |
|
| 3 | Hoffmann, Benjamin Geburtsjahr: 1987 | Angestellter | 39387 Oschersleben (Bode) OT Klein Oschersleben |
|
| 4 | Dedecke, Bernd Hermann Geburtsjahr: 1962 | Rentner | 39387 Oschersleben (Bode) OT Klein Oschersleben |
|
| 5 | Jahr, Ellen Grit Geburtsjahr: 1973 | Kriminalbeamtin | 39387 Oschersleben (Bode) OT Klein Oschersleben |
|
| 6 | Jerger, Luise Geburtsjahr: 1980 | Apothekerin | 39387 Oschersleben (Bode) OT Klein Oschersleben |
|
| 7 | Zimmermann, Eva Maria Geburtsjahr: 1952 | Dipl. Sozialpädagoge | 39387 Oschersleben (Bode) OT Klein Oschersleben |
-> Für den Ortschaftsrat Kleinalsleben
| Listen-platz | Bezeichnung der Partei/Kennwort der Wählergruppe | Bewerber/in (Familienname, Vorname, Geburtsjahr) | Beruf oder Stand | Anschrift | |
| 35 | Einzelbewerber Wöllner(EB Wöllner) | 1 | Wöllner, Christoph Geburtsjahr: 1987 | Industriemechaniker | 39387 Oschersleben (Bode) OT Kleinalsleben |
| 36 | Einzelbewerberin Hampel(EB Hampel) | 1 | Hampel, Nadine Geburtsjahr: 1977 | Geschäftsführerin | 39387 Oschersleben (Bode) OT Kleinalsleben |
-> Für den Ortschaftsrat Peseckendorf
| Listen-platz | Bezeichnung der Partei/ Kennwort der Wählergruppe | Bewerber/in (Familienname, Vorname, Geburtsjahr) | Beruf oder Stand | Anschrift | |
| 34 | Freie Wählergemeinschaft 2014 Peseckendorf | 1 | Schlee, Jürgen Geburtsjahr: 1958 | Rentner | 39387 Oschersleben (Bode) OT Peseckendorf |
|
| 2 | Ritter, Regina Sonja Geburtsjahr: 1954 | Rentner | 39387 Oschersleben (Bode) OT Peseckendorf |
|
| 3 | Meyer, Christian Geburtsjahr: 1985 | Karosserie und Fahrzeugbaumeister | 39387 Oschersleben (Bode) OT Peseckendorf |
|
| 4 | Drosihn, Robert Geburtsjahr: 1994 | Wasserbauarbeiter | 39387 Oschersleben (Bode) OT Peseckendorf |
|
| 5 | Zabel, Heiko Geburtsjahr: 1978 | Blitzschutzmonteur | 39387 Oschersleben (Bode) OT Peseckendorf |
|
| 6 | Fischer, Maik Geburtsjahr: 1988 | Servicetechniker | 39387 Oschersleben (Bode) OT Peseckendorf |
|
| 7 | Schlee, Andy Geburtsjahr: 1983 | Anlagenfahrer und Maschinenführer | 39387 Oschersleben (Bode) OT Peseckendorf |
|
| 8 | Stefaniak, Dirk Geburtsjahr: 1982 | Anlagenmechaniker | 39387 Oschersleben (Bode) OT Peseckendorf |
Ø Für den Ortschaftsrat Schermcke
| Listen-platz | Bezeichnung der Partei/Kennwort der Wählergruppe | Bewerber/in (Familienname, Vorname, Geburtsjahr) | Beruf oder Stand | Anschrift | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschland(CDU) | 1 | Ott, Marcel Geburtsjahr: 1979 | Angestellter | 39387 Oschersleben (Bode) OT Schermcke |
| 34 | Wählergruppe „Schermcke 2000“ | 1 | Heße, Christel Geburtsjahr: 1954 | Rentnerin | 39387 Oschersleben (Bode) OT Schermcke |
|
| 2 | Wajroch, Barbara Monika Geburtsjahr: 1954 | Rentnerin | 39387 Oschersleben (Bode) OT Schermcke |
|
| 3 | Meyer-Landgraf, Sandra Geburtsjahr: 1977 | Polizeibeamtin | 39387 Oschersleben (Bode) OT Schermcke |
| 35 | Einzelbewerber Grabow(EB Grabow) | 1 | Grabow, Patrick Geburtsjahr: 1987 | Anlagen- und Maschinenent. | 39387 Oschersleben (Bode OT Schermcke |
| 36 | Einzelbewerber Lessander (EB Lessander) | 1 | Lessander, Christian Geburtsjahr: 1981 | Einkaufsleiter | 39387 Oschersleben (Bode) OT Schermcke |
| 37 | Einzelbewerberin Lindecke (EB Lindecke) | 1 | Lindecke, Susann Geburtsjahr: 1975 | Industriekauffrau | 39387 Oschersleben (Bode) OT Schermcke |
| 38 | Einzelbewerberin Rettig(EB Rettig) | 1 | Rettig, Anja Geburtsjahr: 1984 | Bilanzbuchhalterin, angestellt | 39387 Oschersleben (Bode) OT Schermcke |
-> Für den Ortschaftsrat Stadt Hadmersleben
| Listen-platz | Bezeichnung der Partei/Kennwort der Wählergruppe | Bewerber/in (Familienname, Vorname, Geburtsjahr) | Beruf oder Stand | Anschrift | |
| 34 | Wählergruppe „Die Hadmerslebener“ | 1 | Göllner, Hans-Ulrich Geburtsjahr: 1955 | Diplom-Betriebswirt | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hadmersleben |
|
| 2 | Jülich, Urban Geburtsjahr: 1967 | Landwirt | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hadmersleben |
|
| 3 | Kabelitz, Rainer Geburtsjahr: 1963 | Arzt | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hadmersleben |
|
| 4 | Schrills, Martin Geburtsjahr: 1984 | Ingenieur | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hadmersleben |
|
| 5 | Schmelzer, Stephan Geburtsjahr: 1981 | Techniker für Hochbau (FH), Geschäftsführer | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hadmersleben |
| 35 | Wählergruppe „Gemeinsam f. Hadmersleben mit v. Neumann“ | 1 | von Neumann von Schmiedeberg von Winckler, Ulrich Geburtsjahr: 1968 | Unternehmer | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hadmersleben |
|
| 2 | Schulze, Beate Geburtsjahr: 1975 | Angestellte | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hadmersleben |
|
| 3 | Schmiedecke, Diethard eburtsjahr: 1971 | Unternehmer | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hadmersleben |
|
| 4 | Stöcker, Julia Geburtsjahr: 1983 | Ärztin | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hadmersleben |
|
| 5 | Litzke, Maurice Geburtsjahr: 1982 | Angestellter | 39387 Oschersleben (Bode) OT Hadmersleben |
Oschersleben (Bode), den 09.04.2024
Steffen
Wahlleiter
Die Erklärung von Unvereinbarkeit von Amt und Mandat (§ 28 Abs. 7 KWG LSA i. V. m. § 21 Abs. 12 KWG LSA) von Herrn Thomas Neumann ist auf der Internetseite der Stadt Oschersleben (Bode) www.oscherslebenbode.de unter Rubrik Kommunalwahl 2024, als Anlage der Bekanntmachungen der zugelassenen Wahlvorschläge einsehbar.
Gemäß § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Oschersleben (Bode) in der zur Zeit gültigen Fassung erfolgen alle übrigen gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen, sowie nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, im Internet unter der Internetadresse www.oscherslebenbode.de und der Angabe des Bereitstellungstages. Die Bekanntmachung ist mit ihrer Bereitstellung im Internet bewirkt.
Die öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Wahl des Stadtrates und der Ortschaftsräte der Stadt Oschersleben (Bode) erfolgte am 09.04.2024.
Oschersleben (Bode), den 09.04.2024
Kanngießer
Bürgermeister