1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
| Krippe 9 h in € | Kindergarten 9 hin € | Hort 6 h in € |
| erforderliche Personalkosten | 1.041,37 | 433,90 | - |
| erforderliche Sachkosten | 197,44 | 82,27 | - |
| erforderliche Personal- und Sachkosten | 1.238,81 | 516,17 | - |
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h).
1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
| Krippe 9 h in € | Kindergarten 9 h | Hort 6 h in € | |
| vor SVJ* | im SVJ* | |||
| Landeszuschuss | 246,83 | 246,83 | - | |
| Elternbeitrag (ungekürzt) | 212,23 | 105,00 | 105,00 | - |
| Gemeinde (inkl. Eigenanteil freier Träger) | 779,75 | 164,34 | 164,34 | - |
* SVJ-Schulvorbereitungsjahr
1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat
| Aufwendungenin € |
| Abschreibungen | 536,69 |
| Zinsen | - |
| Miete | - |
Gesamt | 536,69 |
1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
| Krippe 9 h in € | Kindergarten 9 hin € | Hort 6 h in € |
| Gesamtaufwendungen je Platz und Monat | 11,56 | 4,82 | - |
2.1. laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
| Kindertagespflege 9 h in € |
| Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) | - |
| Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung für mittelbare pädagogische Tätigkeiten | - |
| durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) | - |
| = laufende Geldleistung | - |
| freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertagespflege (z.B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fachberatung durch freie Träger) | - |
| = Kosten für die Kindertagespflege insgesamt | - |
2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. – sofern relevant – der Kosten Kindertagespflege insgesamt je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
| Kindertagespflege 9 h in € |
| Landeszuschuss | - |
| Elternbeitrag (ungekürzt) | - |
| Gemeinde | - |