Aufgrund der Betriebskosten des Jahres 2025 und der Satzung der Gemeinde Rosenthal-Bielatal über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen/Tagespflege betragen die monatlichen Elternbeiträge ab dem 01.09.2026:
Elternbeiträge | Gemeinde Rosenthal-Bielatal | ab 01.09.2026 |
|
|
|
| Std./Platz | 1. Kind 100% | 1. Kind/AE | 2. Kind | 2. Kind/AE | 3. Kind | 3. Kind/AE |
|
| ||||||
| Kinderkrippe | ||||||
| 4,5 Stunden | 175,04 € | 172,04 € | 157,04 € | 154,04 € | 127,04 € | 124,04 € |
| 6,0 Stunden | 233,38 € | 229,38 € | 209,38 € | 205,38 € | 169,38 € | 165,38 € |
| 9,0 Stunden | 350,07 € | 344,07 € | 314,07 € | 308,07 € | 254,07 € | 248,07 € |
|
| ||||||
| Kindergarten | ||||||
| 4,5 Stunden | 96,81 € | 93,81 € | 90,81 € | 87,81 € | 60,81 € | 57,81 € |
| 6,0 Stunden | 129,07 € | 125,07 € | 121,07 € | 117,07 € | 81,07 € | 77,07 € |
| 9,0 Stunden | 193,61 € | 187,61 € | 181,61 € | 175,61 € | 121,61 € | 115,61 € |
|
| ||||||
| Hort | ||||||
| 5,0 Stunden | 85,33 € | 82,33 € | 76,33 € | 73,33 € | 49,33 € | 46,33 € |
| 6,0 Stunden | 102,40 € | 99,40 € | 93,40 € | 90,40 € | 66,40 € | 63,40 € |
AE=Alleinerziehend