Stadt Sangerhausen
Der Gemeindewahlleiter
— Sangerhausen, den 08.04.2024
Für die Stadtratswahl am 09.06.2024 in der Stadt Sangerhausen hat der Wahlausschuss in seiner Sitzung vom 04.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
Wahlbereich: Stadt Sangerhausen
| 1 - Christlich Demokratische Union Deutschlands — CDU | ||
| Lfd. Nr. | ||
| 1 | Name, Vorname: | Biedermann, Sandra |
| Geburtsjahr: | 1972 |
| Beruf/ Stand: | EU-Rentnerin |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Horla |
| 2 | Name, Vorname: | Skrypek, Andreas |
| Geburtsjahr: | 1960 |
| Beruf/ Stand: | Abwassermeister |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 3 | Name, Vorname: | Redlich, Matthias |
| Geburtsjahr: | 1982 |
| Beruf/ Stand: | MdL Sachsen-Anhalt |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 4 | Name, Vorname: | Schmiedl, Frank |
| Geburtsjahr: | 1971 |
| Beruf/ Stand: | Sozialversicherungsfachangestellter |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 5 | Name, Vorname: | Stahlhacke, Regina |
| Geburtsjahr: | 1962 |
| Beruf/ Stand: | Apothekerin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 6 | Name, Vorname: | Dobert, Alexander |
| Geburtsjahr: | 2000 |
| Beruf/ Stand: | Datenschutzbeauftragter |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 7 | Name, Vorname: | Wedekind, Frank |
| Geburtsjahr: | 1981 |
| Beruf/ Stand: | selbständig |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 8 | Name, Vorname: | Klaube, Thomas |
| Geburtsjahr: | 1980 |
| Beruf/ Stand: | Schornsteinfegermeister |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 9 | Name, Vorname: | Hölzel, Anett-Ines |
| Geburtsjahr: | 1972 |
| Beruf/ Stand: | EU-Rentnerin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 10 | Name, Vorname: | Windolph, Reinhard |
| Geburtsjahr: | 1954 |
| Beruf/ Stand: | Dipl.-Ingenieur |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Oberröblingen |
| 11 | Name, Vorname: | Pastrick, Mario |
| Geburtsjahr: | 1973 |
| Beruf/ Stand: | Dipl.-Bauingenieur |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 12 | Name, Vorname: | Ruppe, Patrick |
| Geburtsjahr: | 1972 |
| Beruf/ Stand: | Schornsteinfeger |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Oberröblingen |
| 13 | Name, Vorname: | Otte, Katja |
| Geburtsjahr: | 1973 |
| Beruf/ Stand: | Architektin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 14 | Name, Vorname: | Kleinert, Florian |
| Geburtsjahr: | 1997 |
| Beruf/ Stand: | Angestellter |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Oberröblingen |
| 15 | Name, Vorname: | Kleinert, Timo |
| Geburtsjahr: | 1972 |
| Beruf/ Stand: | Angestellter |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Oberröblingen |
| 16 | Name, Vorname: | Wangemann, Tim |
| Geburtsjahr: | 1983 |
| Beruf/ Stand: | Soldat |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 17 | Name, Vorname: | Sanhen, Martin |
| Geburtsjahr: | 1982 |
| Beruf/ Stand: | Technischer Leiter |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Wippra |
| 18 | Name, Vorname: | Hornickel, Uwe |
| Geburtsjahr: | 1978 |
| Beruf/ Stand: | Techniker |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Gonna |
| 19 | Name, Vorname: | Schachtel, Volker |
| Geburtsjahr: | 1953 |
| Beruf/ Stand: | Pensionär |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Riestedt |
| 20 | Name, Vorname: | Scholz, Holger |
| Geburtsjahr: | 1961 |
| Beruf/ Stand: | Kaufmann |
| Wohnort: | Sangerhausen |
|
|
|
| 2 - Alternative für Deutschland — AfD | ||
| Lfd. Nr. | ||
| 1 | Name, Vorname: | Gehlmann, Andreas |
| Geburtsjahr: | 1974 |
| Beruf/ Stand: | Dipl.-Ingenieur |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Riestedt |
| 2 | Name, Vorname: | Thunert, Martin |
| Geburtsjahr: | 1951 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 3 | Name, Vorname: | Ostrowski, Uwe |
| Geburtsjahr: | 1967 |
| Beruf/ Stand: | Hausmeister |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 4 | Name, Vorname: | Bärschneider, Andy |
| Geburtsjahr: | 1984 |
| Beruf/ Stand: | Angestellter |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Breitenbach |
| 5 | Name, Vorname: | Koch, Franziska |
| Geburtsjahr: | 1988 |
| Beruf/ Stand: | Service Assistentin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 6 | Name, Vorname: | Tessmann, Steve |
| Geburtsjahr: | 1979 |
| Beruf/ Stand: | Mechaniker |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 7 | Name, Vorname: | Siefke, Anett |
| Geburtsjahr: | Geburtsjahr 1980 |
| Beruf/ Stand: | arbeitssuchend |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Grillenberg |
| 8 | Name, Vorname: | Siefke, Danilo |
| Geburtsjahr: | 1977 |
| Beruf/ Stand: | selbständig |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Grillenberg |
| 9 | Name, Vorname: | Siefke, Nico |
| Geburtsjahr: | 1994 |
| Beruf/ Stand: | Hausmeister |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Grillenberg |
| 10 | Name, Vorname: | Bauer, Kevin |
| Geburtsjahr: | 1999 |
| Beruf/ Stand: | Auszubildender |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 11 | Name, Vorname: | Redler, Klaus Dieter |
| Geburtsjahr: | 1953 |
| Beruf/ Stand: | selbständig |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Oberröblingen |
| 12 | Name, Vorname: | Berndt, Sebastian |
| Geburtsjahr: | 1986 |
| Beruf/ Stand: | Maler |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 13 | Name, Vorname: | Wilke, Thomas |
| Geburtsjahr: | 1979 |
| Beruf/ Stand: | Kraftfahrer |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 14 | Name, Vorname: | Baust, Andrea |
| Geburtsjahr: | 1966 |
| Beruf/ Stand: | Spielhallenaufsicht |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 15 | Name, Vorname: | König, Isabell |
| Geburtsjahr: | 1993 |
| Beruf/ Stand: | Erzieherin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 16 | Name, Vorname: | Hecker, Bernd |
| Geburtsjahr: | 1948 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 17 | Name, Vorname: | Oklitz, Niko |
| Geburtsjahr: | 1991 |
| Beruf/ Stand: | Angestellter |
| Wohnort: | Sangerhausen |
|
|
|
| 3 - DIE LINKE — DIE LINKE | ||
| Lfd. Nr. | ||
| 1 | Name, Vorname: | Hüttel, Holger |
| Geburtsjahr: | 1964 |
| Beruf/ Stand: | Berufssoldat |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 2 | Name, Vorname: | Künzel, Sabine |
| Geburtsjahr: | 1962 |
| Beruf/ Stand: | Werbekauffrau |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 3 | Name, Vorname: | Spröte, Karoline |
| Geburtsjahr: | 1986 |
| Beruf/ Stand: | Sozialmanagerin |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Riestedt |
| 4 | Name, Vorname: | Kotzur, Klaus |
| Geburtsjahr: | 1951 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Gonna |
| 5 | Name, Vorname: | Röthel, Andrè |
| Geburtsjahr: | 1989 |
| Beruf/ Stand: | Angestellter |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 6 | Name, Vorname: | Müller-Steglich, Anne |
| Geburtsjahr: | 1982 |
| Beruf/ Stand: | Dipl.-Sozialwirtin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 7 | Name, Vorname: | Reiche, Iris |
| Geburtsjahr: | 1959 |
| Beruf/ Stand: | Alltagsbegleiterin |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Lengefeld |
| 8 | Name, Vorname: | Herold, Frieder |
| Geburtsjahr: | 1967 |
| Beruf/ Stand: | Landwirt |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Wippra |
| 9 | Name, Vorname: | Dietrich, Peter |
| Geburtsjahr: | 1945 |
| Beruf/ Stand: | Bergmann |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 10 | Name, Vorname: | Sell, Axel |
| Geburtsjahr: | 1938 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 11 | Name, Vorname: | Schultheiß, Horst |
| Geburtsjahr: | 1944 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Oberröblingen |
|
|
|
| 4 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands — SPD | ||
| Lfd. Nr. | ||
| 1 | Name, Vorname: | Kemesies, Arndt |
| Geburtsjahr: | 1958 |
| Beruf/ Stand: | Dipl.-Ingenieur/ Dipl.-Fachwirt |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Oberröblingen |
| 2 | Name, Vorname: | Völkel, Kati |
| Geburtsjahr: | 1969 |
| Beruf/ Stand: | Altenpflegerin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 3 | Name, Vorname: | Dr. Hille, Erik |
| Geburtsjahr: | 1985 |
| Beruf/ Stand: | Hochschuldozent |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 4 | Name, Vorname: | Eberhardt, Daniel |
| Geburtsjahr: | 1984 |
| Beruf/ Stand: | Kommunalbeamter |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Obersdorf |
| 5 | Name, Vorname: | Ruschke, Friedrich |
| Geburtsjahr: | 2005 |
| Beruf/ Stand: | Student |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Riestedt |
| 6 | Name, Vorname: | Schmidt, Helmut |
| Geburtsjahr: | 1949 |
| Beruf/ Stand: | Maler |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Riestedt |
| 7 | Name, Vorname: | Petzold, Dirk |
| Geburtsjahr: | 1962 |
| Beruf/ Stand: | Fernmeldemonteur |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Oberröblingen |
| 8 | Name, Vorname: | Frenzel, Jürgen |
| Geburtsjahr: | 1983 |
| Beruf/ Stand: | Sozialarbeiter |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 9 | Name, Vorname: | Glage, Olaf |
| Geburtsjahr: | 1966 |
| Beruf/ Stand: | Elektromonteur |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 10 | Name, Vorname: | Henkner, Rudolf |
| Geburtsjahr: | 1952 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Oberröblingen |
| 11 | Name, Vorname: | Nothmann, Eberhard |
| Geburtsjahr: | 1953 |
| Beruf/ Stand: | Forstwirtschaftsmeister |
| Wohnort: | Sangerhausen, Obersdorf |
|
|
|
| 5 - Freie Demokratische Partei — FDP | ||
| Lfd. Nr. | ||
| 1 | Name, Vorname: | Görlich, Uwe |
| Geburtsjahr: | 1967 |
| Beruf/ Stand: | Industriekaufmann |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 2 | Name, Vorname: | Deparade, Katrin |
| Geburtsjahr: | 1966 |
| Beruf/ Stand: | Angestellte |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 3 | Name, Vorname: | Milde, Mario |
| Geburtsjahr: | 1961 |
| Beruf/ Stand: | Rechtsanwalt |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 4 | Name, Vorname: | Pille, Karsten |
| Geburtsjahr: | 1959 |
| Beruf/ Stand: | Ingenieur |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 5 | Name, Vorname: | Gallas, Andreas |
| Geburtsjahr: | 1967 |
| Beruf/ Stand: | Tischlermeister |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| ||
| 37 - Wählergruppe Bürgerinitiative Sangerhausen e.V. - Die unabhängige Wählergemeinschaft — B.I.S. | ||
| Lfd. Nr. | ||
| 1 | Name, Vorname: | Peche, Klaus |
| Geburtsjahr: | 1952 |
| Beruf/ Stand: | Dipl.- Ingenieur |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 2 | Name, Vorname: | Seifert, Silke |
| Geburtsjahr: | 1968 |
| Beruf/ Stand: | Erzieherin |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Wippra |
| 3 | Name, Vorname: | Milus, Käthe |
| Geburtsjahr: | 1957 |
| Beruf/ Stand: | Physiotherapeutin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 4 | Name, Vorname: | Reick, André |
| Geburtsjahr: | 1971 |
| Beruf/ Stand: | Geschäftsführer |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 5 | Name, Vorname: | Koch, Harald |
| Geburtsjahr: | 1954 |
| Beruf/ Stand: | Diplomökonom |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 6 | Name, Vorname: | Winkelmann, Angelika |
| Geburtsjahr: | 1956 |
| Beruf/ Stand: | Rentnerin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 7 | Name, Vorname: | Predatsch, Daniel |
| Geburtsjahr: | 1980 |
| Beruf/ Stand: | Geschäftsführer |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 8 | Name, Vorname: | Ehlert, Andreas |
| Geburtsjahr: | 1960 |
| Beruf/ Stand: | Feuerwehrbeamter a.D. |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 9 | Name, Vorname: | Holländer, Nicole |
| Geburtsjahr: | 1979 |
| Beruf/ Stand: | Projektmanagerin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 10 | Name, Vorname: | Gerdewitz, Thomas |
| Geburtsjahr: | 1965 |
| Beruf/ Stand: | Qualitätsmanager |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 11 | Name, Vorname: | Windolph, Inge |
| Geburtsjahr: | 1963 |
| Beruf/ Stand: | Zahnarzthelferin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 12 | Name, Vorname: | Grießer, Siegbert |
| Geburtsjahr: | 1958 |
| Beruf/ Stand: | Klavierbauer |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 13 | Name, Vorname: | König, Uwe |
| Geburtsjahr: | 1952 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 14 | Name, Vorname: | Liesong, Gesine |
| Geburtsjahr: | 1944 |
| Beruf/ Stand: | Rentnerin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 15 | Name, Vorname: | Witticke, Nicole |
| Geburtsjahr: | 1972 |
| Beruf/ Stand: | Frisörmeisterin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 16 | Name, Vorname: | Baeske, Veit |
| Geburtsjahr: | 1960 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 17 | Name, Vorname: | Koch, Nicole |
| Geburtsjahr: | 1981 |
| Beruf/ Stand: | Zahnmedizinische Fachangestellte |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 18 | Name, Vorname: | Sonntag, Andreas |
| Geburtsjahr: | 1958 |
| Beruf/ Stand: | Geschäftsführer |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Grillenberg |
| 19 | Name, Vorname: | Kühne, Angelika |
| Geburtsjahr: | 1959 |
| Beruf/ Stand: | Rentnerin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 20 | Name, Vorname: | Sommer-Holzlehner, Claudia |
| Geburtsjahr: | 1974 |
| Beruf/ Stand: | Arzthelferin |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Oberröblingen |
| 21 | Name, Vorname: | Witticke, Andreas |
| Geburtsjahr: | 1963 |
| Beruf/ Stand: | Schulbegleiter |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 22 | Name, Vorname: | Röthling, Claudia |
| Geburtsjahr: | 1978 |
| Beruf/ Stand: | Sachbearbeiterin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 23 | Name, Vorname: | Kujawski, Ralph-Uwe |
| Geburtsjahr: | 1963 |
| Beruf/ Stand: | Fahrlehrer |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 24 | Name, Vorname: | Wäldchen, Martin |
| Geburtsjahr: | 1986 |
| Beruf/ Stand: | selbständig |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 25 | Name, Vorname: | Eichbaum, Frank |
| Geburtsjahr: | 1984 |
| Beruf/ Stand: | Lehrer |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 26 | Name, Vorname: | Peche, Hennes Ruven |
| Geburtsjahr: | 2002 |
| Beruf/ Stand: | Auszubildender |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 27 | Name, Vorname: | Hahn, Ernst Georg |
| Geburtsjahr: | 1954 |
| Beruf/ Stand: | Bauingenieur |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 28 | Name, Vorname: | Friedrich, Thomas |
| Geburtsjahr: | 1965 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 29 | Name, Vorname: | Bießmann, Jürgen |
| Geburtsjahr: | 1952 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 30 | Name, Vorname: | Maletz, Christian |
| Geburtsjahr: | 1981 |
| Beruf/ Stand: | Bürokaufmann |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Wippra |
| 31 | Name, Vorname: | Wiehart, Thomas |
| Geburtsjahr: | 1965 |
| Beruf/ Stand: | Meister |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 32 | Name, Vorname: | Webecke, Swen |
| Geburtsjahr: | 1975 |
| Beruf/ Stand: | Koch |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 33 | Name, Vorname: | Pohl, Michael |
| Geburtsjahr: | 1940 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 34 | Name, Vorname: | Wagner, Lars |
| Geburtsjahr: | 1973 |
| Beruf/ Stand: | Vermögensberater |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 35 | Name, Vorname: | Böhme, Annette |
| Geburtsjahr: | 1965 |
| Beruf/ Stand: | Krankenschwester |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 36 | Name, Vorname: | Bremer, Ines |
| Geburtsjahr: | 1964 |
| Beruf/ Stand: | Lehrerin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 37 | Name, Vorname: | Schumann, Thomas |
| Geburtsjahr: | 1968 |
| Beruf/ Stand: | Berufskraftfahrer |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 38 | Name, Vorname: | Hornung, Gabriele |
| Geburtsjahr: | 1956 |
| Beruf/ Stand: | Rentnerin |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 39 | Name, Vorname: | Oberländer, Dima Bernd |
| Geburtsjahr: | 2004 |
| Beruf/ Stand: | Auszubildender |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 40 | Name, Vorname: | Schunke, Maik |
| Geburtsjahr: | 1978 |
| Beruf/ Stand: | selbständig |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| 41 | Name, Vorname: | Polster, Raik |
| Geburtsjahr: | 1968 |
| Beruf/ Stand: | Angestellter |
| Wohnort: | Sangerhausen |
| ||
| 38 - Wählergruppe Bürgerinitiative Ortsteile Sangerhausen — BOS | ||
| Lfd. Nr. | ||
| 1 | Name, Vorname: | Schultze, Tim |
| Geburtsjahr: | 1985 |
| Beruf/ Stand: | Bankkaufmann |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Wettelrode |
| 2 | Name, Vorname: | von Dehn-Rotfelser, Gerhard |
| Geburtsjahr: | 1946 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Obersdorf |
| 3 | Name, Vorname: | Mrozik, Bert |
| Geburtsjahr: | 1956 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Großleinungen |
| 4 | Name, Vorname: | Körprich, Martin |
| Geburtsjahr: | 1985 |
| Beruf/ Stand: | selbständig |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Gonna |
| 5 | Name, Vorname: | Janzen, Alexander |
| Geburtsjahr: | 1991 |
| Beruf/ Stand: | Polizeibeamter |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Gonna |
| 6 | Name, Vorname: | Dodte, Detlef |
| Geburtsjahr: | 1968 |
| Beruf/ Stand: | Steuerfachwirt |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Gonna |
| 7 | Name, Vorname: | Schultz, Gerhard |
| Geburtsjahr: | 1953 |
| Beruf/ Stand: | Rentner |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Großleinungen |
| 8 | Name, Vorname: | Reppin, Maik |
| Geburtsjahr: | 1964 |
| Beruf/ Stand: | Feinmechaniker |
| Wohnort: | Sangerhausen, OT Wettelrode |
Sangerhausen, den 08.04.2024