Goethestadt Bad Lauchstädt
Der Wahlleiter
| 1. | Der Wahlausschuss der Goethestadt Bad Lauchstädt hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18. Juni 2024 das endgültige Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl im Wahlgebiet der Ortschaft Delitz am Berge ermittelt und folgende Feststellungen getroffen: | |
|
| Zahl der Wahlberechtigten: | 720 |
|
| Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 458 |
|
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 413 |
|
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 45 |
|
| Zahl der gültigen Stimmen: | 1.232 |
| 2. | Ergebnis der Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Delitz am Berge | |
|
| Die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt: | |
| Nr. | Name der Partei, der Wählergruppe, des Einzelbewerbers, der Wahlvorschlagsverbindung | Kurzbezeichnung | Stimmen | Sitze |
| 34 | Freiwillige Feuerwehr | FFW | 1.232 | 4 |
3. | Der neue Ortschaftsrat der Ortschaft Delitz am Berge setzt sich wie folgt zusammen: |
| lfd. Nr. | Familienname und Rufname | Name der Partei, Wählergruppe, Wahlvorschlagsverbindung |
| 1 | Beßler, Thomas | FFW |
| 2 | Schmiedel, Frank | FFW |
| 3 | Thielmann, Dieter | FFW |
| 4 | Andreas, Lukas | FFW |
Goethestadt Bad Lauchstädt, den 04. Juli 2024