Für die Gemeinderatswahl am 09.06.2024 in der Gemeinde Schkopau hat der Wahlausschuss in seiner Sitzung am 04.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
| 1 – Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||||||
| lfd. Nr. | Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburts-jahr | Wohnort (Hauptwohnung) | Ortsteil |
| 1 | Gasch | Andreas | Instandhaltungs-mechaniker | 1965 | Schkopau | Röglitz |
| 2 | Haufe | Andrej | Diplomjurist | 1953 | Schkopau | Lochau |
| 3 | Kozak | Alexej | Polizeibeamter | 1992 | Schkopau | Lochau |
| 4 | Kuß | Klaus-Dieter | Ausbilder Werkfeuerwehr | 1958 | Schkopau | Schkopau |
| 5 | Finke | Lutz | Dispatcher | 1963 | Schkopau | Wallendorf |
| 6 | Pippel | Sabine | Betriebswirtin | 1952 | Schkopau | Schkopau |
| 7 | Riedel | Alexander Werner | Angestellter | 1982 | Schkopau | Raßnitz |
| 8 | Gudofski | Jana | Beamtin | 1967 | Schkopau | Burgliebenau |
| 9 | Nickisch | Uwe | Fachinformatiker IT | 1960 | Schkopau | Lochau |
| 10 | Schwope | Yvonne | Agraringenieur | 1966 | Schkopau | Wallendorf |
| 11 | Reppenhagen | Dirk | Selbstständig (Zaunbau) | 1969 | Schkopau | Wallendorf |
| 12 | Pötzsch | Günther | Rentner | 1953 | Schkopau | Döllnitz |
| 13 | Wilhelm | Steffen | Dipl.-Wirt.-Ing. | 1965 | Schkopau | Luppenau |
| 14 | Wild | Mathias | Beamter der Bundeswehr | 1982 | Schkopau | Lochau |
| 2 – Alternative für Deutschland (AfD) | ||||||
| lfd. Nr. | Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburts-jahr | Wohnort (Hauptwohnung) | Ortsteil |
| 1 | Schneller | Michael | Selbstständiger Metallbauer | 1986 | Schkopau | Lochau |
| 2 | Starke-Schneller | Sarah | Bankkauffrau | 1989 | Schkopau | Lochau |
| 3 | Rose | Lutz | Rentner | 1959 | Schkopau | Schkopau |
| 4 | Ebert | Sven | Selbstständiger Umzugsfachmann | 1969 | Schkopau | Hohenweiden |
| 4 – Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||||
| lfd. Nr. | Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburts- jahr | Wohnort (Hauptwohnung) | Ortsteil |
| 1 | Wanzek | Patrick | Büroangestellter | 1983 | Schkopau | Ermlitz |
| 2 | Seeger | Ines | Heilpädagogin | 1962 | Schkopau | Schkopau |
| 3 | Schwitalla | Jan | Mikrobiologe | 1992 | Schkopau | Hohenweiden |
| 4 | Ewald | Dana | Diplom-Verwaltungswirtin (FH) – Personal-beraterin | 1975 | Schkopau | Raßnitz |
| 5 | Pomian | Hans Joachim | Selbstständig | 1943 | Schkopau | Wallendorf |
| 6 | Rauschenbach | Carmen | Rentnerin | 1957 | Schkopau | Schkopau |
| 7 | Meyer | Erich | Rentner | 1949 | Schkopau | Knapendorf |
| 8 | Schulze | Norbert | Rentner | 1955 | Schkopau | Korbetha |
| 9 | Knoche | Frances | Unternehmens- und Finanzkoordi-natorin | 1986 | Schkopau | Raßnitz |
| 10 | Bedemann | Lutz | Selbstständiger Einzelhändler | 1954 | Schkopau | Döllnitz |
| 5 – Freie Demokratische Partei (FDP) | ||||||
| lfd. Nr. | Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburts-jahr | Wohnort (Hauptwohnung) | Ortsteil |
| 1 | Steinhoff | Niklas Oliver | Student der Rechtswissen-schaft | 2000 | Schkopau | Raßnitz |
| 2 | Mehnert | Marcus | Berufssoldat | 1988 | Schkopau | Raßnitz |
| 6 – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | ||||||
| lfd. Nr. | Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburts-jahr | Wohnort (Hauptwohnung) | Ortsteil |
| 1 | Hoffmann | Martina | Naturschützerin | 1979 | Schkopau | Lochau |
| 2 | Rattunde | Andreas | Rentner | 1959 | Schkopau | Röglitz |
| 25 – Wählervereinigung PRO Döllnitz (PRO Döllnitz) | ||||||
| lfd. Nr. | Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburts-jahr | Wohnort (Hauptwohnung) | Ortsteil |
| 1 | Schmidt | Udo Arno | IT-Kaufmann | 1962 | Schkopau | Döllnitz |
| 2 | Linke | Anja | Diplom-Bibliothekarin | 1978 | Schkopau | Döllnitz |
| 3 | Rudolph | Karsten | Landwirt | 1966 | Schkopau | Döllnitz |
| 4 | Hartl | Torsten | IT-Systemadminis-trator | 1967 | Schkopau | Döllnitz |
| 5 | Heinze | Susanne | Soziale Assistentin | 1973 | Schkopau | Döllnitz |
| 26 – Initiative pro Bürger (IpB) | ||||||
| lfd. Nr. | Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburts-jahr | Wohnort (Hauptwohnung) | Ortsteil |
| 1 | Schräpler | Jens | Angestellter | 1975 | Schkopau | Lochau |
| 2 | Schmidt | Jens | selbstständig | 1966 | Schkopau | Raßnitz |
| 3 | Marx | Andreas | Angestellter | 1974 | Schkopau | Raßnitz |
| 27 – Kulturverein Freiwillige Feuerwehr Schkopau (KFFS) | ||||||
| lfd. Nr. | Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburts-jahr | Wohnort (Hauptwohnung) | Ortsteil |
| 1 | Lorenz | Rainer | Rentner | 1951 | Schkopau | Schkopau |
| 2 | Siol | Elmer | Beamter | 1964 | Schkopau | Schkopau |
| 3 | Kunze | Daniel | Lagermeister | 1977 | Schkopau | Korbetha |
| 29 – Einzelbewerber Pillert | ||||||
| lfd. Nr. | Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburts-jahr | Wohnort (Hauptwohnung) | Ortsteil |
| 1 | Pillert | Dieter | Rentner | 1947 | Schkopau | Schkopau |
| 30 Einzelbewerber Würden, K. | ||||||
| lfd. Nr. | Familiennamen | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburts-jahr | Wohnort (Hauptwohnung) | Ortsteil |
| 1 | Würden | Karin | Dipl. Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge | 1956 | Schkopau | Ermlitz |
Schkopau, den 04.04.2024