Bitte nutzen Sie die Direktdurchwahl des zuständigen Sachbearbeiters!
| Telefon: | 03461 7303 + Durchwahl |
| Telefax: | 03461 730355 + Durchwahl |
| Bezeichnung | Name | Durch-wahl | |
| Bürgermeister |
|
| info@gemeinde-schkopau.de |
| Bürgermeister | Herr Ringling | 510 |
|
| Assistenz des Bürgermeisters | Frau Stein | 510 |
|
| Hauptamt |
|
| hauptamt@gemeinde-schkopau.de |
| Amtsleiterin | Frau Spaller | 610 |
|
| Personal | Frau Lemke | 624 |
|
| Bezügerechnerin | Frau Prosche-Kaesebier | 625 |
|
| Bezügerechnerin | Frau Meißner | 628 |
|
| Arbeitsschutz u. Dienstreisen | Frau Kott | 621 |
|
| SGL Soziales | Frau Spaller | 610 |
|
| Kindertageseinrichtungen u. Schulen | Frau Arndt | 633 |
|
| Kindertageseinrichtungen u. Schulen | Frau Honisch | 623 |
|
| Kindertageseinrichtungen | Frau Klingner | 626 | |
| Finanzverwaltung |
|
| |
| Amtsleiterin | Frau Bartsch | 710 |
|
| Geschäftsbuchhaltung | Frau Reinsch | 720 |
|
| Geschäftsbuchhaltung | Frau Narock | 723 |
|
| Geschäftsbuchhaltung | Frau Meyer | 725 |
|
| Steuern | Frau Lindner | 730 |
|
| SGL Kasse | Frau Jahnke | 721 |
|
| Vollstreckung | Frau Hempel | 722 |
|
| Kasse | Frau Lanz | 724 |
|
| Kasse | Frau Hofmockel | 731 |
|
| Bauamt |
|
| |
| Amtsleiter | Herr Weiß | 810 |
|
| Hochbau | Frau Prussak | 820 |
|
| Hochbau | Frau Schiller | 823 |
|
| Bauverwaltung | Frau Hammerschmidt | 827 |
|
| Bauleitplanung | Frau Oschmann | 824 |
|
| Tiefbau | Frau Helmke | 826 |
|
| Tiefbau | Frau Schmidt | 825 |
|
| SGL Zentrales Liegenschafts- u. Gebäudemanagement | Frau Lampe-Kranepuhl | 828 |
|
| Liegenschaften u. Vermessung | Frau Schuldig | 821 |
|
| Kommunale Liegenschaften | Frau Reidl-Wachtel | 822 |
|
| Leiter Zentrale Servicestation | Herr Grobe | 0172 9092707 |
|
| Ordnungsamt |
|
| ordnungsamt@ gemeinde-schkopau.de |
| Amtsleiter | Herr Kuphal | 410 |
|
| Gewerbe, Bußgeld Heimat- u. Kulturpflege | Frau Lemm | 425 |
|
| Ordnung u. Sicherheit | Herr Schöbel | 421 |
|
| Ordnung u. Sicherheit, Einwohnermeldeamt | Frau Bienert | 429 |
|
| Standesamt | Frau Drese | 422 |
|
| Naturschutz u. Gewässer | Frau Nojack | 428 |
|
| Einwohnermeldeamt u. Wahlen | Frau Riesner | 424 |
|
| Einwohnermeldeamt u. Friedhofswesen | Frau Clemens | 423 |
|
| Feuerwehr u. Katastrophenschutz | Frau Nobereit | 426 |
|
| Feuerwehr | Frau Wittenberg | 427 |
|
| Kommunale Verkehrsangelegenheiten | Herr Bernhardt | 420 |
|
| Stabsstelle |
|
| stabsstelle@gemeinde-schkopau.de |
| Leiterin | Frau Rehfeld | 629 |
|
| Vergabe, Fördermittel u. Gremienarbeit | Frau Böhme | 521 |
|
| Interne Verwaltung und Versicherungen | Frau Ewald | 622 |
|
| Informations- u. Kommunikationstechnik | Herr Casper | 627 |
|
| Informations- u. Kommunikationstechnik | Herr Dietrichs | 638 |
|
| IT und Digitalisierung | Frau Weiß | 636 |
|
| Postadresse: | Gemeinde Schkopau, Schulstraße 18, 06258 Schkopau |
| Webadresse: | www.gemeinde-schkopau.de |
| E-Mail: | info@gemeinde-schkopau.de |