| PLZ/Ort/Straße: | 04936 Schlieben | |
|
| Herzberger Straße 10 | |
| Lagebeschreibung: | an der B 87 zwischen Herzberg und Luckau | |
| Objektbezeichnung: | Wohnhaus, 4 WE | |
| Objektbeschreibung: | 2 WE vermietet | |
| Zu vermieten: | - | eine 3-Raumwohnung OG re, 64,79 m² |
| Ausstattung: | - | Wohnung saniert |
|
|
| (Elektrik neu, Maler, Fußboden, teilw. Sanitär) |
|
| - | Bad mit Badewanne u. WC |
|
| - | Ölheizung/Warmwasser |
|
| - | Garage vorhanden |
| Energie | ||
| Energieausweistyp: | Bedarfsenergieausweis | |
| Gültig bis: | 28.08.2028 | |
| Endenergiebedarf: | 277 kWh (m²a) | |
| Befeuerungsart: | Öl | |
| PLZ/Ort/Straße: | 04936 Schlieben | |
|
| Herzberger Straße 10 | |
| Lagebeschreibung: | an der B 87 zwischen Herzberg und Luckau | |
| Objektbezeichnung: | Wohnhaus, 4 WE | |
| Objektbeschreibung: | 2 WE vermietet | |
| Zu vermieten: | ab 01.07.2026 | |
|
| - | eine 3-Raumwohnung EG re, 64,79 m² |
| Ausstattung: | - | Wohnung saniert |
|
|
| (Elektrik neu, Maler, Fußboden PVC-Belag, teilw. Sanitär) |
|
| - | Bad mit Badewanne, Dusche u. WC |
|
| - | Ölheizung/Warmwasser |
|
| - | Garage und Garten vorhanden |
| Energie | ||
| Energieausweistyp: | Bedarfsenergieausweis | |
| Gültig bis: | 28.08.2028 | |
| Endenergiebedarf: | 277 kWh (m²a) | |
| Befeuerungsart: | Öl | |
|
|
| |
| PLZ/Ort/Straße: | 04936 Schlieben | |
|
| Herzberger Straße 11 | |
| Lagebeschreibung: | an der B 87 zwischen Herzberg und Luckau | |
| Objektbezeichnung: | Wohnhaus, 4 WE | |
| Objektbeschreibung: | 2 WE vermietet/1 Eigentumswohnung | |
| Zu vermieten: | - | eine 3-Raumwohnung 60,88 m², OG re |
| Ausstattung: | - | Wohnungstüren neuwertig |
|
| - | Bad - neuwertig mit Badewanne u. WC |
|
| - | Küche - Fußbodenfliesen, Fliesenspiegel, Deckenpaneele |
|
| - | Flur – PVC-Belag |
|
| - | Ölheizung/Warmwasser |
|
| - | Garage vorhanden |
| Energie | ||
| Energieausweistyp: | Bedarfsenergieausweis | |
| Gültig bis: | 28.08.2028 | |
| Endenergiebedarf: | 280 kWh (m²a) | |
| Befeuerungsart: | Öl | |
|
|
| |
| PLZ/Ort/Straße: | 04936 Kremitzaue OT Kolochau, Dorfstraße 5 | |
| Lagebeschreibung: | Dorfmitte | |
| Objektbezeichnung: | kleines Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 50,30 m² | |
|
| 2 Zimmer, Küche, Bad mit Dusche und WC | |
|
| Ölheizung | |
| Energie | ||
| Energieausweistyp: | Bedarfsenergieausweis | |
| Gültig bis: | 28.08.2028 | |
| Endenergiebedarf: | 354 kWh (m²a) | |
| Befeuerungsart: | Öl | |
|
|
| |
Zu erfragen im Amt Schlieben, Herzberger Straße 7, 04936 Schlieben; Tel. 035361 35623