Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Beschlüsse, welche in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 28.08.2023 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
| Beschlussnummer: | 65-2023 |
| Tenor: | Zustimmung zur Aufsuchung von bergfreien Bodenschätzen gemäß § 7 Bundesberggesetz (BBergG) zu gewerblichen Zwecken für das Erlaubnisfeld "Elster-Dahme" |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 16 Ja: — 1 Nein: — 11 Enthaltung: — 4 Befangen: — 0 |
|
|
| Beschlussnummer: | 70-2023 |
| Tenor: | Zustimmung zur Errichtung einer Informationstafel am Schloss in Golßen initiiert durch die "Interessengemeinschaft Schloss Golßen" |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 16 Ja: — 16 Nein: — 0 Enthaltung: — 0 Befangen: — 0 |
| Beschlussnummer: | 74-2023 |
| Tenor: | Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zum Bauvorhaben: Gebäudeerweiterung Erbsenannahme auf dem Grundstück der Gemarkung Golßen, Flur 6, Flurstück 841 |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 16 Ja: — 16 Nein: — 0 Enthaltung: — 0 Befangen: — 0 |
| Beschlussnummer: | 76-2023 |
| Tenor: | Zustimmung zum Entwurf des Sachlichen Teilregionalplanes "Windenergienutzung 2027" der Region Havelland-Fläming einschl. Begründung und Umweltbericht |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 16 Ja: — 0 Nein: — 15 Enthaltung: — 1 Befangen: — 0 |
| Beschlussnummer: | 78-2023 |
| Tenor: | Grundsatzbeschluss Grundstückskauf - Verkehrsflächen im Zuge der gemeinsamen Baumaßnahme mit dem Landkreis Dahme-Spreewald: Sanierung der K 6145 - OD Golßen Stadtwall/ Mühlenstraße |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 16 Ja: — 12 Nein: — 0 Enthaltung: — 4 Befangen: — 0 |
| Beschlussnummer: | 67-2023 |
| Tenor: | Vorsitz im Bildungs-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss - Herr Ronny Schulz |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 16 Ja: — 15 Nein: — 0 Enthaltung: — 1 Befangen: — 0 |
| Beschlussnummer: | 66-2023 |
| Tenor: | Abberufung und Berufung eines Mitglieds für den Bildungs-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss der Stadt Golßen - Abberufung des Herrn Roland Vorreiter und Berufung der Frau Sandra Franz |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 16 Ja: — 16 Nein: — 0 Enthaltung: — 0 Befangen: — 0 |
| Beschlussnummer: | 79-2023 |
| Tenor: | Ausschluss öffentlicher Einrichtungen der Stadt Golßen für politische Veranstaltungen |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 15 Ja: — 9 Nein: — 1 Enthaltung: — 5 Befangen: — 1 |
| Beschlussnummer: | 80-2023 |
| Tenor: | Nutzung der öffentlichen Einrichtungen der Stadt Golßen durch Parteien, sonstigen politischen Vereinigungen oder ähnlichen Gruppierungen |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 15 Ja: — 9 Nein: — 1 Enthaltung: — 5 Befangen: — 1 |
| Beschlussnummer: | 81-2023 | |
| Tenor: | Teilnahme von Funktionsträgern an politischen Veranstaltungen - Wortlautänderung Funktionsträger, wie z. B. Schulleiter, stellv. Schulleiter, leitende Angestellte und Beamte der Verwaltung, die an Veranstaltungen von Parteien, sonstigen politischen Vereinigungen oder ähnlichen Gruppierungen in ihrer dienstlichen Funktion teilnehmen, haben unaufgefordert eine Genehmigung ihres Dienstvorgesetzten einzuholen und bei der Stadt Golßen vorzulegen. | |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 15 Ja: — 9 Nein: — 6 Enthaltung: — 0 Befangen: — 1 Dieser Beschluss wurde vom Amtsdirektor beanstandet. | |
| Beschlussnummer: | 57-2023 | |
| Tenor: | Kündigung des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 30.11.2012 durch die Stadt Golßen zur Kommunalwahl 2024 (erneute Beratung nach § 55 BbgKVerf aufgrund Beanstandung des ersten Beschlusses durch den Amtsdirektor) - Wortlautänderung | |
|
| • | Die Kündigung soll möglichst zur Kommunalwahl 2024 wirksam werden, um Kosten für eine zusätzliche Bürgermeisterwahl zu vermeiden. |
|
| • | Der Amtsdirektor wird beauftragt, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Änderung des Amtes Unterspreewald und der Bildung der amtsfreien Gemeinde „Stadt Golßen“ zu erarbeiten, welche die Einzelheiten zur Änderung des Amtes beinhaltet und diese zur Beschlussfassung in allen 10 amtsangehörigen Gemeinden bis zum 30.11.2023 vorzulegen. |
|
| • | Die Regelung des Austrittes der Stadt Golßen, sowie der Vermögenswerte des Amtes Unterspreewald in der Stadt Golßen und ihrer Ortsteile erfolgt gemäß § 10 des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 30.11.2012 in Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt Unterspreewald und der Stadt Golßen. |
|
| •
| Beide Verträge sind gemäß § 134 Abs. 1 BbgKVerf i.V. mit dem Schreiben des MIK vom 18.08.23 dem Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. |
|
| • | Der Aufbau der Verwaltung der Stadt Golßen ist Angelegenheit der dann amtsfreien Gemeinde „Stadt Golßen“ und erfolgt in einer noch festzulegenden Übergangszeit durch den hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Golßen. Während der Übergangszeit übernimmt das Amt Unterspreewald die Verwaltung der Stadt Golßen. Dafür ist die von der Stadt Golßen zu zahlende Amtsumlage zu verwenden. |
|
| •
| Die aktuelle Fassung der Beschlussvorlage, das Schreiben des MIK vom 18.08.23 sowie das Abstimmungsergebnis sind im Ratsinformationssystem in der heutigen Sitzung zu hinterlegen. |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 16 Ja: — 9 Nein: — 7 Enthaltung: — 0 Befangen: — 0 Dieser Beschluss wurde vom Amtsdirektor beanstandet. | |
| Beschlussnummer: | 72-2023 |
| Tenor: | Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zum Bauvorhaben: Errichtung eines Holzunterstandes auf dem Grundstück der Gemarkung Golßen, Flur 6, Flurstück 601 |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 16 Ja: — 15 Nein: — 0 Enthaltung: — 1 Befangen: — 0 |
| Beschlussnummer: | 73-2023 |
| Tenor: | Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zum Bauvorhaben: Errichtung eines Carports auf dem Grundstück der Gemarkung Golßen, Flur 5, Flurstück 291 |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 16 Ja: — 14 Nein: — 0 Enthaltung: — 2 Befangen: — 0 |
| Beschlussnummer: | 77-2023 |
| Tenor: | Unentgeltliche Vermögenszuordnung - Gemarkung Golßen, Flur 5, Flurstücke 433/24 und 433/9 |
| Abstimmungsergebnis: | Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: — 17 Davon anwesend: — 16 Ja: — 16 Nein: — 0 Enthaltung: — 0 Befangen: — 0 |