Aus organisatorischen Gründen werden einzelne Straßen anderen Touren der Kehrmaschine zugeordnet. Folgende Straßen sind betroffen:
| Straßenname | von | bis | Tour ALT | Tour NEU | Herbst-reinigung NEU |
| Alexander-Puschkin-Platz | Leipziger Str. | Roßstr. | 4.2 | 1.2 |
|
| Drebkauer Str. | Berliner Str. | Teschnitzweg | 4.2 | 1.2 | 1.4 |
| Drebkauer Str. | Teschnitzweg | Ende geschl. OL | 4.2 | 1.2 |
|
| Jessener Weg | Spremberger Dorfstr. | Ende geschl. OL | 4.1 | 3.1 | 4.3 |
| Josephsbrunner Weg | Senftenberger Str. | Waldweg | 4.1 | 3.1 |
|
| Lassowberg | Mittelstr. | Westbahnstr. | 4.2 | 1.2 |
|
| Lassowstr. | Alexander-Puschkin-Platz | Westbahnstr. | 4.2 | 1.2 |
|
| Roßstr. | Alexander-Puschkin-Platz | Westbahnstr. | 4.2 | 1.2 |
|
| Senftenberger Str. | Hoyerswerdaer Str. | Ende geschl. OL | 4.1 | 3.1 |
|
| Stadtrandsiedlung | Drebkauer Str. | Stadtrandsiedlung | 4.2 | 1.2 | 1.4 |
| Teschnitzweg | Drebkauer Str. | Berliner Str. | 4.2 | 1.2 |
|
| Westbahnstr. | Berliner Str. | Lassowstr. | 4.2 | 1.2 |
|
| Wolkenberger Weg | Senftenberger Str. | Zuckerstr. | 4.1 | 3.1 |
|
Erläuterung zu den Touren:
Die erste Zahl steht für den Wochentag, die zweite Zahl für die Woche (im 4-Wochen-Rhythmus).
1 – Montag, 2 – Dienstag, 3 – Mittwoch, 4 – Donnerstag, 5 – Freitag
| Beispiel: | Alexander-Puschkin-Platz – Tour NEU: 1.2 |
|
| d.h., die Reinigung erfolgt am Montag in der zweiten Woche |