| Gemeinde/Stadt/Landkreis | Zutreffendes bitte ankreuzen | X | und/oder ausfüllen. |
| Stadt Stolpen | |||
| Markt 1 | |||
| 01833 Stolpen | |||
X Ortschaftsratswahl am Sonntag, dem 9. Juni 2024
| für das Wahlgebiet | Wahlgebiet Lauterbach |
| Lfd. Nr. des Wahlvorschlags 1 | Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) Kurzbezeichnung/Kennwort) Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |||
| Lfd. Nummer der Bewerberin/des Bewerbers | Familienname, Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Postleitzahl, Wohnort (Hauptwohnung) 1) |
| 1 | Lock, Rainer | Schmiedemeister | 1961 | 01833 Stolpen/ OT Lauterbach |
| 2 | Fischer, Christoph | Teamleiter | 1987 | 01833 Stolpen/ OT Lauterbach |
| 3 | Böhmer, Sven | Versicherungskaufmann | 1975 | 01833 Stolpen/ OT Lauterbach |
| 4 | Seim, Rolf | Landwirt | 1970 | 01833 Stolpen/ OT Lauterbach |
| 5 | Guderat, Andreas | Konstrukteur | 1978 | 01833 Stolpen/ OT Lauterbach |
| 6 | Damm, Silvio | Elektroniker | 1979 | 01833 Stolpen/ OT Lauterbach |
| 7 | Ziesch, Ingo | Meister Mauerwerks- und Betonbau | 1966 | 01833 Stolpen/ OT Lauterbach |
X Es wurde nur ein Wahlvorschlag zugelassen.
Gemäß § 7 Absatz 3 Satz 2 KomWG wird die Ortschaftsratswahl als Mehrheitswahl ohne Bindung an die Wahlvorschläge durchgeführt. Jede wählbare Person kann gewählt werden.
Ort, Datum
Stolpen, 03.05.2024
Unterschrift
1) Statt der vollständigen Wohnanschrift der Bewerberin/des Bewerbers wird nur der Wohnort und die Postleitzahl angegeben, es sei denn, die Bewerberin/der Bewerber bestimmt in der Erklärung nach § 16 Absatz 3 Nummer 1 SächsKomWO, dass die Bekanntmachung die vollständige Wohnanschrift enthalten soll.