| Stolpen 1 | Stolpen 2 | Langen- wolmsdorf | Helmsdorf | Rennersdorf- Neudörfel | Heeselicht | Lauterbach | Briefwahl | Gesamt |
| Wahlberechtigte | 801 | 946 | 969 | 641 | 441 | 262 | 437 |
| 4497 |
| Wähler | 403 | 458 | 521 | 404 | 258 | 223 | 287 | 737 | 3291 |
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 56 |
| Gültige Stimmzettel | 390 | 453 | 509 | 399 | 253 | 218 | 284 | 729 | 3235 |
| Gültige Stimmen | 1120 | 1287 | 1478 | 1156 | 743 | 633 | 813 | 2153 | 9383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 CDU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lesch, Roman | 69 | 118 | 17 | 74 | 20 | 20 | 28 | 147 | 493 |
| Jahn, Anne-Katrin | 23 | 35 | 111 | 13 | 5 | 33 | 15 | 85 | 320 |
| Böhmer, Arnd | 56 | 49 | 30 | 22 | 10 | 9 | 11 | 88 | 275 |
| Säuberlich, Carolin | 14 | 16 | 75 | 10 | 2 | 2 | 3 | 52 | 174 |
| Walther, Michael | 35 | 25 | 30 | 49 | 68 | 0 | 25 | 135 | 367 |
| Steglich, Ralf | 3 | 21 | 25 | 15 | 8 | 8 | 275 | 65 | 420 |
| Weber, Anna | 17 | 39 | 11 | 13 | 24 | 2 | 5 | 60 | 171 |
| Nöpel, Thomas | 45 | 127 | 32 | 63 | 33 | 33 | 15 | 133 | 481 |
| Bardoux, Kerrin | 62 | 33 | 22 | 29 | 4 | 9 | 12 | 109 | 280 |
| Leideck, Ronald | 10 | 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 33 | 68 |
| Henke, André | 62 | 105 | 37 | 50 | 23 | 22 | 8 | 84 | 391 |
| Wächtler, Detlef | 47 | 23 | 12 | 29 | 162 | 17 | 10 | 117 | 417 |
| Pichler, Ronald | 16 | 18 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 17 | 71 |
| 459 | 617 | 403 | 385 | 366 | 159 | 414 | 1125 | 3928 |
| 2 AfD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Engel, Ulrich | 307 | 363 | 422 | 293 | 187 | 127 | 166 | 225 | 2090 |
| 307 | 363 | 422 | 293 | 187 | 127 | 166 | 225 | 2090 |
| 3 WVS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hemmerlein, Kai | 23 | 24 | 19 | 43 | 70 | 19 | 12 | 37 | 247 |
| Dr. Miersch, Sören | 52 | 25 | 5 | 13 | 10 | 9 | 1 | 16 | 131 |
| Barthel, Josepine | 17 | 10 | 10 | 15 | 7 | 12 | 11 | 36 | 118 |
| Kretschmer, Gabriele | 25 | 2 | 53 | 8 | 3 | 11 | 11 | 19 | 132 |
| Kleinstäuber, Karl | 53 | 44 | 39 | 31 | 17 | 18 | 9 | 86 | 297 |
| Nissen, Clemens | 19 | 20 | 47 | 7 | 6 | 8 | 4 | 29 | 140 |
| 189 | 125 | 173 | 117 | 113 | 77 | 48 | 223 | 1065 |
| 4 SPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karsch, Sören | 24 | 47 | 14 | 29 | 8 | 3 | 4 | 76 | 205 |
| Danch, Andreas | 8 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 28 | 71 |
| Hille, Nadine | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | 47 |
| Prof. Dr. Stumpf, Thorsten | 7 | 14 | 4 | 26 | 6 | 2 | 0 | 25 | 84 |
| 47 | 82 | 30 | 66 | 23 | 11 | 7 | 141 | 407 |
| 5 GRÜNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ruhland, Henry | 45 | 20 | 12 | 26 | 16 | 174 | 7 | 49 | 349 |
| Baumann, Gerd | 20 | 4 | 8 | 10 | 5 | 13 | 0 | 42 | 102 |
| 65 | 24 | 20 | 36 | 21 | 187 | 7 | 91 | 451 |
| 6 UWVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Säuberlich, Richard | 8 | 14 | 166 | 21 | 6 | 11 | 8 | 52 | 286 |
| Heber, Anja | 7 | 7 | 98 | 8 | 8 | 3 | 5 | 53 | 189 |
| Zumpe, Madlen | 8 | 16 | 15 | 152 | 4 | 14 | 10 | 67 | 286 |
| Wündrich, Thomas | 9 | 11 | 80 | 20 | 6 | 10 | 6 | 45 | 187 |
| Knäbel, Florian | 7 | 6 | 9 | 31 | 1 | 18 | 3 | 14 | 89 |
| Albert, Wolfram | 14 | 19 | 60 | 25 | 6 | 15 | 138 | 106 | 383 |
| Spiller, Stefan | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 22 |
| 53 | 76 | 430 | 259 | 33 | 72 | 171 | 348 | 1442 |
| Gesamt | 1120 | 1287 | 1478 | 1156 | 743 | 633 | 813 | 2153 | 9383 |