Aufgrund der §§ 100 Abs. 1 und 2, 101 und 102 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) vom 17. Juni 2014/GVBL. 12/2014 S. 288), hat der Stadtrat die folgende, in der Sitzung am 27.06.2023 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird
|
|
| 2023 |
| 1. | im Ergebnisplan mit dem |
| |
| a) | Gesamtbetrag der Erträge auf | 16.199.000 € |
| b) | Gesamtbetrag der Aufwendungen | 19.129.700 € |
| 2. | im Finanzplan mit dem |
| |
| a) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus |
|
|
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 15.203.600 € |
| b) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus |
|
|
| Laufender Verwaltungstätigkeit auf | 17.343.100 € |
| c) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus |
|
|
| der Investitionstätigkeit | 1.927.300 € |
| d) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus |
|
|
| der Investitionstätigkeit | 3.964.700 € |
| e) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus |
|
|
| der Finanzierungstätigkeit | 2.001.800 € |
| f) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus |
|
|
| der Finanzierungstätigkeit | 223.800 € |
| festgesetzt. | |||
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Jahr 2023 auf 2.001.800 € festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 761.000 € festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in Höhe von 8.088.000 € beansprucht.
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt.
| 1. | Grundsteuer |
|
| 1.1 | für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 377 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer für alle Ortschaften der Einheitsgemeinde Teuchern | 378 v.H. |
Teuchern, den 27.06.2023