Das endgültige Wahlergebnis für die Ortschaftsratswahl Borau am 09.06.2024 ist wie folgt ermittelt worden:
| Zahl der Wahlberechtigten: | 503 |
| Zahl der Wähler: | 359 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 76 |
| Ungültige Stimmzettel | 11 |
| Gültige Stimmzettel | 348 |
| Gültige Stimmen | 1.025 |
| Zahl der Sitze | 5 |
Verteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlvorschläge:
| Nr. | Wahlvorschlag | Sitze |
| 24 | Wir Weißenfelser (WW) | 1 |
| 41 | Bürger für Borau (BfB) | 4 |
Verteilung der gültigen Stimmen:
WW
| Nr. | Bewerber | Stimmen |
| 1 | Risch, Robby | 273 |
BfB
| Nr. | Bewerber | Stimmen |
| 1 | Denzin, Jürgen | 456 |
| 2 | Schilling, Robert | 83 |
| 3 | Kleinschmidt, Rüdiger | 74 |
| 4 | Halt, Peter | 55 |
| 5 | Zwingmann, Thomas | 84 |
| Nr. | Bewerber |
| 1 | Risch, Robby |
Folgende Bewerber haben nach der endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses einen Sitz erhalten: WW
BfB
| Nr. | Bewerber |
| 1 | Denzin, Jürgen |
| 2 | Zwingmann, Thomas |
| 3 | Schilling, Robert |
| 4 | Kleinschmidt, Rüdiger |
| Nr. | Bewerber |
| 1 | Halt, Peter |
Die nächst festgestellten Bewerber und ihre Reihenfolge wurden wie folgt ermittelt: BfB