Gemäß § 10 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Weischlitz (Elternbeitragssatzung für Kindertageseinrichtungen) vom 26.11.2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 19.11.2019, werden die Elternbeiträge jährlich anhand der zuletzt bekannt gemachten durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Betreuungsart neu festgesetzt. Die hier veröffentlichten Elternbeiträge wurden aufgrund der Betriebskosten 2024 ermittelt. Gemäß § 10 Abs. 3 Elternbeitragssatzung wird die Höhe der ab 01.01.2026 geltenden Elternbeiträge ortsüblich bekannt gemacht.
Weischlitz, 02.10.2025
1. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuungsformen Kinderkrippe und Kindergarten
1.1 Elternbeitrag für Eltern
| erstes Zählkind | zweites Zählkind (Absenkung um 40 Prozent) | drittes Zählkind (Absenkung um 80 Prozent) | viertes Zählkind und jedes weitere Kind |
| • Betreuung 11 Stunden | ||||
| Kinderkrippe | 433,54 EUR | 312,14 EUR | 190,74 EUR | beitragsfrei |
| Kindergarten | 236,48 EUR | 179,57 EUR | 122,66 EUR | beitragsfrei |
| • Betreuung 10 Stunden | ||||
| Kinderkrippe | 368,52 EUR | 247,12 EUR | 125,72 EUR | beitragsfrei |
| Kindergarten | 189,37 EUR | 132,47 EUR | 75,56 EUR | beitragsfrei |
| • Betreuung 9 Stunden | ||||
| Kinderkrippe | 303,50 EUR | 182,10 EUR | 60,70 EUR | beitragsfrei |
| Kindergarten | 142,27 EUR | 85,36 EUR | 28,45 EUR | beitragsfrei |
| • Betreuung 6 Stunden |
|
|
| |
| Kinderkrippe | 202,33 EUR | 121,40 EUR | 40,47 EUR | beitragsfrei |
| Kindergarten | 94,85 EUR | 56,91 EUR | 18,97 EUR | beitragsfrei |
| • Betreuung 4,5 Stunden |
|
|
| |
| Kinderkrippe | 151,75 EUR | 91,05 EUR | 30,35 EUR | beitragsfrei |
| Kindergarten | 71,14 EUR | 42,68 EUR | 14,23 EUR | beitragsfrei |
1.2 Elternbeitrag für Alleinerziehende
| erstes Zählkind (Absenkung um 10 Prozent) | zweites Zählkind (Absenkung um 50 Prozent | drittes Zählkind (Absenkung um 90 Prozent) | viertes Zählkind und jedes weitere Kind |
| • Betreuung 11 Stunden | ||||
| Kinderkrippe | 403,19 EUR | 316,84 EUR | 160,39 EUR | beitragsfrei |
| Kindergarten | 222,25 EUR | 165,34 EUR | 108,44 EUR | beitragsfrei |
| • Betreuung 10 Stunden | ||||
| Kinderkrippe | 338,17 EUR | 251,82 EUR | 95,37 EUR | beitragsfrei |
| Kindergarten | 175,15 EUR | 118,24 EUR | 61,33 EUR | beitragsfrei |
| • Betreuung 9 Stunden | ||||
| Kinderkrippe | 273,15 EUR | 151,75 EUR | 30,35 EUR | beitragsfrei |
| Kindergarten | 128,04 EUR | 71,14 EUR | 14,23 EUR | beitragsfrei |
| • Betreuung 6 Stunden | ||||
| Kinderkrippe | 182,10 EUR | 101,17 EUR | 20,23 EUR | beitragsfrei |
| Kindergarten | 85,36 EUR | 47,42 EUR | 9,48 EUR | beitragsfrei |
| • Betreuung 4,5 Stunden | ||||
| Kinderkrippe | 136,58 EUR | 75,88 EUR | 15,18 EUR | beitragsfrei |
| Kindergarten | 64,02 EUR | 35,57 EUR | 7,11 EUR | beitragsfrei |
2. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuungsform Hort
2.1 Elternbeitrag für Eltern
| erstes Zählkind | zweites Zählkind (Absenkung um 40 Prozent) | drittes Zählkind (Absenkung um 80 Prozent) | viertes Zählkind und jedes weitere Kind |
| • Betreuung 6 Stunden | ||||
| Hort | 85,36 EUR | 51,22 EUR | 17,07 EUR | beitragsfrei |
| • Betreuung 5 Stunden | ||||
| Hort | 71,13 EUR | 42,68 EUR | 14,23 EUR | beitragsfrei |
1.2 Elternbeitrag für Alleinerziehende
| erstes Zählkind (Absenkung um 10 Prozent) | zweites Zählkind (Absenkung um 50 Prozent) | drittes Zählkind (Absenkung um 90 Prozent) | viertes Zählkind und jedes weitere Kind |
| • Betreuung 6 Stunden | ||||
| Hort | 76,82 EUR | 42,68 EUR | 8,54 EUR | beitragsfrei |
| • Betreuung 5 Stunden | ||||
| Hort | 64,02 EUR | 35,57 EUR | 7,11 EUR | beitragsfrei |