Der Wahlleiter der
Stadt Wilthen
Bahnhofstraße 5
02681 Wilthen
| lfd. Nr. | Wahlvorschlag Name Partei/Wählervereinigung und ggf. Kurzbezeichnung/Kennwort | mit (Anzahl) Bewerberinnen / Bewerber |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU | 16 |
| 2 | Alternative für Deutschland - AfD | 11 |
| 3 | Freie Wähler Wilthener Bürger - FWWB | 3 |
| 4 | Freie Demokratische Partei - FDP | 3 |
| 5 | DIE LINKE – DIE LINKE | 3 |
| 6 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD | 3 |
Die Angaben zu den einzelnen sich bewerbenden Personen ergeben sich aus den nachfolgend abgedruckten Anlagen. (Anlage 1 bis 6)
Für die oben bezeichnete Wahl wurden beim Wahlvorschlag
Ordnungszahl: 1
Kennwort: Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
folgende sich bewerbende Personen zugelassen:
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Postleitzahl, Wohnort (vollständige Wohnanschrift, wenn auf der Zustimmungserklärung bestimmt) | Geburtsjahr |
| 1 | Leinert, Thomas, Dipl.-Ingenieur, Schulstraße 36, 02681 Wilthen | 1980 |
| 2 | Liebscher, Dagmar, Geschäftsführerin, Steingartenweg 5, 02681 Wilthen | 1969 |
| 3 | Trötscher, Erik, Dipl.-Ingenieur, Dresdener Straße 50, 02681 Wilthen | 1982 |
| 4 | Knop, Sven, kaufm. Angestellter, Pan-Dietrich-Straße 3, 02681 Wilthen | 1978 |
| 5 | Schuster, Martin, Malermeister, Zittauer Straße 20, 02681 Wilthen | 1993 |
| 6 | Doltze, Maik, CNC-Fachkraft, Baugenossenschaftsstraße 34b, 02681 Wilthen | 1980 |
| 7 | Endlich, Dr. Oliver, Zahnarzt, C.-T.-Hünlich-Straße 2, 02681 Wilthen | 1969 |
| 8 | Karg, Matthias, Geschäftsführer, Kleinpostwitzer Weg 3, 02681 Wilthen | 1974 |
| 9 | Klotke, Matthias, Geschäftsführer, Zittauer Straße 15, 02681 Wilthen | 1962 |
| 10 | Kunath, Theresa, Podologin, Waldstraße 24, 02681 Wilthen | 1984 |
| 11 | Lehmann, Achim, Rentner, Zur Engelwiese 11, 02681 Wilthen | 1960 |
| 12 | Märcz, Reiner, Rentner, An der Aue 6, 02681 Wilthen | 1953 |
| 13 | Pilz, Uwe, Prokurist, Neukircher Straße 79, 02681 Wilthen | 1961 |
| 14 | Seng, Andreas, Dipl.-Finanzwirt, Baugenossenschaftsstraße 1a, 02681 Wilthen | 1981 |
| 15 | Spottke, Haiko, Dipl.-Ingenieur, Kleiner Pichoweg 5, 02681 Wilthen | 1961 |
| 16 | Wagner, Claudia, Verwaltungsfachangestellte, Schulstraße 27, 02681 Wilthen | 1982 |
Für die oben bezeichnete Wahl wurden beim Wahlvorschlag
Ordnungszahl: 2
Kennwort: Alternative für Deutschland – AfD
folgende sich bewerbende Personen zugelassen:
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Postleitzahl, Wohnort (vollständige Wohnanschrift, wenn auf der Zustimmungserklärung bestimmt) | Geburtsjahr |
| 1 | Flack, Uwe, Handelsvertreter, Pichoweg 16, 02681 Wilthen | 1961 |
| 2 | Göbel, Gundolf, Dipl.-Chemiker, Baugenossenschaftsstraße 1, 02681 Wilthen | 1946 |
| 3 | Schier, Stefan, Physiotherapeut, Rosenweg 4, 02681 Wilthen | 1980 |
| 4 | Thomas, Joachim, Pensionär, August-Bebel-Straße 39, 02681 Wilthen | 1957 |
| 5 | Pötschke, Thomas, Rentner, Weberweg 1, 02681 Wilthen | 1957 |
| 6 | Krönitz, Jahn, Montagearbeiter, Dresdener Straße 67, 02681 Wilthen | 1961 |
| 7 | Michler, Ronny, Arzt, Dresdener Straße 28, 02681 Wilthen | 1973 |
| 8 | Müller, Yvonne, Zahnärztin, 02681 Wilthen | 1976 |
| 9 | Hölzel, Manuel, Maler, Mittelstraße 129, 02681 Wilthen | 1987 |
| 10 | Reinhardt, Karsten, selbstständig, 02681 Wilthen | 1967 |
| 11 | Krenitz, Uwe, Baufacharbeiter, 02681 Wilthen | 1963 |
Für die oben bezeichnete Wahl wurden beim Wahlvorschlag
Ordnungszahl: 3
Kennwort: Freie Wähler Wilthener Bürger – FWWB
folgende sich bewerbende Personen zugelassen:
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Postleitzahl, Wohnort (vollständige Wohnanschrift, wenn auf der Zustimmungserklärung bestimmt) | Geburtsjahr |
| 1 | Täuber, Susanne, Friseurmeisterin, 02681 Wilthen | 1983 |
| 2 | Kühnel, Johannes, Dipl.-Ingenieur Forstwirtschaft (FH), 02681 Wilthen | 1972 |
| 3 | Thonig, Markus, Bäckermeister, 02681 Wilthen | 1982 |
Für die oben bezeichnete Wahl wurden beim Wahlvorschlag
Ordnungszahl: 4
Kennwort: Freie Demokratische Partei - FDP
folgende sich bewerbende Personen zugelassen:
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Postleitzahl, Wohnort (vollständige Wohnanschrift, wenn auf der Zustimmungserklärung bestimmt) | Geburtsjahr |
| 1 | Pech, Andreas, Lehrer, 02681 Wilthen | 1960 |
| 2 | Kaufer, Monika, Rentnerin, 02681 Wilthen | 1954 |
| 3 | Höfer, Hubert, Ingenieur Maschinenbau, 02681 Wilthen | 1983 |
Für die oben bezeichnete Wahl wurden beim Wahlvorschlag
Ordnungszahl: 5
Kennwort: DIE LINKE – DIE LINKE
folgende sich bewerbende Personen zugelassen:
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Postleitzahl, Wohnort (vollständige Wohnanschrift, wenn auf der Zustimmungserklärung bestimmt) | Geburtsjahr |
| 1 | Richter, Heinz, Rentner, 02681 Wilthen | 1949 |
| 2 | Meißner, Lydia, Verwaltungsangestellte, 02681 Wilthen | 1984 |
| 3 | Thoms, Richard, Altenpfleger, 02681 Wilthen | 1986 |
Für die oben bezeichnete Wahl wurden beim Wahlvorschlag
Ordnungszahl: 6
Kennwort: Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD
folgende sich bewerbende Personen zugelassen:
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Postleitzahl, Wohnort (vollständige Wohnanschrift, wenn auf der Zustimmungserklärung bestimmt) | Geburtsjahr |
| 1 | Schwenke, Tilmann, Jurist, 02681 Wilthen | 1970 |
| 2 | Pitschel, Hanka, Beamtin, 02681 Wilthen | 1972 |
| 3 | Dietrich, Max, selbstständig, 02681 Wilthen | 1970 |