Aufgrund der §§ 5, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 und § 99 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl LSA S. 288) in Verbindung mit den §§ 1, 4, 5 und 13 a Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) vom 13.12.1996 (GVBl LSA S. 405) in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg in seiner Sitzung 13.09.2023 folgende Satzung beschlossen:
(1) Die Friedhofsgebührensatzung gilt für die im Gebiet der Lutherstadt Wittenberg gelegenen und von ihr verwalteten Friedhöfe gemäß Anlage 1 der Friedhofssatzung über die kommunalen Friedhöfe der Lutherstadt Wittenberg.
(2) Die Friedhofsgebührensatzung gilt nicht für Kriegsgräberanlagen sowie den Kirchen und Religionsgemeinschaften gehörenden oder durch Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften verwalteten Friedhöfe in der Lutherstadt Wittenberg.
¹Für die Nutzung der Friedhofsanlagen und Friedhofseinrichtungen sowie für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen werden Gebühren erhoben. ²Die Gebührensätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung.
(1) Zur Zahlung der Gebühren ist die Person verpflichtet,
| 1. | die eine Leistung nach dieser Satzung beauftragt oder eine Friedhofseinrichtung in Anspruch genommen hat, |
| 2. | der nach den Vorschriften des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt (Bestattungsgesetz) jeweils in seiner geltenden Fassung die Bestattungspflicht obliegt, |
| 3. | die zur Kostentragung gesetzlich verpflichtet ist. |
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
(1) Die Gebührenschuld entsteht:
| 1. | für Leistungen und Amtshandlungen, die auf Grundlage eines Antrages erbracht werden mit der Erteilung der Genehmigung, |
| 2. | unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der Friedhofseinrichtung grundsätzlich mit Erteilung der Genehmigung, |
| 3. | mit der Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen bzw. von Leistungen nach der Friedhofssatzung der kommunalen Friedhöfe der Lutherstadt Wittenberg. |
(2) Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den Gebührenschuldner fällig, sofern nicht im Gebührenbescheid ein anderes Fälligkeitsdatum festgesetzt ist.
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.
(4) Gebühren werden nach Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtung nicht mehr zurückerstattet.
(5) Für den Fall, dass Umsatzsteuer anfällt, erhöht sich der Betrag bzw. die Gebühr um die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer.
(6) Nachträgliche Berechnungen von Friedhofsunterhaltungsgebühren sind nicht ausgeschlossen.
Für Bestandsgrabstätten auf den Friedhöfen in den Ortsteilen Abtsdorf und Euper sowie Mochau und Thießen werden jährlich Friedhofsunterhaltungsgebühren erhoben.
(1) ¹Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können entsprechend § 13 a KAG-LSA auf Antrag ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. ²Bedeutet die Einziehung der Gebühr nach Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte, können die Gebühren auf Antrag ganz oder zum Teil erlassen werden.
(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann auf Antrag im Einzelfall ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn ein öffentliches Interesse besteht.
(1) Diese Gebührensatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung der Lutherstadt Wittenberg vom 29.09.2021 außer Kraft.
Lutherstadt Wittenberg, den 21.09.2023
I. Gebührensätze für die Überlassung von Reihengrabstätten für die Dauer der Ruhezeit von 20 Jahren
| Netto | Umsatz-steuer | Brutto |
| a. Reihengrabstätte für Erdbestattung | 1.098,71 € | - | 1.098,71 € |
|
|
|
|
| b. Reihengrabstätte im amerikanischen Baustil für Erdbestattung | 1.394,62 € | - | 1.394,62 € |
|
|
|
|
| c. Reihengrabstätte für Urnenbeisetzung mit Bepflanzung (URGA mit Bepflanzung) | 1.149,06 € | - | 1.149,06 € |
|
|
|
|
| d. partnerschaftlichen Reihengrabstätte für Urnenbeisetzung (pURGA) je Beisetzung | 1.736,47 € | - | 1.736,47 € |
|
|
|
|
| e. Reihengrabstätte für Urnenbeisetzung ohne Bepflanzung (URGA ohne Bepflanzung) | 1.120,61 € | - | 1.120,61 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Gebührensätze für die Verleihung von Nutzungsrechten für Wahlgrabstätten | |||
|
|
|
|
| 1.Gebührensätze für die Verleihung des Nutzungsrechts für die Dauer von 20 Jahren | |||
| a. Einzelgrabstätte für Erdbestattungen | 1.098,71 € | - | 1.098,71 € |
|
|
|
|
| b. Doppelgrabstätte für Erdbestattungen | 1.224,77 € | - | 1.224,77 € |
|
|
|
|
| c. Grabstätte für Erdbestattung in besonderer Lage (Mauergrab), in unterschiedlicher Größe und Gestaltung (bei Flächenunterschieden wird die Gebühr auf die Fläche umgerechnet) | 1.314,46 € | - | 1.314,46 € |
|
|
|
|
| d. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr oder für Totgeborene (Kindergrabstätte) | 1.025,18 € | - | 1.025,18 € |
|
|
|
|
| e. Einzelgrabstätte für Urnenbeisetzung | 987,37 € | - | 987,37 € |
|
|
|
|
| f. Doppelgrabstätte für Urnenbeisetzung | 1.004,17 € | - | 1.004,17 € |
|
|
|
|
| 2.Gebührensätze für die Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr | |||
| a. Einzelgrabstätte für Erdbestattung | 54,94 € | - | 54,94 € |
|
|
|
|
| b. Doppelgrabstätte für Erdbestattung | 61,24 € | - | 61,24 € |
|
|
|
|
| c. Grabstätte für Erdbestattung in besonderer Lage (Mauergrab), in unterschiedlicher Größe und Gestaltung (bei Flächenunterschieden wird die Gebühr auf die Fläche umgerechnet) | 65,72 € | - | 65,72 € |
|
|
|
|
| d. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr oder für Totgeborene (Kindergrabstätte) | 51,26 € | - | 51,26 € |
|
|
|
|
| e. Einzelgrabstätte für Urnenbeisetzung | 49,37 € | - | 49,37 € |
|
|
|
|
| f. Doppelgrabstätte für Urnenbeisetzung | 50,21 € | - | 50,21 € |
| III.Gebührensätze für die Überlassung einer Grabstätte in einer Urnengemeinschaftsanlage für die Dauer der Ruhezeit von 20 Jahren | ||||
|
|
|
| |
| Netto | Umsatz-steuer | Brutto | |
| a. Grabstätte in der Urnengemeinschaftsanlage ohne individuelle Kennzeichnung (UGA I, UGA „Grüne Wiese“) | 985,33 € | 187,21 € | 1.172,54 € | |
|
|
|
| |
| b. Grabstätte in der Urnengemeinschaftsanlage mit individueller Kennzeichnung (UGA II) | 1.195,59 € | 227,16 € | 1.422,75 € | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| III. Gebührensatz für Wiesengrabstätten |
|
|
| |
|
|
|
| |
| Grabstätte in der Wiesengrabstättenanlage für Totgeborene, Fehlgeborene und Leibesfrüchte aus Schwangerschaftsabbrüchen für die Dauer der Ruhezeit von 10 Jahren | 496,33 € | 94,30 € | 590,63 € | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| IV. Gebührensätze für die Benutzung der Friedhofseinrichtungen (Trauerhallen/Abschiedsraum) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| a. Kategorie I | Trauerhallen der Ortsteile, Abschiedsraum in Piesteritz | 104,97 € | - | 104,97 € |
|
|
|
|
|
| b. Kategorie II | Trauerhalle in Piesteritz | 256,14 € | - | 256,14 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V. Sonstige Gebührensätze |
|
|
| |
| a. Genehmigung zum Aufstellen von liegenden Grabmalen, Grabkreuzen, Grababdeckungen, Grabplatten, Namensplatten | 22,44 € | - | 22,44 € | |
|
|
|
| |
| b. Genehmigung zum Aufstellen von stehenden Grabmalen | 34,04 € | - | 34,04 € | |
|
|
|
| |
| c. Überprüfung der Standsicherheit von stehenden Grabmalen bei Verlängerung des Nutzungsrechts für 20 Jahre | 11,61 € | - | 11,61 € | |
|
|
|
| |
| d. Genehmigung zur Veränderung von vorhandenen Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen | 22,44 € | - | 22,44 € | |
|
|
|
| |
| e. Umschreibung des Nutzungsrechts | 22,44 € | - | 22,44 € | |
|
|
|
| |
| f. Genehmigung einer vorzeitigen Einebnung | 22,44 € | - | 22,44 € | |
|
|
|
| |
| g. Genehmigung einer Umbettung | 22,44 € | - | 22,44 € | |
|
|
|
| |
| h. Rückgabepauschalgebühr für vorzeitige Einebnung/Umbettung pro Jahr | 47,11 € | - | 47,11 € | |
|
|
|
| |
| Netto | Umsatz-steuer | Brutto | |
| i. Friedhofsunterhaltungsgebühr für Abtsdorf, Euper, Mochau, Thießen jährlich gem. § 5 der Friedhofgebührensatzung der Lutherstadt Wittenberg | 47,06 € | - | 47,06 € | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| VI. Sonstige Leistungen |
|
|
| |
|
|
| ||
| Leistungen, die nicht im Gebührenverzeichnis enthalten sind, werden unter Zugrundelegung der tatsächlich aufgewendeten Arbeitszeit nach dem jeweiligen geltenden Stundenverrechnungssatz und den Materialkosten und/oder gemäß der Verwaltungskostensatzung und ggf. zzgl. Umsatzsteuer der Lutherstadt Wittenberg berechnet. | ||||