Gemeinde Burow
Die Bürgermeisterin
Betr.: | Bebauungsplan Nr. 8 "Solarpark Burow, Seltzer Straße" |
| hier: | Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB |
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Burow hat mit Beschluss vom 05.10.2023 den 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 8 „Solarpark Burow, Seltzer Straße“ in der Fassung vom August 2023 einschließlich der Begründung mit dem Umweltbericht gebilligt und zur Veröffentlichung im Internet bestimmt.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist der als Anlage beigefügten Übersichtskarte zu entnehmen. Er beläuft sich auf eine Größe von etwa 11,2 ha und gliedert sich in 2 Planteile. Die Planteile erstrecken sich auf die Flurstücke 104 (tlw.), 105, 106/2, 107/2 (tlw.) und 333/7 (tlw.) der Flur 1 in der Gemarkung Burow.
Planungsziel ist die Festsetzung eines Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO. Dies soll die Realisierung und den Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlage planungsrechtlich ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom sichern.
Zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird der 2. Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) mit den textlichen Festsetzungen (Teil B) und der Begründung mit Anhängen, Stand August 2023, einschließlich der nachfolgend genannten, umweltbezogenen Informationen zu jedermanns Einsicht in der Zeit
vom 13.11.2023 bis einschließlich 13.12.2023
auf der Internetseite des Amtes Treptower Tollensewinkel unter dem Pfad https://www.altentreptow.de/Amt-Gemeinden/Gemeinden-von-A-G/Burow/Bekanntmachungen-br-Ortsrecht/ -> Bauleitplanung sowie über das Bau- und Planungsportal M-V unter https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene veröffentlicht.
Darüber hinaus ist die Einsichtnahme im Amt Treptower Tollensewinkel, Rathausstraße 1, 17087 Altentreptow während folgender Dienststunden möglich:
| Montag | von 09:00 Uhr – 16:00 Uhr |
| Dienstag | von 09:00 Uhr – 18:00 Uhr |
| Mittwoch | von 09:00 Uhr – 16:00 Uhr |
| Donnerstag | von 09:00 Uhr – 16:00 Uhr |
| Freitag | von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr |
Es liegen folgende wesentliche umweltbezogene Unterlagen vor:
| 1. | Eingegangene Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB |
| 2. | Eingegangene Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB |
| 3. | Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung |
| 4. | Biotoptypenkartierung |
| 5. | Faunistische Untersuchung |
| 6. | Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung |
| 7. | Blendanalyse |
Diese Unterlagen enthalten folgende Arten umweltbezogener Informationen:
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Boden | ||
| - | Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Planungsraum nicht bekannt. | |
| - | In der näheren Umgebung des Planungsraums sind Bodendenkmale bekannt. | |
| hierzu liegen aus: | Umweltbericht zum Schutzgut Boden | |
|
|
|
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Fläche | ||
| - | Der Geltungsbereich umfasst eine Größe von 11,7 ha und beansprucht keine hochwertigen unbeeinträchtigten Flächen. | |
| - | Das Areal schließt direkt an die Ortslage Burow an. | |
| hierzu liegen aus: | Umweltbericht zum Schutzgut Fläche | |
|
|
|
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser | ||
| - | Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine natürlichen Oberflächengewässer oder Gewässer II. Ordnung vorhanden. Im Planungsraum sind vorhandene Dränagen bekannt. | |
| - | Der Geltungsbereich liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. | |
| hierzu liegen aus: | Umweltbericht zum Schutzgut Wasser | |
|
|
|
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Klima und Luft | ||
| - | In Burow ist das Klima gemäßigt warm. | |
| - | Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 14 °C. Über das Jahr verteilt gibt es im Schnitt 242 mm Niederschlag. | |
| hierzu liegen aus: | Umweltbericht zum Schutzgut Klima und Luft | |
|
|
|
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt | ||
| - | folgende Tierarten wurden näher untersucht: Brutvögel des Offenlandes und Amphibien | |
| - | folgende Biotoptypen sind im Geltungsbereich vorhanden: großflächiges Ackerland (ACS), ein teilversiegelter Weg (OVU), ein Schuttplatz (OSM), ruderale Staudenflur frischer bis trockener Standorte (RHU), ein Graben (FG), zwei Baumreihen (BRR), ein Stillgewässer (SE), Fundamentreste einer historischen Ruine (OXR) und Siedlungsgehölze (PWX) | |
| hierzu liegen aus: | Umweltbericht zum Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, | |
|
| Biotopkartierung, |
|
| Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung |
|
|
|
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild | ||
| - | Der Vorhabenstandort liegt im Außenbereich und grenzt an die Ortslage Burow. | |
| - | Der Geltungsbereich ist anthropogen geprägt und trägt eine überwiegend geringe Bedeutung für den Natur- und Landschaftsraum. | |
| - | Im Norden grenzt der Planungsraum an ein Gewerbegebiet und eine großflächige Milchviehanlage. Südlich erstreckt sich ein großflächiges Waldgebiet. Der Standort ist von der dörflichen Siedlungsstruktur und der landwirtschaftlichen Nutzung geprägt. | |
| hierzu liegen aus: | Umweltbericht zum Schutzgut Landschaftsbild | |
|
|
|
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung | ||
| - | Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich nördlich des Geltungsbereichs in einer Entfernung von etwa 170 m. | |
| - | Am Anlagenstandort ist nicht mit Belästigungen aufgrund von Blendung der geplanten PVA oder Beeinträchtigung des Straßenverkehrs zu rechnen. | |
| hierzu liegen aus: | Umweltbericht zum Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung, | |
|
| Blendanalyse |
|
|
|
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter | ||
| - | Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich keine Baudenkmale. | |
| - | In der näheren Umgebung sind Bodendenkmale bekannt. | |
| hierzu liegen aus: | Umweltbericht zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter | |
|
|
|
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung | ||
| - | Schutzgebiete werden vorliegend nicht berührt. | |
| - | Das nächstgelegene Schutzgebiet ist das Landschaftsschutzgebiet LSG_074a „Tollensetal (Mecklenburgische Seenplatte)“. Es erstreckt sich östlich des Planungsraums in einer Entfernung von etwa 1000 m. | |
| hierzu liegen aus: | Umweltbericht zum Schutzgut Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung | |
Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Behördenbeteiligungen nach § 4 Baugesetzbuch weitere – nach Einschätzung der Gemeinde nicht wesentliche, umweltbezogene Stellungnahmen - eingegangen sind, die ebenfalls im Rahmen der hier bekannt gemachten Veröffentlichung einsehbar sind.
Während des Veröffentlichungszeitraumes können von jedermann Stellungnahmen zum 2. Entwurf des Bebauungsplans der Gemeinde Burow vorgebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Veröffentlichungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.
Burow, den 12.10.2023
Heidelinde Kurzhals | (Dienstsiegel) |
Bürgermeisterin | |