Mit dem zurückliegenden Sitzungsturnus im Juni 2025 wurde von den Ortsräten die diesjährige Vereinsförderung beraten und beschlossen.
Folgende Vereine bzw. Institutionen wurden berücksichtigt und können bis zum 30.11.2025 ihre zugesprochenen Mittel gegen Verwendungsnachweis/Rechnungen bei Herrn Patrick Reußow abfordern.
| Ortsrat Feldberg | |
| Feldberger Jugendverein e.V. | 500,00 € |
| Feldberger Karnevals Klub e.V. | 1.000,00 € |
| Hans-Fallada Gesellschaft e.V. | 1.500,00 € |
| Kulturverein Feldberger Land e.V. | 2.500,00 € |
| Förderverein Feldberger Schulen e.V. | 2.000,00 € |
| Sportverein Feldberg 1990 e.V. | 1.000,00 € |
| Wasserskiclub Luzin Feldberg e.V. | 2.000,00 € |
| Vereinsförderung gemäß Richtlinie | 3.770,00 € |
| Seniorenweihnachtsfeier 2025 | 3.000,00 € |
|
|
|
| Ortsrat Conow | |
| Reitverein Feldberger Seenlandschaft e.V. | 900,00 € |
| Dorfgemeinschaft Conow | 500,00 € |
| Dorfverein „Wootzen“ e.V. | 800,00 € |
| Angelverein „Am Lütten See“ e.V. | 800,00 € |
| Dorfgemeinschaft Wittenhagen | 300,00 € |
| Feldberger Eiszeit- und Naturerlebnis e.V. | 500,00 € |
|
|
|
| Ortsrat Dolgen | |
| Ev.-Luth. Kirchengemeinde | |
| Grünow-Triepkendorf | 800,00 € |
| LSV Triepkendorf e.V. | 2.225,00 € |
| Dorfclub Triepkendorf e.V. | 1.250,00 € |
| „De Kolnhöfer“ Dorfclub Koldenhof e.V. | 1.520,00 € |
| Kultur Wirtschaft zu Triepkendorf e. V. | 1.600,00 € |
|
|
|
| Ortsrat Lichtenberg | |
| Kinder- u. Dorffest | 1.000,00 € |
| Seniorenweihnachtsfeier | 2.500,00 € |
| Angelverein Lichtenberg | 150,00 € |
|
|
|
| Ortsrat Lüttenhagen | |
| Dorfgemeinschaft Lüttenhagen e.V. | 2.000,00 € |
| Dorfclub Cantitz e.V. | 2.000,00 € |
Hinweis der Verwaltung:
Anträge auf Vereinsförderung für das Haushaltsjahr 2026 müssen bis zum 31.10.2025 gestellt werden.
Patrick Reußow
SGL Bürgerangelegenheiten