Gemäß § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V 2019, S. 467), des § 45 Abs. 3 des Schulgesetzes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 462), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 2019 (GVOBl. M-V 2019, S. 719, ber. 2020, S. 864) und der Schulkapazitätsverordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Mai 2021 (Mittl.bl. BM M-V 2021, S. 82) wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung Lübz vom 25.10.2023 nachfolgende Satzung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität an der öffentlichen allgemeinbildenden Grundschule in Trägerschaft der Stadt Lübz erlassen:
(1) Gemäß der Schulkapazitätsverordnung (SchulKapVO M-V) ergeben sich im Verfahren zur Feststellung der Aufnahmekapazität folgende Höchstzahlen für die Grundschule Lübz in Trägerschaft der Stadt Lübz:
Grundschule Lübz — 283 Schüler
(2) Die Aufführung der Räumlichkeiten gemäß § 1 Abs. 1 SchulKapVO M-V unter Berücksichtigung der Schulprogramme sowie Verwirklichung des Bildungsauftrages der Einrichtung wurden durch die Stadt Lübz als Schulträger mit der Schulleitung der Schule abgestimmt und sind nachfolgend detailliert dargestellt.
| Etage | Raumart | Bezeichnung | Quadratmeter | Aufnahmekapazität |
| EG | Büroraum | Sekretariat | 14,62 | 0 |
| EG | Büroraum | Schulleitung | 23,34 | 0 |
| EG | Nebenraum | Flur | 33,65 | 0 |
| EG | Nebenraum | Bücher/Bürobedarf | 24,62 | 0 |
| EG | Sanitärbereich | WC Damen | 8,00 | 0 |
| EG | Sanitärbereich | WC Herren | 12,14 | 0 |
| EG | Sanitärbereich | WC barrierefrei | 8,09 | 0 |
| EG | Nebenraum | Flur | 41,71 | 0 |
| EG | Nebenraum | Windfang | 18,96 | 0 |
| EG | Nebenraum | Flur | 130,75 | 0 |
| EG | Lagerraum | Reinigungsmittel | 11,69 | 0 |
| EG | Klassenraum | allg. Unterrichtsraum | 50,21 | 23 |
| EG | Nebenraum | Flur | 10,05 | 0 |
| EG | Nebenraum | Nebenraum | 17,73 | 0 |
|
|
|
|
|
| Etage | Raumart | Bezeichnung | Quadratmeter | Aufnahmekapazität |
| EG | Nebenraum | Nebenraum | 17,73 | 0 |
| EG | Nebenraum | Flur | 35,31 | 0 |
| EG | Klassenraum | allg. Unterrichtsraum | 50,21 | 23 |
| EG | Nebenraum | Flur | 16,96 | 0 |
| EG | Nebenraum | Archiv | 18,48 | 0 |
| EG | Fachraum | PC | 67,67 | 0 |
| EG | Klassenraum | allg. Unterrichtsraum | 50,21 | 23 |
| EG | Nebenraum | Garderobe | 17,25 | 0 |
| EG | Nebenraum | Windfang | 17,25 | 0 |
| EG | Fachraum | Englisch | 50,21 | 0 |
| EG | Nebenraum | Schülerküche | 12,00 | 0 |
| EG | Nebenraum | Bibliothek | 17,58 | 0 |
| EG | Nebenraum | Diagnostik/Förderraum | 33,62 | 0 |
| EG | Fachraum | Lehrmittelraum | 18,23 | 0 |
| EG | Nebenraum | Arztzimmer | 13,91 | 0 |
| EG | Büroraum | Lehrerzimmer/Teeküche | 45,29 | 0 |
| EG | Sanitärbereich | WC Mädchen | 23,61 | 0 |
| EG | Sanitärbereich | WC Jungen | 24,20 | 0 |
| EG | Nebenraum | Lehrmittelraum | 14,96 | 0 |
| EG | Nebenraum | Hausmeister | 13,55 | 0 |
| EG | Fachraum | Lehrmittel/Kopierraum | 18,23 | 0 |
| EG | Klassenraum | allg. Unterrichtsraum | 50,21 | 23 |
| EG | Nebenraum | Flur | 16,65 | 0 |
| EG | Nebenraum | Nebenraum | 17,25 | 0 |
| EG | Nebenraum | Nebenraum | 17,25 | 0 |
| EG | Nebenraum | Flur | 36,31 | 0 |
| EG | Fachraum | Werken | 50,21 | 0 |
| EG | Nebenraum | Flur | 16,96 | 0 |
| EG | Nebenraum | Vorbereitung Zeichnen | 18,48 | 0 |
| EG | Fachraum | Zeichenraum | 67,67 | 0 |
| EG | Klassenraum | allg. Unterrichtsraum | 50,21 | 23 |
| EG | Nebenraum | Windfang | 17,25 | 0 |
| EG | Nebenraum | Garderobe | 17,25 | 0 |
| EG | Fachraum | Zeichenraum | 50,21 | 0 |
| EG | Büroraum | stellvertr. Schulleitung | 22,62 | 0 |
| EG | Nebenraum | Nebenraum Aula | 21,52 | 0 |
| EG | Nebenraum | Pausenhalle | 95,07 | 0 |
| EG | Nebenraum | Erweiterung Aula | 152,72 | 0 |
| EG | Nebenraum | Musikschule | 16,68 | 0 |
| EG | Nebenraum | Musikschule | 13,11 | 0 |
| EG | Nebenraum | Musikschule | 26,58 | 0 |
| EG | Nebenraum | Flur | 33,69 | 0 |
| EG | Nebenraum | Musikschule | 19,84 | 0 |
| EG | Nebenraum | Musikschule | 12,22 | 0 |
| EG | Nebenraum | Musikschule/Teeküche | 6,08 | 0 |
|
|
|
|
|
| Etage | Raumart | Bezeichnung | Quadratmeter | Aufnahmekapazität |
| EG | Sanitärbereich | WC Mädchen | 7,80 | 0 |
| EG | Nebenraum | Technikraum | 6,08 | 0 |
| EG | Sanitärbereich | WC Jungen | 13,3 | 0 |
| EG | Sportraum | Gymnastikhalle | 434,53 | 0 |
| EG | Nebenraum | Umkleide Lehrer | 9,79 | 0 |
| EG | Sanitärbereich | WC Mädchen | 11,78 | 0 |
| EG | Nebenraum | Umkleide Mädchen | 11,14 | 0 |
| EG | Nebenraum | Umkleide Jungen | 13,35 | 0 |
| EG | Sanitärbereich | WC Jungen | 12,83 | 0 |
| EG | Nebenraum | Flur | 38,73 | 0 |
| EG | Nebenraum | Treppenhaus | 57,77 | 0 |
| EG | Nebenraum | Garderobe | 36,6 | 0 |
| EG | Klassenraum | allg. Unterrichtsraum | 60,93 | 24 |
| EG | Klassenraum | allg. Unterrichtsraum | 61,21 | 24 |
| EG | Klassenraum | allg. Unterrichtsraum | 61,21 | 24 |
| EG | Klassenraum | allg. Unterrichtsraum | 60,93 | 24 |
| OG | Nebenraum | Treppenhaus | 19,05 | 0 |
| OG | Nebenraum | Gruppenraum/Musikschule | 23,99 | 0 |
| OG | Klassenraum | allg. Unterrichtsraum | 60,93 | 24 |
| OG | Klassenraum | allg. Unterrichtsraum | 61,21 | 24 |
| OG | Nebenraum | Flur | 49,06 | 0 |
| OG | Fachraum | Musik | 61,21 | 0 |
| OG | Klassenraum | allg. Unterrichtsraum | 60,93 | 24 |
| Errechnung Aufnahmekapazität Grundschule: | ||
| Gesamtfläche: | EG | 2.726,04 m² |
| OG | 336,38 m² |
| Gesamt: | 3.062,42 m² |
|
|
|
| Aufnahmekapazität: | EG | 211 Schüler |
| OG | 72 Schüler |
| Gesamt: | 283 Schüler |
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität an der öffentlichen allgemeinbildenden Grundschule in Trägerschaft der Stadt Lübz vom 18.02.2019 außer Kraft.