Übersichtsplan 3. Änderung FNP i.V.m. vorhabenbez. BP Nr. 2 "Agri-Photovoltaikanlage Seckeritz - nördlich des Apfelweges" der Gemeinde Zemitz
Das Plangebiet umfasst jeweils teilweise die Flurstücke 93, 94, 95 und 96 der Flur 1 der Gemarkung Seckeritz. Es befindet sich nördlich des Apfelweges und hat eine Größe von ca. 20 ha. Das Plangebiet ist im beigefügten Übersichtsplan dargestellt. Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 2 ist die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung Agri-Photovoltaikanlage. Die Planung wird nach §§ 2 ff. BauGB aufgestellt.
Die Gemeindevertretung Zemitz billigte in der Sitzung vom 09.10.2025 den Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes i.V.m. dem vorhabenbezogenen BP Nr. 2 "Agri-Photovoltaikanlage Seckeritz - nördlich des Apfelweges" im OT Seckeritz mit der Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B), der Begründung und dem Umweltbericht in der vorliegenden Fassung von 08-2025 und beschloss die öffentliche Auslegung der Vorentwurfsunterlagen nach § 3 Abs. 2 BauGB.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und die Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB von der Auslegung zu unterrichten.
Der Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes i.V.m. dem vorhabenbezogenen BP Nr. 2 "Agri-Photovoltaikanlage Seckeritz - nördlich des Apfelweges" im OT Seckeritz bestehend aus Plan mit Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B), der Begründung und dem Umweltbericht wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
vom 01.12.2025 bis 16.01.2026
während der folgenden Zeiten:
| Montag | von 8.00 bis 12.00 Uhr |
| Dienstag | von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
| Donnerstag | von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr |
| Freitag | von 8.00 bis 12.00 Uhr |
im Rathaus der Stadt Wolgast (geschäftsführende Gemeinde Amt Am Peenestrom) im Kornspeicher, 1. Etage, FD Bauverwaltung/-planung, in 17438 Wolgast, Burgstraße 6a zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes i.V.m. dem vorhabenbezogenen BP Nr. 2 "Agri-Photovoltaikanlage Seckeritz - nördlich des Apfelweges" im OT Seckeritz schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes i.V.m. dem vorhabenbezogenen BP Nr. 2 "Agri-Photovoltaikanlage Seckeritz - nördlich des Apfelweges" im OT Seckeritz unberücksichtigt bleiben.
Es liegen folgende wesentliche umweltbezogene Unterlagen vor:
Diese Unterlagen enthalten folgende Arten umweltbezogener Informationen:
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungen eingegangenen Stellungnahmen:
| Schutzgut Boden | ||
| LK Vorpommern-Greifswald | Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Planungsgebiet keine Altlasten oder andere Bodenverunreinigungen bekannt. | |
| Bergamt Stralsund | Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Bergbauberechtigung „Erlaubnis zur Aufsuchung des bergfreien Bodenschatzes Erdwärme im Feld Tiefenstrom 2021“. | |
| Schutzgut Fläche | ||
| Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern | Agrarstruktuelle Belange stehen dem Bebauungsplan nicht entgegen. Das Vorhaben erfüllt die Voraussetzungen einer Agri-Photovoltaikanlage. | |
| Landesamt für innere Verwaltung M-V | Im Geltungsbereich befinden sich gesetzlich geschützte Festpunkte. | |
| Schutzgut Wasser | ||
| LK Vorpommern-Greifswald, Gesundheitsamt | Der Bebauungsplan befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten. | |
| LK Vorpommern-Greifswald, Untere Wasserbehörde | Das Vorhaben befindet sich in der Trinkwasserschutzzone IV der Wasserfassung Hohendorf Nummer MV-WSG-1948-04. | |
| WBV „Insel Usedom-Peenestrom“ | Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine unterhaltungspflichtigen offenen oder verrohrten Gewässer 2. Ordnung bzw. Deich zum Schutz land-wirtschaftlicher Flächen vorhanden. | |
| Schutzgut Klima und Luft | ||
| / | / | |
| Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt | ||
| LK Vorpommern-Greifswald | Auf dem Plangebiet ist ein Vogelrastgebiet der Stufe 3 (Bedeutung hoch bis sehr hoch) kartiert. | |
| Forstamt Jägerhof | Im Geltungsbereich befinden sich Waldflächen im Sinne des § 2 LWaldG im Randbereich. | |
| Schutzgut Landschaftsbild | ||
| RWE | Gemäß der Gesamtfortschreibung des RREP VP befindet sich der Geltungsbereich teilweise im Vorranggebiet für die Windnutzung 103/2024 | |
| Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung | ||
| Bergamt Stralsund | Südlich der Vorhabenfläche verläuft die Erdgasleitung Hohendorf-Lassan der Gasversorgung Vorpommern | |
| E.DIS Netz GmbH | Entlang des Apfelweges ist ein HDPE-Rohr (DN50) der e.discom Telekommunikation GmbH verlegt. | |
| Deutsche Telekom Technik GmbH | Im Planungsbereich befinden sich hochwertige Telekommunikationslinien der Telekom. | |
| Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter | ||
| Landesamt für Kultur und Denkmalpflege | Im Bereich des Vorhabens sind bei früheren Begehungen und/oder Grabungen Bodendenkmale entdeckt worden. | |
| Schutzgut Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung | ||
| / | / | |
Vorliegende Planungsunterlagen:
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Boden | ||
| - | Der Standort des geplanten Vorhabens umfasst Ackerflächen, die intensiv bewirtschaftet werden. | |
| - | Die partielle Überschirmung durch die Solarmodule verändert die Verteilung des Niederschlags im Anlagenbereich. | |
| hierzu liegen vor: | Umweltbericht zum Schutzgut Boden |
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Fläche | ||
| - | Das Vorhaben umfasst eine rund 20 ha große Agrarfläche im Ortsteil Seckeritz (Gemeinde Zemitz), die sich vollständig außerhalb von Siedlungsflächen oder vorhandenen Bebauungszusammenhängen befindet. | |
| - | Die Fläche wird derzeit ackerbaulich genutzt und liegt im landwirtschaftlich geprägten Außenbereich. | |
| hierzu liegen vor: | Umweltbericht zum Schutzgut Fläche |
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser | ||
| - | Der gesamte Planbereich liegt außerhalb von Trinkwasserschutz- oder Überschwemmungsgebieten. | |
| - | Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine Oberflächengewässer. | |
| hierzu liegen vor: | Umweltbericht zum Schutzgut Wasser |
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Klima und Luft | ||
| - | Die Gemeinde Zemitz unterliegt einem gemäßigten Übergangsklima mit maritimen und kontinentalen Einflüssen. | |
| - | Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt etwa 8,5 °C bis 9,0 °C. | |
| hierzu liegen vor: | Umweltbericht zum Schutzgut Klima und Luft |
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt | ||
| - | Das Untersuchungsgebiet für das Vorhaben ist vorwiegend durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. | |
| - | Im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurde folgende Artengruppen betrachtet: Vögel, Säugetiere, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Fische, Libellen, Schmetterlinge, Käfer, Weichtiere und Pflanzen. | |
| hierzu liegen vor: | Umweltbericht zum Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Ergebnisbericht faunistischer Erfassungen, Ergebnisbericht Rastvogelkartierung |
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild | ||
| - | Das Plangebiet befindet sich im nördlichen Außenbereich des Ortsteils Seckeritz und liegt in einer weitgehend offen strukturierten Agrarlandschaft. | |
| - | Das Relief ist flach bis schwach gewellt. | |
| - | Die Agri-Photovoltaikanlage wird in aufgeständerter Bauweise mit einer Moduldrehachse (ca. 2,80m) errichtet. | |
| - | Im westlichen Umfeld befinden sich einige lineare Gehölzstrukturen und im Norden schließt sich ein größeres Waldgebiet an, das außerhalb des Geltungsbereichs liegt. | |
| hierzu liegen vor: | Umweltbericht zum Schutzgut Landschaftsbild |
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung | ||
| - | Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich in einer Entfernung von etwa 400 m zur Ortslage Zemitz im Süden. Nördlich entfernt liegt die Ortslage Seckeritz. | |
| hierzu liegen vor: | Umweltbericht zum Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung |
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter | ||
| - | Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale. | |
| - | Im südlichen Bereich des Geltungsbereichs wurden bei früheren Begehungen und/oder Grabungen Bodendenkmale entdeckt. | |
| - | Hinweise auf oberirdisch sichtbare ortsbildprägende Bauwerke, historische Siedlungsstrukturen oder anderweitig kulturhistorisch bedeutsame Elemente liegen im betroffenen Plangebiet nicht vor. | |
| hierzu liegen vor: | Umweltbericht zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter |
| Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung | ||
| - | Innerhalb des Geltungsbereichs sowie im näheren räumlichen Umfeld befinden sich keine gesetzlich geschützten Schutzgebiete. | |
| - | Die nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete sowie Landschafts- oder Naturschutzgebiete liegen außerhalb des Wirkraums des Vorhabens. | |
| - | Im Umfeld des Plangebietes liegen mehrere gesetzlich geschützte Biotope innerhalb eines 50- und 200-m-Radius. | |
| hierzu liegen vor: | Umweltbericht zum Schutzgut Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung |
Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Behördenbeteiligungen nach § 4 Baugesetzbuch weitere – nach Einschätzung der Gemeinde nicht wesentliche, umweltbezogene Stellungnahmen - eingegangen sind, die ebenfalls im Rahmen der hier bekannt gemachten Veröffentlichung einsehbar sind.
Die DIN Vorschriften, sowie weitere gesetzliche Grundlagen, auf die in den Auslegungsunterlagen Bezug genommen wird, stehen im Fachdienst Bauverwaltung/-planung zur Einsichtnahme zur Verfügung. Der Beschluss wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 und 4a Abs. 4 BauGB öffentlich bekannt gemacht. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses erfolgt durch Abdruck im Bekanntmachungsblatt „Der Amtsbote Am Peenestrom“.
Ergänzend ist die Bekanntmachung im Internet über die Homepage des Amtes Am Peenestrom unter www.amt-am-peenestrom.de unter dem Link „Bekanntmachungen“, sowie die Auslegungs- und Beteiligungsunterlagen unter Bürgerservice; Flächennutzungs-/ Bebauungspläne und dem Link aktuelle Beteiligungsverfahren Gemeinde Zemitz einzusehen.
Zusätzlich sind die Unterlagen im Internetportal des Landes M-V, auf dem Bauleitplanserver M-V unter https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene einsehbar.
Zemitz, 07.11.2025