— Bad Segeberg, den 25.05.2023
| hier: | Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses in den amtsangehörigen Gemeinden |
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 17.05.2023 das nachstehend aufgeführte Ergebnis der Gemeindewahl in den Gemeinden Bahrenhof, Blunk, Bühnsdorf, Fahrenkrug, Geschendorf, Glasau, Groß Rönnau, Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Krems II, Negernbötel, Nehms, Neuengörs, Pronstorf, Rohlstorf, Schackendorf, Schieren, Seedorf, Stipsdorf, Strukdorf, Travenhorst, Traventhal, Wakendorf I, Weede, Wensin, Westerrade, festgestellt:
Folgende Bewerberinnen und Bewerber sind als unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter gewählt worden:
| In der Gemeinde Bahrenhof wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Bernd Kretschmann | KWG |
| 2. | Meike Lüdemann | KWG |
| 3. | Torben Pielburg | KWG |
| 4. | Dieter Pulvermann | KWG |
| 5. | Martina Rieken | KWG |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Claus-Hinrich Behrens | KWG |
| 2. | Sarah Hamann | KWG |
| 3. | Dr. Markus Rechlin | KWG |
| 4. | Henning Ulverich | KWG |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Blunk wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Armin Blankenstein | KWG |
| 2. | Sven Burdin | KWG |
| 3. | Heike Machholz | KWG |
| 4. | Björn Pape | KWG |
| 5. | Christian Wurr | KWG |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Dennis Schiller | KWG |
| 2. | Elena Schulze-Hamann | KWG |
| 3. | Andreas Sielas | KWG |
| 4. | Michael Thies | KWG |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Bühnsdorf wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Magdalena Blum | KWG Bühnsdorf |
| 2. | Torsten Maaß | KWG Bühnsdorf |
| 3. | Cedric Rieken | KWG Bühnsdorf |
| 4. | Karsten Rieken | KWG Bühnsdorf |
| 5. | Hans-Ulrich Weber | KWG Bühnsdorf |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Jennifer Birke | KWG Bühnsdorf |
| 2. | Sven Niebergall | KWG Bühnsdorf |
| 3. | Tom Rieken | KWG Bühnsdorf |
| 4. | Dirk Schaardt | KWG Bühnsdorf |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Fahrenkrug wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Holger Kruse | CDU |
| 2. | Reiner G. Martin | CDU |
| 3. | Bernd Reimers | CDU |
| 4. | Christian Spahr | CDU |
| 5. | Thorsten Thiele | WGF |
| 6. | Annette Windisch | CDU |
| 7. | Ulrike Winkelmann | CDU |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Carsten Doose | CDU |
| 2. | Olaf Gursche | CDU |
| 3. | Björn Kleis | WGF |
| 4. | Tom Larberg | WGF |
| 5. | Holger Löhn | WGF |
| 6. | Harald Poppe | CDU |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Geschendorf wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Bastian Boekhoff | AGKW |
| 2. | Kerstin Boekhoff | AGKW |
| 3. | Michael Studt | AGKW |
| 4. | Stefan Tiegs | AGKW |
| 5. | Oliver Wormuth | AGKW |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Rolf Danker | AGKW |
| 2. | Lukas Gieseking | AGKW |
| 3. | Klaus Greisen | AGKW |
| 4. | Mathias Wolf | AGKW |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Glasau wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Thomas Gerber | WGGS |
| 2. | Bernhard Horstmann | CDU |
| 3. | Karsten Lemke | CDU |
| 4. | Heiko Rave | WGGS |
| 5. | Jörg Rosenkranz | WGGS |
| 6. | Rüdiger Rosenkranz | CDU |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Dirk Büch | WGGS |
| 2. | Nadine Büch | WGGS |
| 3. | Barbara Henschke | CDU |
| 4. | Ulrike Horstmann | CDU |
| 5. | Sascha Thomsen | WGGS |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Groß Rönnau wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Jasper Behnk | KWG Groß Rönnau |
| 2. | Matthias Behnk | WRA |
| 3. | Sybille Hamann | KWG Groß Rönnau |
| 4. | Jan-Peter Schwettscher | KWG Groß Rönnau |
| 5. | Hauke Struve | WRA |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Timmy Rippich | WRA |
| 2. | Matthias Röder | WRA |
| 3. | Kai Schwettscher | KWG Groß Rönnau |
| 4. | Michael Ziethen | KWG Groß Rönnau |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Klein Gladebrügge wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Daniel Fischer | AKW |
| 2. | Dietmar Krull | AKW |
| 3. | Waldemar Röhr | AKW |
| 4. | Eileen Stegelmann | AKW |
| 5. | Bodo Thedens | AKW |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Lars Borchert | AKW |
| 2. | Karen Hagen | AWG |
| 3. | Arne Hansen | AWG |
| 4. | Karl-Heinz Schulz | AWG |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Klein Rönnau wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Andreas Dankert | CDU |
| 2. | Klaus Hardes | CDU |
| 3. | Torben Hartmann | CDU |
| 4. | Andre Klautke | CDU |
| 5. | Carsten Meins | CDU |
| 6. | Mirko Schumacher | CDU |
| 7. | Ines Tillmann | CDU |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Sybille Cohrs | CDU |
| 2. | Martin Köster | CDU |
| 3. | Falko Mumme | CDU |
| 4. | Insa Schulz | CDU |
| 5. | Kian Tillmann | CDU |
| 6. | Ralf Trimpert | CDU |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Krems II wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Katharina Jaacks | KVW Krems II |
| 2. | Felix Lindemann | KVW Krems II |
| 3. | Jonas Lindemann | KVW Krems II |
| 4. | Torge Pflugshaupt | KVW Krems II |
| 5. | Andreas Wolff | KVW Krems II |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Alexander von Fintel | KVW Krems II |
| 2. | Klaus Ladiges | KVW Krems II |
| 3. | Stephan Vogt | KVW Krems II |
| 4. | Sabine Wiechmann-Specht | KVW Krems II |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Negernbötel wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Arno Berger | KWG |
| 2. | Mario Elwers | KWG |
| 3. | Ulrike Hill | KWG |
| 4. | Niklas Hübner | KWG |
| 5. | Claus-Dieter Lempfer | KWG |
| 6. | Marco Timme | KWG |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Thomas Hundertmark | KWG |
| 2. | Jost Miersen | KWG |
| 3. | Andreas Sude | KWG |
| 4. | Lutz Thedens-Hannington-Hammerich | SPD |
| 5. | Sabine Zimmermann | KWG |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Nehms wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Kati Christoph | WG Nehms |
| 2. | Ursel Hahne | WG Nehms |
| 3. | Carsten Hansen | WG Nehms |
| 4. | Jan Lawerentz | WG Nehms |
| 5. | Udo Seligmann | WG Nehms |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Morten Brötzmann | WG Nehms |
| 2. | Tobias Schlack | WG Nehms |
| 3. | Steve Speetzen | WG Nehms |
| 4. | Ferdinand Stoltenberg | WG Nehms |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Neuengörs wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Thies Ehlers | ABKWG |
| 2. | Axel Herzfeld | ABKWG |
| 3. | Jörg Jaacks | ABKWG |
| 4. | Michael Meienberg | ABKWG |
| 5. | Claudia Schwardt | ABKWG |
| 6. | Andreas Suckow | ABKWG |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Andreas Frahm | AKW |
| 2. | Lars Jansen | ABKWG |
| 3. | Frank-Peter Kreissl | AKW |
| 4. | Erik Lindemann | AKW |
| 5. | Mirke Roeder | AKW |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Pronstorf wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Bettina Albert | CDU |
| 2. | Bernd Boekhoff | CDU |
| 3. | Jörg Grell | WGP |
| 4. | Thilo Klamroth | WGP |
| 5. | Ulrike Molt | WGP |
| 6. | Hans-Caspar Graf zu Rantzau | CDU |
| 7. | Klaus Dieter Schlüter | WGP |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Peter Krug | ABBP |
| 2. | Jürgen von Lengerke | CDU |
| 3. | Jan Möller | CDU |
| 4. | Sabine Schlüter-Hödtke | WGP |
| 5. | Ronald Wiedekamp | ABBP |
| 6. | Joachim Wulff | CDU |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Rohlstorf wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Tim Breckwoldt | CDU |
| 2. | Martin Frommhagen | CDU |
| 3. | Christof Lütje | CDU |
| 4. | Ulf Schäfer | CDU |
| 5. | Christian Schramm | CDU |
| 6. | Klaus Wrage | CDU |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Carsten Boekhoff | CDU |
| 2. | Uwe Hamann | CDU |
| 3. | Michael Roelofs | SPD |
| 4. | Finn Schüler | SPD |
| 5. | Sebastian Vetter | SPD |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Schackendorf wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Jens Dallmann | BIS |
| 2. | Carmen Dreyer | BIS |
| 3. | Marcus Grünewald | BIS |
| 4. | Alexander Scheffler | BIS |
| 5. | Frauke Schmidt | BIS |
| 6. | Sönke Schubert | BIS |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Claudia Böttger | BIS |
| 2. | Florian Heinemann | BIS |
| 3. | Stefanie Kantereit | BIS |
| 4. | Nils Koch | BIS |
| 5. | Markus Lüdtke | BIS |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Schieren wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | David Hardt | WfS |
| 2. | Barbara Kahlke | WfS |
| 3. | Dirk Ludwig | WfS |
| 4. | Hans-Werner Schumacher | WfS |
| 5. | Juliane Schumacher | WfS |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Sven Daniel | WfS |
| 2. | Arne Klees-Bruhn | WfS |
| 3. | Martin Schacht | WfS |
| 4. | Hendrik Schumacher | WfS |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Seedorf wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Philipp Frank | CDU |
| 2. | Steffen Gloe | CDU |
| 3. | Eric Hake | CDU |
| 4. | Heiko Hell | CDU |
| 5. | Jörn Huesmann | CDU |
| 6. | Volker Johannsen | CDU |
| 7. | Thorge Rahlf | CDU |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Paul-Herbert Dose | KFS. |
| 2. | Jürgen Kaldewey | KFS. |
| 3. | Peter Moje | FDP |
| 4. | Matthias Schinzel | CDU |
| 5. | Niklas Wede | KFS. |
| 6. | Petra Wede | KFS. |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Stipsdorf wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Christian Böttiger | KWG Stipsdorf |
| 2. | Anne Günther | KWG Stipsdorf |
| 3. | Stefan Kresse | KWG Stipsdorf |
| 4. | Wilfried Moß | KWG Stipsdorf |
| 5. | Frank Ribacki | KWG Stipsdorf |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Bianca Frentzel | KWG Stipsdorf |
| 2. | Jens Hildebrandt | KWG Stipsdorf |
| 3. | Fritz Töpffer | KWG Stipsdorf |
| 4. | Swantje Westphal | KWG Stipsdorf |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Strukdorf wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Carolin Jaeschke-Thöm | AS Strukdorf |
| 2. | Andreas Koth | AS Strukdorf |
| 3. | Brit Möller | AS Strukdorf |
| 4. | Andreas Studt | AS Strukdorf |
| 5. | Christoph Studt | AS Strukdorf |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Thomas Koth | AS Strukdorf |
| 2. | Markus Limberg | AS Strukdorf |
| 3. | Nadine Schlichting | AS Strukdorf |
| 4. | Ute Zucker | AS Strukdorf |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Travenhorst wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Finn Brinkmann | Kwv Travenhorst |
| 2. | Michael Göttsche | Kwv Travenhorst |
| 3. | Carl-Philipp Isenberg | Kwv Travenhorst |
| 4. | Kerstin Laukat | Kwv Travenhorst |
| 5. | Marco Laukat | Kwv Travenhorst |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Dr. Stefan Hindersin | Kwv Travenhorst |
| 2. | Peter Isenberg | Kwv Travenhorst |
| 3. | Christiane Stahl | Kwv Travenhorst |
| 4. | Sophie Stolt | Kwv Travenhorst |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Traventhal wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Tobias Göttsche | KWGT |
| 2. | Petra Krügel | FWG |
| 3. | Patrick Leienbach | KWGT |
| 4. | Kenneth Rohlff | KWGT |
| 5. | Meike Sorgenfrei | KWGT |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Walter Grell | KWGT |
| 2. | Nils Liepert | FWG |
| 3. | Bia von Raison | FWG |
| 4. | Rainer Vogt | KWGT |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Wakendorf I wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Dr. Dieter Bohn | WFW |
| 2. | Thies Burmeister | WFW |
| 3. | Sebastian Heklau | WFW |
| 4. | Sabine Roggendorf | WFW |
| 5. | Kristoffer Stark | WFW |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Anna Bohn | WFW |
| 2. | Gitta Lübbert | WFW |
| 3. | Henning Rindt | WFW |
| 4. | Bernhard Wünsche | WFW |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Weede wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Henning David-Studt | ABW |
| 2. | Doris Geese | ABW |
| 3. | Volker Rohlf | ABW |
| 4. | Birte Schulz | ABW |
| 5. | Inke Studt-Jürs | ABW |
| 6. | Bernd Sulimma | ABW |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Thomas Heinbokel | ABW |
| 2. | Johann Klein | ABW |
| 3. | Torsten Vorbeck | ABW |
| 4. | Annika Westphal | ABW |
| 5. | Frank Wieser | ABW |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Wensin wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Jörg Buthmann | CDU |
| 2. | Cay-Henning Hastedt | KWV Wensin |
| 3. | Jana Lenz | KWV Wensin |
| 4. | Julia Röthig | KWV Wensin |
| 5. | Claus Taube | CDU |
| 6. | Matthias Thrams | CDU |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Kristine Grantz | KWV Wensin |
| 2. | Ellen Johannsen | KWV Wensin |
| 3. | Marc Raters | CDU |
| 4. | Jürgen Stoltenberg | KWV Wensin |
| 5. | Klaus Stoltenberg | CDU |
|
|
|
|
| In der Gemeinde Westerrade wurden gewählt: | |||
|
|
|
|
| Lfd. Nr. | Rufname Familienname | Partei/Wählergruppe |
| a) | Unmittelbare Vertreter: | ||
| 1. | Silke Behrens | AKPV |
| 2. | Mathias Dehmke | AKPV |
| 3. | Jürgen Glas | AKPV |
| 4. | Cathrin Pritschau | AKPV |
| 5. | Katharina Zickermann | AKPV |
|
|
|
|
| b) | Listenvertreter | ||
| 1. | Stefan Buchner | AKPV |
| 2. | Markus Goerke | AKPV |
| 3. | Tyll Pritschau | AKPV |
| 4. | Friedrich-Alexander Wegener | AKPV |
Alle weiteren Angaben des Ergebnisses der Gemeindewahl im Amtsbezirk können beim Gemeindewahlleiter im Amt Trave-Land, Waldemar-von-Mohl-Straße 10 (Zimmer 19) bei Herrn Andresen, während der Dienststunden eingesehen werden.
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder Wahlberechtigte der genannten amtsangehörigen Gemeinden schriftlich oder mündlich zur Niederschrift innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntmachung beim Gemeindewahlleiter Einspruch einlegen. Die Einspruchsfrist beginnt am Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung.
Bad Segeberg, den 25.05.2023