Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 19.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Ortsgemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Ortsgemeinderatswahl waren 770 Personen wahlberechtigt, davon haben 450 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 58,4 %.
II.
Die Stimmabgabe von 423 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 27 Wählerinnen und Wählern ungültig.
III.
In den Ortsgemeinderat sind gewählt:
| 1. | Glatzel, Tobias | mit | 263 | Stimmenm |
| 2. | Heß, Anneliese | mit | 229 | Stimmen |
| 3. | Lenz, Michael | mit | 221 | Stimmen |
| 3. | Wisser, Volker | mit | 221 | Stimmen |
| 5. | Hees, Mario | mit | 198 | Stimmen |
| 6. | Rosenkranz, Friedhelm, Zur Burg 6 | mit | 197 | Stimmen |
| 7. | Rosenkranz, Dieter | mit | 171 | Stimmen |
| 8. | Orsowa, Michael | mit | 165 | Stimmen |
| 9. | Wisser, Joel | mit | 119 | Stimmen |
| 9. | Bläs, Peter | mit | 119 | Stimmen |
| 11. | Rosenkranz, Johannes | mit | 103 | Stimmen |
| 11. | Pfau, Thorsten | mit | 103 | Stimmen |
IV.
Ersatzleute für den Ortsgemeinderat sind:
| 13. | Muhl, Mirko | mit | 101 | Stimmen |
| 13. | Pfeil, Marvin | mit | 101 | Stimmen |
| 15. | Wiederstein, Marc | mit | 97 | Stimmen |
| 16. | Wiederstein, Ramona | mit | 95 | Stimmen |
| 17. | Wirfs, Patrick | mit | 87 | Stimmen |
| 18. | Luckenbach, Angela | mit | 75 | Stimmen |
| 19. | Walleit, Jens | mit | 65 | Stimmen |
| 20. | Lenz, Marvin | mit | 55 | Stimmen |
| 21. | Flug, Björn | mit | 49 | Stimmen |
| 22. | Müller, Tatjana | mit | 46 | Stimmen |
| 23. | Bablich, Christian | mit | 43 | Stimmen |
| 24. | Jungheim, Ulrich | mit | 13 | Stimmen |
| 25. | Jäger, Jeanette | mit | 7 | Stimmen |
| 26. | Blecker, Lars | mit | 6 | Stimmen |
| 26. | Bimber, Dennis | mit | 6 | Stimmen |
| 28. | Schneider, Jacqueline | mit | 5 | Stimmen |
Derschen, den 19.06.2024
Volker Wisser
Wahlleiter für die Ortsgemeinderatswahl