In der Gemarkung Herdorf wurde das Liegenschaftskataster bei den nachfolgend aufgeführten Flurstücken aus Anlass einer Straßenschlussvermessung durch den Fortführungsnachweis bL00051961/2022 aktualisiert.
Folgende Flurstücke sind von der Aktualisierung betroffen:
| Flurstück (alt) | Flurstück (neu) | ||
| Flur | Flurstück | Flurstück | Lage- bezeichnung |
| 3 | 998/3 | 998/7-998/9 | L 284 |
| 3 | 998/6 | 998/10-998/12 | L 284/ Hellerstraße |
| 3 | 1033/42 | 1033/45-1033/46 | L 284/ Hellerstraße |
| 3 | 1025/2 | 1025/4-1025/6 | L 284/ Hellerstraße |
| 3 | 1233/16 | 1233/20-1233/22 | L 284 |
| 3 | 1233/11 | 1233/23-1233/26 | L 284/L 285/ Hellerstraße |
| 3 | 1233/19 | 1233/27-1233/29 | L 284 |
| 3 | 1218/15,1233/9, 1233/12 | 1233/30-1233/32 | L 284/ Glockenfeld |
| 3 | 1233/13 | 1233/33-1233/35 | L 284/ Glockenfeld |
| 3 | 1268/9, 1268/10 | 1268/15-1268/17 | L 285/ Glockenfeld |
| 3 | 1218/5, 1218/20, 1218/21, 1219/1, 1219/2 | 1218/22-1218/24 | L 285/ Glockenfeld |
| 3 | 1219/10 | 1219/12-1219/13 | Hauptstraße 1 Glockenfeld |
| 3 | 1219/11 | 1219/14-1219/16 | Hauptstraße 1 Glockenfeld |
| 3 | 1238/8 | 1238/12-1238/13 | Hauptstraße 24 Hauptstraße |
| 3 | 1239/6 | 1239/10-1239/11 | Im Dorf links der Heller Hauptstraße |
| 3 | 1239/8 | 1239/12-1239/13 | Hauptstraße |
| 3 | 1222/36 | 1222/39-1222/42 | Im Dorf links der Heller Hauptstraße/ L 284 |
| 3 | 1228/9 | 1228/37-1228/38 | Hauptstraße Hauptstraße 15 |
| 3 | 640/52 | 640/55-640/56 | Hauptstraße/L 284 |
| 3 | 1222/18,1222/20, 1222/21 | 1222/43-1222/45 | Im Dorf links der Heller Hauptstraße |
| 3 | 1216/5, 1216/15, 1216/18, 1216/19 | 1216/20-1216/26 | L 284/L 285/Glockenfeld/ Hauptstraße/ Im Dorf links der Heller |
| 3 | 640/44, 640/45, 640/46, 640/47, 640/48, 640/49, 640/51, 1218/12, 1218/13, 1218/16, 1218/19, 1233/10, 1233/14 | 640/57-640/61 | L 284/L 285/ Glockenfeld/ Hauptstraße |
| 3 | 1211/20, 1221/33, 1221/34, 1221/36, 1222/9, 1222/23, 1222/24, 1222/26, 1223/1, 1223/6, 1228/22, 1228/24 | 1228/39-1228/43 | Hauptstraße/L 284 |
| 3 | 1221/31, 1221/40, 1221/42, 1221/45 | 1221/47-1221/50 | Hauptstraße/L 284 |
| 3 | 1221/44 | 1221/51-1221/52 | Hauptstraße/L 284 |
| 3 | 1221/15, 1221/18, 1221/32, 1221/35, 1221/38, 1221/46, 1222/37, 1222/38 | 1221/53-1221/63 | Hauptstraße/L 284 |
| 3 | 1033/9, 1033/44 | 1033/47-1033/49 | Hellerstr./L 284 |
Gemäß § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1) in der jeweils geltenden Fassung werden den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberechtigten der Flurstücke die Änderungen der Daten im Liegenschaftskataster öffentlich bekannt gegeben. Der verfügende Teil des Fortführungs-nachweises hat folgenden Wortlaut:
„Das Liegenschaftskataster ist aufgrund dieses Fortführungsnachweises zu aktualisieren“
Der Fortführungsnachweis ist in der Zeit vom 18.07.2025 bis 08.09.2025 beim Vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus, Dienstort Westerburg, Jahnstraße 5, 56457 Westerburg, Zimmer-Nr. 412 ausgelegt und kann während der Dienststunden (Montag - Freitag von 08:00 bis 13:00 Uhr) eingesehen werden.
Es sind zwecks Einsichtnahme zwingend Terminvereinbarungen notwendig.
Die Aktualisierung des Liegenschaftskatasters gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes vom 23. Dezember 1976 (GBVl. S. 308, BS 2010-3) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 41 Abs. 4 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nach Ablauf von zwei Wochen nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.
Der Inhalt der öffentlichen Bekanntgabe kann auch auf der Internetseite des Vermessungs- und Katasteramtes Westerwald-Taunus eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann
| 1. | in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder |
| 2. | schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus, Jahnstraße 5, 56457 Westerburg erhoben werden. |
Nähere Informationen zur formgebundenen elektronischen Kommunikation mit dem Vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus finden Sie auf unserer diesbezüglichen Internetseite.