| Alter | männlich | weiblich | Anzahl | Schnitt / Jahrgang |
| bis 9 | 42 | 58 | 100 | 10,0 |
| 10-19 | 40 | 43 | 83 | 8,3 |
| 20-29 | 67 | 51 | 118 | 11,8 |
| 30-39 | 73 | 60 | 133 | 13,3 |
| 40-49 | 55 | 48 | 103 | 10,3 |
| 50-59 | 82 | 86 | 168 | 16,8 |
| 60-69 | 73 | 72 | 145 | 14,5 |
| 70-79 | 32 | 38 | 70 | 7,0 |
| 80-89 | 18 | 34 | 52 | 5,2 |
| 90-99 | 3 | 2 | 5 | 0,5 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Gesamt | 485 | 492 | 977 | Hauptwohnsitz (+15) |
|
| 992 (Haupt- und Nebenwohnsitz) |
Stand: 31.12.2023