Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Gemeinderatswahl waren 588 Personen wahlberechtigt, davon haben 333 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 56,6 %.
Die Stimmabgabe von 278 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 55 Wählerinnen und Wählern ungültig.
In den Gemeinderat sind gewählt:
| 1. Petra Wienold-Rapp | mit 179 Stimmen |
| 2. Dieter Arndt | mit 146 Stimmen |
| 3. Lothar Walkenbach | mit 115 Stimmen |
| 4. Christian Schüchen | mit 111 Stimmen |
| 5. Hubertus Harink | mit 109 Stimmen |
| 6. Holger Pick | mit 94 Stimmen |
| 7. Karl-Heinz Siegel | mit 89 Stimmen |
| 8. Carsten Henn | mit 89 Stimmen |
| 9. Anke Enders-Eitelberg | mit 88 Stimmen |
| 10. Michael-Christian Schmidt | mit 84 Stimmen |
| 11. Marko Wagner | mit 82 Stimmen |
| 12. Wolfgang Krämer | mit 74 Stimmen |
Ersatzleute für den Gemeinderat sind:
| 1. Reinhard Schmalzbauer | mit 74 Stimmen |
| 2. Thomas Wagner | mit 57 Stimmen |
| 3. Anna Kornilow | mit 56 Stimmen |
| 4. Jürgen Fuchs | mit 54 Stimmen |
| 5. Bettina Dörnach | mit 47 Stimmen |
| 6. Bernhard Paul | mit 45 Stimmen |
| 7. Axel Mast | mit 21 Stimmen |
| 8. Rüdiger Link | mit 19 Stimmen |
| 9. Stephan Bohlius | mit 9 Stimmen |
| 10. Ulrike Friedrich | mit 8 Stimmen |
| 11. Stefan Hönicke | mit 7 Stimmen |
| 12. Artur Quarz | mit 6 Stimmen |
| 13. Christoph Jung | mit 5 Stimmen |
| 14. Jan Burbach | mit 5 Stimmen |
| 15. Heinz Schäfer | mit 5 Stimmen |
| 16. Svenja Link | mit 4 Stimmen |
| 17. Martin Wagner | mit 3 Stimmen |
| 18. Michael Sauerwald | mit 3 Stimmen |
| 19. Marina Bergen-Hermann | mit 3 Stimmen |
| 20. Michaela Müller | mit 2 Stimmen |
| 21. Winfried Janßen-Weetz | mit 2 Stimmen |
| 22. Natalie Nau | mit 2 Stimmen |
| 23. Johannes Bauer | mit 2 Stimmen |
| 24. Eberhard Böhmer | mit 2 Stimmen |
| 25. Tamara Nell | mit 2 Stimmen |
| 26. Reinhard Kölbach | mit 2 Stimmen |
| 27. Markus Schäfer | mit 2 Stimmen |
| 28. Matthias Schein | mit 1 Stimmen |
| 29. Maxim Herrmann | mit 1 Stimmen |
| 30. Anke Quarz | mit 1 Stimmen |
| 31. Manfred Pfeiffer | mit 1 Stimmen |
| 32. Rene Siegel | mit 1 Stimmen |
| 33. Reinhold Rott | mit 1 Stimmen |
| 34. Mario Stiller | mit 1 Stimmen |
| 35. Lars Röhrig | mit 1 Stimmen |
| 36. Til Irle | mit 1 Stimmen |
| 37. Simon Marenbach | mit 1 Stimmen |
| 38. Jürgen Krah | mit 1 Stimmen |
| 39. Gerhard Müller | mit 1 Stimmen |
| 40. Anita Börner | mit 1 Stimmen |
| 41. Stephanie Spiecker | mit 1 Stimmen |
| 42. Martin Ludwig | mit 1 Stimmen |
| 43. Jochen Koschinski | mit 1 Stimmen |
| 44. Kevin Schlesinger | mit 1 Stimmen |
| 45. Jens Krause | mit 1 Stimmen |
| 46. Jonas Irle | mit 1 Stimmen |
| 47. Sarah Bierbrauer | mit 1 Stimmen |
| 48. Ella Bondarenko | mit 1 Stimmen |
| 49. Silke Seyler | mit 1 Stimmen |
| 50. Sergej Neufeld | mit 1 Stimmen |
| 51. Roland Fröse | mit 1 Stimmen |
Wegen Stimmengleichheit der in Abschnitt III unter Nr. 12 bis in Abschnitt IV unter Nr. 51 aufgeführten Personen entschied das entsprechend § 63 Abs. 7 Kommunalwahlordnung gezogene Los über den Sitz im Gemeinderat.